節(jié)前發(fā)行45只新股 老股轉(zhuǎn)讓套現(xiàn)達(dá)百億
本輪IPO重啟,證監(jiān)會(huì)引入公司股東公開發(fā)售股份的老股轉(zhuǎn)讓政策。數(shù)據(jù)顯示,節(jié)前共有45只新股發(fā)行,合計(jì)發(fā)行量23.29億股,其中,公開發(fā)行新股19.50億股,上市公司累計(jì)募集資金214.09億元,老股轉(zhuǎn)讓合計(jì)3.79億股,公司老股東合計(jì)套現(xiàn)金額107.17億元,相當(dāng)于節(jié)前新股發(fā)行的三成資金都被公司老股東收入囊中。
本輪IPO重啟,證監(jiān)會(huì)引入公司股東公開發(fā)售股份的老股轉(zhuǎn)讓政策。據(jù)統(tǒng)計(jì),節(jié)前已集中發(fā)行的45只新股中,大部分公司采取了一定比例的老股轉(zhuǎn)讓,公司股東通過存量發(fā)行累計(jì)套現(xiàn)金額百億元。
證監(jiān)會(huì)在《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》中指出,發(fā)行人首次公開發(fā)行新股時(shí),鼓勵(lì)持股滿三年的原有股東將部分老股向投資者轉(zhuǎn)讓,發(fā)行人應(yīng)根據(jù)募投項(xiàng)目資金需要量合理確定新股發(fā)行數(shù)量,新股數(shù)量不足法定上市條件的,可以通過轉(zhuǎn)讓老股增加公開發(fā)行股票的數(shù)量;新股發(fā)行超募的資金,要相應(yīng)減持老股。這一政策主要為了遏制新股超募等現(xiàn)象,在操作中也為公司老股東套現(xiàn)提供了便捷途徑。
數(shù)據(jù)顯示,節(jié)前共有45只新股發(fā)行,合計(jì)發(fā)行量23.29億股,其中,公開發(fā)行新股19.50億股,上市公司累計(jì)募集資金214.09億元,老股轉(zhuǎn)讓合計(jì)3.79億股,公司老股東合計(jì)套現(xiàn)金額107.17億元,相當(dāng)于節(jié)前新股發(fā)行的三成資金都被公司老股東收入囊中。
具體到公司來看,已發(fā)行的新股中,新寶股份、良信電器、金萊特等8只個(gè)股本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,沒有老股轉(zhuǎn)讓;其余37只個(gè)股均進(jìn)行了新股發(fā)行與老股轉(zhuǎn)讓相結(jié)合的方式。從老股轉(zhuǎn)讓占發(fā)行總量的比例看,炬華科技、全通教育、安控股份、楚天科技等10只個(gè)股老股轉(zhuǎn)讓比例超過新股發(fā)行總量的50%。
老股轉(zhuǎn)讓比例最大的是炬華科技,根據(jù)公司的公告,本次首發(fā)公司擬發(fā)行股份總量1988萬股,而公司控股股東杭州炬華實(shí)業(yè)有限公司、實(shí)際控制人丁敏華、多名高級(jí)管理人員,以及3名自然人合計(jì)共轉(zhuǎn)讓老股數(shù)量1560萬股,占本次發(fā)行總量的比例達(dá)78.47%。
從套現(xiàn)金額來看,海天味業(yè)股東老股轉(zhuǎn)讓套現(xiàn)金額最高,本次首發(fā)公司股東套現(xiàn)金額合計(jì)19.14億元,是唯一一家套現(xiàn)在10億元以上的公司;其次為炬華科技,套現(xiàn)金額為8.6億元,遠(yuǎn)低于海天味業(yè),不過其套現(xiàn)金額卻數(shù)倍于新股發(fā)行上市公司所募集的資金量;牧原股份、紐威股份兩只個(gè)股首發(fā)老股轉(zhuǎn)讓套現(xiàn)金額也均超過5億元,老股轉(zhuǎn)讓套現(xiàn)金額在億元以下的僅有光洋股份、金輪股份等7只個(gè)股。(余莉)
已發(fā)行新股老股轉(zhuǎn)讓套現(xiàn)一覽 | |||||||
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行總量 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 上市公司募資(萬元) | 老股東套現(xiàn)(萬元) | |
(萬股) | 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(萬股) | ||||||
002705 | 新寶股份 | 7 600.00 | - | 01.08 | 10.50 | 79 800.00 | - |
002706 | 良信電器 | 2 154.00 | - | 01.10 | 19.10 | 41 141.40 | - |
002707 | 眾信旅游 | 1 457.50 | 728.50 | 01.15 | 23.15 | 16 876.35 | 16 864.78 |
002708 | 光洋股份 | 3 320.00 | 37.00 | 01.13 | 11.88 | 39 002.04 | 439.56 |
002709 | 天賜材料 | 3 010.50 | 849.18 | 01.13 | 13.66 | 29 523.63 | 11 599.80 |
002711 | 歐浦鋼網(wǎng) | 3 752.75 | 567.75 | 01.17 | 18.29 | 58 253.65 | 10 384.15 |
002712 | 思美傳媒 | 2 132.99 | 897.84 | 01.13 | 25.18 | 31 101.10 | 22 607.53 |
002714 | 牧原股份 | 6 050.00 | 3 050.00 | 01.17 | 24.07 | 72 210.00 | 73 413.50 |
002716 | 金貴銀業(yè) | 5 719.21 | 462.37 | 01.17 | 14.35 | 75 435.74 | 6 634.94 |
002718 | 友邦吊頂 | 1 310.00 | 650.00 | 01.20 | 28.02 | 18 493.20 | 18 213.00 |
002719 | 麥趣爾 | 2 290.00 | 979.00 | 01.20 | 25.38 | 33 273.18 | 24 847.02 |
002721 | 金一文化 | 4 181.25 | 1 656.25 | 01.16 | 10.55 | 26 638.75 | 17 473.44 |
002722 | 金輪股份 | 3 360.00 | 300.00 | 01.20 | 7.18 | 21 970.80 | 2 154.00 |
002723 | 金萊特 | 2 335.00 | - | 01.20 | 13.38 | 31 242.30 | - |
002725 | 躍嶺股份 | 2 500.00 | - | 01.20 | 15.36 | 38 400.00 | - |
300357 | 我武生物 | 2 525.00 | 1 425.00 | 01.08 | 20.05 | 22 055.00 | 28 571.25 |
300358 | 楚天科技 | 1 824.98 | 1 125.06 | 01.09 | 40.00 | 27 997.00 | 45 002.25 |
300359 | 全通教育 | 1 630.00 | 1 150.00 | 01.13 | 30.31 | 14 548.80 | 34 856.50 |
300360 | 炬華科技 | 1 988.00 | 1 560.00 | 01.10 | 55.11 | 23 587.08 | 85 971.60 |
300362 | 天保重裝 | 2 570.00 | - | 01.10 | 12.00 | 30 840.00 | - |
300363 | 博騰股份 | 2 725.00 | 1 500.00 | 01.21 | 25.10 | 30 747.50 | 37 650.00 |
300365 | 恒華科技 | 1 208.00 | 576.00 | 01.15 | 43.21 | 27 308.72 | 24 888.96 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 1 428.75 | 713.75 | 01.16 | 18.11 | 12 948.65 | 12 926.01 |
300367 | 東方網(wǎng)力 | 1 470.25 | 839.25 | 01.21 | 49.90 | 31 486.90 | 41 878.58 |
300368 | 匯金股份 | 1 547.50 | 357.50 | 01.15 | 18.77 | 22 336.30 | 6 710.28 |
300369 | 綠盟科技 | 2 115.00 | 1 155.00 | 01.21 | 41.00 | 39 360.00 | 47 355.00 |
300370 | 安控股份 | 1 345.00 | 849.43 | 01.13 | 35.51 | 17 597.69 | 30 163.26 |
300371 | 匯中股份 | 1 200.00 | 600.00 | 01.15 | 39.89 | 23 934.00 | 23 934.00 |
300372 | 欣泰電氣 | 2 144.50 | 566.64 | 01.16 | 16.31 | 25 734.91 | 9 241.88 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2 060.00 | 720.00 | 01.15 | 19.50 | 26 130.00 | 14 040.00 |
300375 | 鵬翎股份 | 2 220.00 | 1 050.00 | 01.15 | 19.58 | 22 908.60 | 20 559.00 |
300376 | 易事特 | 2 239.00 | 1 100.00 | 01.17 | 18.40 | 20 957.60 | 20 240.00 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 1 385.00 | 350.00 | 01.16 | 21.58 | 22 335.30 | 7 553.00 |
300378 | 鼎捷軟件 | 3 000.00 | 121.53 | 01.17 | 20.77 | 59 785.78 | 2 524.22 |
300379 | 東方通 | 1 285.83 | 642.51 | 01.20 | 22.00 | 14 153.00 | 14 135.25 |
300380 | 安碩信息 | 1 718.00 | 846.00 | 01.17 | 23.40 | 20 404.80 | 19 796.40 |
300381 | 溢多利 | 1 145.00 | 465.00 | 01.17 | 27.88 | 18 958.40 | 12 964.20 |
300382 | 斯萊克 | 1 330.92 | 607.23 | 01.20 | 35.15 | 25 438.01 | 21 343.99 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 1 364.50 | 486.50 | 01.21 | 38.30 | 33 627.40 | 18 632.95 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 100 000.00 | - | 01.17 | 4.00 | 400 000.00 | - |
603308 | 應(yīng)流股份 | 8 001.00 | - | 01.13 | 8.28 | 66 248.28 | - |
603555 | 貴人鳥 | 8 900.00 | - | 01.15 | 10.60 | 94 340.00 | - |
603699 | 紐威股份 | 8 250.00 | 3 250.00 | 01.09 | 17.66 | 88 300.00 | 57 395.00 |
603005 | 晶方科技 | 5 667.42 | 1 947.73 | 01.23 | 19.16 | 71 269.37 | 37 318.48 |
603288 | 海天味業(yè) | 7 485.00 | 3 735.00 | 01.24 | 51.25 | 192 187.50 | 191 418.75 |
相關(guān)專題:IPO正式重啟
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
智能推薦
國(guó)務(wù)院點(diǎn)名省市刺激全升級(jí)(名單)
762條評(píng)論2014-06-20 08:44:20
鳳凰財(cái)經(jīng)官方微信
財(cái)富派
視頻
-
實(shí)拍日本“最美玩家”打街霸
播放數(shù):194353
-
國(guó)行版索尼PS4主機(jī)開封儀式
播放數(shù):124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數(shù):173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數(shù):82180