41家凈利潤翻倍公司下周曬年報
300210\t森遠股份\t2014.03.22\t預增\t凈利潤增長約15%~30%\t10326.06\t20.69\t0.7700\t機械設(shè)備\t快報\t002438\t江蘇神通\t2014.03.18\t預增\t凈利潤增長0%至30%\t6808.73\t4.74\t0.3300\t機械設(shè)備\t快報
據(jù)證券時報數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,下周將有280家上市公司披露年度報告,在180家可測算凈利潤金額的公司中,41家公司業(yè)績將翻倍增長,68家增長超過五成。*ST國商預告將實現(xiàn)凈利潤23.5億元,同比增長128倍左右,,排在增幅第一,每股收益也高達10.64元;國棟建設(shè)實現(xiàn)凈利潤1.03億元,同比增幅也高達22.5倍;業(yè)績增幅超過10倍的公司還有焦作萬方、威遠生化、*ST東熱等3家。中海發(fā)展、銀星能源、華控賽格等15家公司凈利潤大幅下降,降幅超過100%,即年度虧損成為定局;降幅在五成以上的公司有愛使股份、中原特鋼等15家。除*ST國商以外,長城汽車、揚農(nóng)化工等23家公司每股收益在1元以上。
下周披露年報上市公司情況一覽 | |||||||||
代碼 | 簡稱 | 年報預約時間 | 業(yè)績預告類型 | 業(yè)績預告內(nèi)容 | 折算凈利潤(萬元) | 折算凈利潤同比(%) | 折算每股收益(元) | 申萬行業(yè) | 數(shù)據(jù)來源 |
000056 | *ST 國商 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤230000-240000萬元 | 235000.00 | 12821.85 | 10.6382 | 商業(yè)貿(mào)易 | 預告 |
600321 | 國棟建設(shè) | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長2000%-2500% | 10303.32 | 2250.00 | 0.0873 | 建筑建材 | 預告 |
000612 | 焦作萬方 | 2014.03.19 | 預盈 | 凈利潤24000-29000萬元 | 26500.00 | 1825.42 | 0.2206 | 有色金屬 | 預告 |
600803 | 威遠生化 | 2014.03.15 | 預盈 | 凈利潤約為70000-75000萬 | 72500.00 | 1619.07 | 0.7355 | 化工 | 預告 |
000958 | *ST 東熱 | 2014.03.21 | 預盈 | 凈利潤盈利67,000萬元 | 67000.00 | 1115.14 | 1.3860 | 公用事業(yè) | 預告 |
600389 | 江山股份 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長800% | 30000.00 | 800.00 | 1.5152 | 化工 | 預告 |
002594 | 比亞迪 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤變動570%至619% | 55280.70 | 579.32 | 0.2300 | 交運設(shè)備 | 快報 |
600460 | 士蘭微 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增加500%-550% | 11420.63 | 525.00 | 0.1190 | 電子 | 預告 |
000813 | 天山紡織 | 2014.03.22 | 預盈 | 凈利潤盈利約5000萬元 | 5000.00 | 468.93 | 0.1070 | 綜合 | 預告 |
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2014.03.21 | 預盈 | 凈利潤22400萬元左右 | 22400.00 | 329.92 | 0.2699 | 房地產(chǎn) | 預告 |
002056 | 橫店東磁 | 2014.03.20 | 預盈 | 凈利潤25000—28000萬元 | 27778.53 | 226.01 | 0.6800 | 電子 | 快報 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 2014.03.21 | 預增 | 凈利潤增長217%-230% | 71500.00 | 223.50 | 0.3619 | 輕工制造 | 預告 |
600583 | 海油工程 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長220%以上 | 271407.19 | 220.00 | 0.6139 | 采掘 | 預告 |
000543 | 皖能電力 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤上升169.77-212.94% | 108000.00 | 191.36 | 1.0255 | 公用事業(yè) | 預告 |
002449 | 國星光電 | 2014.03.21 | 預增 | 凈利潤上升150%至200% | 11189.63 | 184.49 | 0.2602 | 電子 | 快報 |
600027 | 華電國際 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤增加170%到195% | 400498.84 | 182.50 | 0.5433 | 公用事業(yè) | 預告 |
002202 | 金風科技 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤變動150至200% | 42764.60 | 179.41 | 0.1587 | 機械設(shè)備 | 快報 |
600716 | 鳳凰股份 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤增加160%到190% | 20839.56 | 175.00 | 0.2814 | 房地產(chǎn) | 預告 |
002129 | 中環(huán)股份 | 2014.03.20 | 預盈 | 凈利潤增長161.1-171.28% | 7208.00 | 173.40 | 0.0820 | 電子 | 快報 |
600980 | *ST 北磁 | 2014.03.18 | 預盈 | 凈利潤1000-1600萬元 | 1383.07 | 171.34 | 0.1100 | 有色金屬 | 快報 |
002166 | 萊茵生物 | 2014.03.22 | 預盈 | 凈利潤3000至3500萬 | 3488.55 | 152.88 | 0.2700 | 醫(yī)藥生物 | 快報 |
300274 | 陽光電源 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤上升140%~170% | 17731.80 | 143.56 | 0.5500 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002218 | 拓日新能 | 2014.03.18 | 預增 | 利潤變動87.80%至181.71% | 1296.49 | 143.49 | 0.0265 | 機械設(shè)備 | 快報 |
600777 | 新潮實業(yè) | 2014.03.18 | 預盈 | 凈利潤約3,200萬元左右 | 3200.00 | 143.44 | 0.0512 | 房地產(chǎn) | 預告 |
600485 | 中創(chuàng)信測 | 2014.03.19 | 預盈 | 凈利潤1500萬元左右 | 1500.00 | 133.32 | 0.1082 | 信息設(shè)備 | 預告 |
600985 | 雷鳴科化 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤大幅度增長 | 8454.01 | 133.04 | 0.4800 | 化工 | 快報 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤增長113%-143% | 23669.75 | 128.15 | 1.5200 | 信息設(shè)備 | 快報 |
600680 | 上海普天 | 2014.03.22 | 預盈 | 凈利潤1000-2000萬元左右 | 1500.00 | 118.82 | 0.0392 | 信息設(shè)備 | 預告 |
600063 | 皖維高新 | 2014.03.18 | 預盈 | 凈利潤2,000-3,000萬元 | 2500.00 | 116.00 | 0.0167 | 化工 | 預告 |
002610 | 愛康科技 | 2014.03.18 | 預盈 | 凈利潤盈利800至1,500萬 | 848.81 | 115.15 | 0.0300 | 機械設(shè)備 | 快報 |
000151 | 中成股份 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤增長90%-136% | 9330.00 | 113.00 | 0.3152 | 商業(yè)貿(mào)易 | 預告 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 2014.03.19 | 預盈 | 凈利潤100,000萬元左右 | 94789.10 | 111.51 | 0.0700 | 有色金屬 | 快報 |
600330 | 天通股份 | 2014.03.22 | 預盈 | 凈利潤1,200-1,500萬元 | 1350.00 | 106.85 | 0.0208 | 有色金屬 | 預告 |
600331 | 宏達股份 | 2014.03.15 | 預盈 | 凈利潤為2500-3500萬元 | 3000.00 | 105.68 | 0.0291 | 有色金屬 | 預告 |
600126 | 杭鋼股份 | 2014.03.22 | 預盈 | 凈利潤2100萬元 | 2100.00 | 105.54 | 0.0250 | 黑色金屬 | 預告 |
600896 | 中海海盛 | 2014.03.18 | 預盈 | 凈利潤1935萬元左右 | 1935.00 | 105.20 | 0.0333 | 交通運輸 | 預告 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤增加90%—120% | 2373.08 | 105.00 | 0.0868 | 采掘 | 預告 |
000851 | 高鴻股份 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長79.96%-127.95% | 5100.00 | 103.96 | 0.0988 | 信息設(shè)備 | 預告 |
600207 | 安彩高科 | 2014.03.15 | 預盈 | 凈利潤不超過1000萬元 | 1000.00 | 102.89 | 0.0145 | 綜合 | 預告 |
002119 | 康強電子 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤變動100至150% | 1708.90 | 102.78 | 0.0800 | 電子 | 快報 |
600569 | 安陽(財苑)鋼鐵 | 2014.03.15 | 預盈 | 凈利潤3,000-6,000萬元 | 4500.00 | 101.29 | 0.0188 | 黑色金屬 | 預告 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長99%左右 | 38500.00 | 99.00 | 2.2362 | 化工 | 預告 |
002233 | 塔牌集團 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長65%-115% | 40037.36 | 98.42 | 0.4475 | 建筑建材 | 快報 |
200512 | 閩燦坤B | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長63%-133% | 4250.00 | 98.00 | 0.2292 | 家用電器 | 預告 |
600201 | 金宇集團 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤增加80%到110% | 25434.78 | 95.00 | 0.9057 | 農(nóng)林牧漁 | 預告 |
002271 | 東方雨虹 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長80%-100% | 36399.76 | 92.94 | 1.0500 | 建筑建材 | 快報 |
600114 | 東睦股份 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤預增85%~100% | 7320.00 | 92.50 | 0.3562 | 有色金屬 | 預告 |
002426 | 勝利精密 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長50%至80% | 11533.51 | 88.74 | 0.2880 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002034 | 美欣達 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤增長46.14%-94.85% | 3839.65 | 87.04 | 0.4600 | 紡織服裝 | 快報 |
600843 | 上工申貝 | 2014.03.21 | 預增 | 凈利潤增加60%-110% | 7711.96 | 85.00 | 0.1718 | 機械設(shè)備 | 預告 |
000793 | 華聞傳媒 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤增長60-100% | 53000.00 | 80.00 | 0.2871 | 信息服務 | 預告 |
002456 | 歐菲光 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤增長71%-87% | 57226.38 | 78.24 | 1.2500 | 電子 | 快報 |
600889 | 南京化纖 | 2014.03.19 | 預增 | 凈利潤增長41.74%-112.60% | 2500.00 | 77.17 | 0.0814 | 化工 | 預告 |
600011 | 華能國際 | 2014.03.19 | 預增 | 凈利潤增長75%以上 | 1027013.98 | 75.00 | 0.7307 | 公用事業(yè) | 預告 |
300237 | 美晨科技 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤上升50.86%-77.80% | 3207.01 | 72.82 | 0.5600 | 交運設(shè)備 | 快報 |
002681 | 奮達科技 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤增長50%至80% | 13064.55 | 72.57 | 0.8710 | 家用電器 | 快報 |
000628 | 高新發(fā)展 | 2014.03.21 | 預增 | 凈利潤長33.88-82.56% | 1399.69 | 70.35 | 0.0640 | 綜合 | 快報 |
600872 | 中炬高新 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長70%左右 | 21370.49 | 70.00 | 0.2683 | 食品飲料 | 預告 |
002498 | 漢纜股份 | 2014.03.19 | 預增 | 凈利潤變動51.6%至80.6% | 43487.76 | 68.53 | 0.4100 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002236 | 大華股份 | 2014.03.17 | 預增 | 凈利潤增長50%至80% | 113109.35 | 61.55 | 1.0000 | 信息設(shè)備 | 快報 |
000728 | 國元證券 | 2014.03.18 | - | - | 65234.59 | 60.40 | 0.3300 | 金融服務 | 快報 |
002595 | 豪邁科技 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤增長40%-60% | 31067.41 | 57.07 | 1.5534 | 機械設(shè)備 | 快報 |
600446 | 金證股份 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤上升50%-60%左右 | 11021.12 | 55.00 | 0.4197 | 信息服務 | 預告 |
002132 | 恒星科技 | 2014.03.19 | 預增 | 凈利潤增長40%-70% | 3138.93 | 54.11 | 0.0600 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002230 | 科大訊飛 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長30%-60% | 27889.72 | 52.90 | 0.6400 | 信息服務 | 快報 |
002452 | 長高集團 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤變動30%至60% | 8267.29 | 50.71 | 0.6360 | 機械設(shè)備 | 快報 |
600400 | 紅豆股份 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤增加50%以上 | 4146.88 | 50.00 | 0.0740 | 紡織服裝 | 預告 |
600621 | 華鑫股份 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤增長50%以上 | 27456.43 | 50.00 | 0.5239 | 房地產(chǎn) | 預告 |
300177 | 中海達 | 2014.03.19 | 預增 | 凈利潤增長40%-60% | 10778.85 | 49.10 | 0.5400 | 信息設(shè)備 | 快報 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤增長30%-50% | 13128.29 | 46.20 | 0.3300 | 醫(yī)藥生物 | 快報 |
601633 | 長城汽車 | 2014.03.22 | - | - | 826700.00 | 45.24 | 2.7200 | 交運設(shè)備 | 快報 |
300303 | 聚飛光電 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤增長35%-50% | 13093.57 | 43.06 | 0.6000 | 電子 | 快報 |
601965 | 中國汽研 | 2014.03.18 | - | - | 42547.34 | 42.88 | 0.6600 | 交運設(shè)備 | 快報 |
002028 | 思源電氣 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤變動20%至50% | 35386.19 | 42.52 | 0.8000 | 機械設(shè)備 | 快報 |
600525 | 長園集團 | 2014.03.22 | - | - | 30265.57 | 41.66 | 0.3500 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002496 | 輝豐股份 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤變動30%至40% | 16303.67 | 41.11 | 0.6700 | 化工 | 快報 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長30%-50% | 9473.43 | 39.83 | 0.8900 | 醫(yī)藥生物 | 快報 |
002124 | 天邦股份 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長25%~45% | 6199.61 | 37.21 | 0.3020 | 農(nóng)林牧漁 | 快報 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長30%至50% | 290636.36 | 35.80 | 1.5500 | 房地產(chǎn) | 快報 |
300225 | 金力泰 | 2014.03.21 | 預增 | 凈利潤增長26%-44% | 7512.16 | 35.45 | 0.5800 | 化工 | 快報 |
300334 | 津膜科技 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤增長30%-50% | 8015.21 | 35.14 | 0.5500 | 公用事業(yè) | 快報 |
000786 | 北新建材 | 2014.03.20 | - | - | 90615.66 | 33.89 | 1.5760 | 建筑建材 | 快報 |
002221 | 東華能源 | 2014.03.21 | 預增 | 凈利潤增長0%-50% | 12252.75 | 33.47 | 0.2090 | 化工 | 快報 |
300145 | 南方泵業(yè) | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長25%—40% | 15909.35 | 31.60 | 1.1000 | 機械設(shè)備 | 快報 |
300104 | 樂視網(wǎng) | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤增長30%—40% | 25398.57 | 30.79 | 0.3200 | 信息服務 | 快報 |
300284 | 蘇交科 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長15-35% | 18400.34 | 30.22 | 0.7700 | 建筑建材 | 快報 |
002338 | 奧普光電 | 2014.03.19 | 預增 | 凈利潤變動0至20% | 7303.50 | 29.11 | 0.6100 | 機械設(shè)備 | 快報 |
600639 | 浦東金橋 | 2014.03.20 | - | - | 42728.45 | 28.00 | 0.4600 | 房地產(chǎn) | 快報 |
300341 | 麥迪電氣 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤上升:20%--30% | 4461.19 | 26.79 | 0.4849 | 機械設(shè)備 | 快報 |
300336 | 新文化 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤增長20%~30% | 11474.10 | 26.70 | 1.2000 | 信息服務 | 快報 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 2014.03.19 | 預增 | 凈利潤增長約20%-30% | 6922.75 | 25.00 | 1.2684 | 信息服務 | 預告 |
300030 | 陽普醫(yī)療 | 2014.03.19 | - | - | 4639.85 | 23.82 | 0.3100 | 醫(yī)藥生物 | 快報 |
002527 | 新時達 | 2014.03.17 | 預增 | 凈利潤增長20%-30% | 16746.40 | 23.69 | 0.4800 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002003 | 偉星股份 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤增長0%-30% | 20860.34 | 23.41 | 0.8100 | 紡織服裝 | 快報 |
300015 | 愛爾眼科 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤增長20%-25% | 22395.54 | 22.68 | 0.5200 | 醫(yī)藥生物 | 快報 |
000901 | 航天科技 | 2014.03.15 | - | - | 4767.20 | 21.26 | 0.1900 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002290 | 禾盛新材 | 2014.03.19 | 預增 | 凈利潤變動20%至50% | 3000.82 | 21.02 | 0.1400 | 家用電器 | 快報 |
300241 | 瑞豐光電 | 2014.03.21 | 預增 | 凈利潤增長20%-34% | 5660.38 | 20.78 | 0.2620 | 電子 | 快報 |
300210 | 森遠股份 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤增長約15%~30% | 10326.06 | 20.69 | 0.7700 | 機械設(shè)備 | 快報 |
300002 | 神州泰岳 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長20%-30% | 51623.93 | 20.33 | 0.8400 | 信息服務 | 快報 |
002022 | 科華生物 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤變動0至30% | 28832.92 | 20.22 | 0.5857 | 醫(yī)藥生物 | 快報 |
000402 | 金融街 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤增長約20% | 272000.00 | 20.00 | 0.8986 | 房地產(chǎn) | 預告 |
000636 | 風華高科 | 2014.03.18 | - | - | 8773.54 | 19.81 | 0.1300 | 電子 | 快報 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 2014.03.20 | - | - | 4095200.00 | 19.79 | 2.1950 | 金融服務 | 快報 |
002648 | 衛(wèi)星石化 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤變動0%至10% | 50501.37 | 19.62 | 1.2600 | 化工 | 快報 |
002563 | 森馬服飾 | 2014.03.17 | 預增 | 凈利潤增長0%至30% | 90625.53 | 19.12 | 1.3500 | 紡織服裝 | 快報 |
300216 | 千山藥機 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤上升0%—20% | 8482.36 | 19.11 | 0.4800 | 醫(yī)藥生物 | 快報 |
002519 | 銀河電子 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤變動0至30% | 11127.19 | 17.96 | 0.5300 | 家用電器 | 快報 |
002494 | 華斯股份 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤變動1%至30% | 8469.68 | 16.76 | 0.7500 | 紡織服裝 | 快報 |
300126 | 銳奇股份 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤增長0%-20% | 6096.23 | 16.19 | 0.4022 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002101 | 廣東鴻圖 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤增長10%-30% | 9008.27 | 15.90 | 0.5100 | 交運設(shè)備 | 快報 |
002550 | 千紅制藥 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤變動15至30% | 18690.71 | 15.52 | 1.1700 | 醫(yī)藥生物 | 快報 |
002187 | 廣百股份 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤增長0%至30% | 22138.30 | 14.83 | 0.6500 | 商業(yè)貿(mào)易 | 快報 |
600657 | 信達地產(chǎn) | 2014.03.19 | - | - | 70400.00 | 14.66 | 0.4600 | 房地產(chǎn) | 快報 |
600729 | 重慶百貨 | 2014.03.17 | - | - | 78306.11 | 13.98 | 2.1000 | 商業(yè)貿(mào)易 | 快報 |
000006 | 深振業(yè)A | 2014.03.15 | - | - | 70220.24 | 13.78 | 0.5202 | 房地產(chǎn) | 快報 |
000498 | 山東路橋 | 2014.03.18 | - | - | 26176.63 | 13.02 | 0.2337 | 建筑建材 | 快報 |
000550 | 江鈴汽車 | 2014.03.15 | - | - | 169823.20 | 11.95 | 1.9700 | 交運設(shè)備 | 快報 |
002191 | 勁嘉股份 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤增長0%-20% | 48016.81 | 10.95 | 0.7500 | 輕工制造 | 快報 |
002542 | 中化巖土 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤變動10%至30% | 7068.38 | 10.74 | 0.3500 | 建筑建材 | 快報 |
002706 | 良信電器 | 2014.03.22 | 預增 | 凈利潤增長10%-20% | 8105.68 | 10.64 | 1.2500 | 機械設(shè)備 | 快報 |
300238 | 冠昊生物 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長0-20% | 4024.74 | 8.68 | 0.3300 | 醫(yī)藥生物 | 快報 |
002597 | 金禾實業(yè) | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長0%-10% | 14607.42 | 7.80 | 0.5300 | 化工 | 快報 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2014.03.21 | 預增 | 凈利潤變動0%至20% | 23929.49 | 6.96 | 0.6816 | 信息設(shè)備 | 快報 |
002288 | 超華科技 | 2014.03.20 | 預增 | 凈利潤變動0%至30% | 4559.32 | 5.26 | 0.1150 | 電子 | 快報 |
002438 | 江蘇神通 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長0%至30% | 6808.73 | 4.74 | 0.3300 | 機械設(shè)備 | 快報 |
300068 | 南都電源 | 2014.03.18 | 預增 | 凈利潤增長0%-20% | 13046.22 | 3.47 | 0.2200 | 機械設(shè)備 | 快報 |
300304 | 云意電氣 | 2014.03.21 | 預增 | 凈利潤增長0%-15% | 9416.19 | 3.29 | 0.9400 | 交運設(shè)備 | 快報 |
002226 | 江南化工 | 2014.03.15 | 預增 | 凈利潤增長0%-30% | 26882.58 | 3.13 | 0.6763 | 化工 | 快報 |
002581 | 萬昌科技 | 2014.03.18 | 預平 | 凈利潤變動-5至5% | 8805.56 | 2.07 | 0.6300 | 化工 | 快報 |
002561 | 徐家匯 | 2014.03.22 | 預平 | 凈利潤變動-10%至10% | 24458.05 | 1.25 | 0.5900 | 商業(yè)貿(mào)易 | 快報 |
002626 | 金達威 | 2014.03.19 | 預降 | 凈利潤變動-20%至0% | 10211.67 | 0.42 | 0.5700 | 醫(yī)藥生物 | 快報 |
600087 | *ST 長油 | 2014.03.22 | 預虧 | 凈利潤為-12.7億元左右 | -127000.00 | -2.52 | -0.3742 | 交通運輸 | 預告 |
002409 | 雅克科技 | 2014.03.19 | 預平 | 凈利潤變動-20%至30% | 7868.14 | -5.34 | 0.4731 | 化工 | 快報 |
002722 | 金輪股份 | 2014.03.18 | 預降 | 業(yè)績下滑10%以內(nèi) | 4827.94 | -6.56 | 0.4700 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002441 | 眾業(yè)達 | 2014.03.21 | 預平 | 凈利潤變動幅度-15%至15% | 18268.64 | -7.19 | 0.7900 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002091 | 江蘇國泰 | 2014.03.19 | 預平 | 凈利潤變動-10至10% | 16918.26 | -11.60 | 0.4700 | 商業(yè)貿(mào)易 | 快報 |
002611 | 東方精工 | 2014.03.20 | 預降 | 凈利潤下降0%-30% | 5611.02 | -12.20 | 0.3100 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002530 | 豐東股份 | 2014.03.18 | 預平 | 凈利潤變動-20至10% | 4305.32 | -14.07 | 0.1610 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 2014.03.20 | 預降 | 凈利潤下降0%-20% | 6086.59 | -19.19 | 0.1800 | 輕工制造 | 快報 |
002089 | 新海宜 | 2014.03.22 | 預降 | 凈利潤變動-50%至0% | 8050.76 | -26.93 | 0.1900 | 信息設(shè)備 | 快報 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2014.03.18 | 預降 | 凈利潤變動-30%至0% | 21353.34 | -28.23 | 0.2543 | 家用電器 | 快報 |
002295 | 精藝股份 | 2014.03.15 | 預降 | 凈利潤下降30%-80% | 370.01 | -33.70 | 0.0175 | 有色金屬 | 快報 |
002113 | 天潤控股 | 2014.03.22 | 預降 | 利潤變動-67.92至-51.88% | 323.31 | -35.17 | 0.0300 | 綜合 | 快報 |
000973 | 佛塑科技 | 2014.03.15 | 預降 | 凈利潤下降41.61%—34.12% | 8300.00 | -37.87 | 0.0858 | 化工 | 預告 |
002596 | 海南瑞澤 | 2014.03.21 | 預降 | 凈利潤變動-35%至0% | 3889.07 | -38.86 | 0.1800 | 建筑建材 | 快報 |
002073 | 軟控股份 | 2014.03.21 | 預降 | 凈利潤下降20%-50% | 12613.45 | -39.13 | 0.1700 | 機械設(shè)備 | 快報 |
002172 | 澳洋科技 | 2014.03.22 | 預降 | 凈利潤2000~3750萬元 | 2091.25 | -41.34 | 0.0400 | 化工 | 快報 |
002702 | 海欣食品 | 2014.03.20 | 預降 | 凈利潤下降30%-59% | 3458.48 | -47.46 | 0.2446 | 食品飲料 | 快報 |
300008 | 上海佳豪 | 2014.03.20 | 預降 | 凈利潤降56.12%至46.09% | 1198.73 | -49.91 | 0.0550 | 交運設(shè)備 | 快報 |
600802 | 福建水泥 | 2014.03.18 | 預降 | 凈利潤減少34.69—68.21% | 1397.50 | -51.45 | 0.0366 | 建筑建材 | 預告 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 2014.03.18 | 預降 | 凈利潤下降50%—70% | 752.45 | -60.00 | 0.0234 | 農(nóng)林牧漁 | 預告 |
601898 | 中煤能源 | 2014.03.19 | 預降 | 凈利潤減少55%-65% | 371250.84 | -60.00 | 0.2800 | 采掘 | 預告 |
002018 | 華星化工 | 2014.03.18 | 預降 | 凈利潤變動-68%至-48% | 4440.77 | -60.32 | 0.0500 | 化工 | 快報 |
600970 | 中材國際 | 2014.03.22 | 預降 | 凈利潤減少65%-90% | 17168.63 | -77.50 | 0.1570 | 建筑建材 | 預告 |
600421 | *ST 國藥 | 2014.03.21 | 預降 | 凈利潤減少80%以上 | 1300.00 | -80.00 | 0.0665 | 綜合 | 預告 |
002232 | 啟明信息 | 2014.03.22 | 預降 | 凈利潤下降92.93至43.43% | 761.21 | -82.06 | 0.0186 | 信息服務 | 快報 |
600618 | 氯堿化工 | 2014.03.21 | 預降 | 凈利潤大幅下降 | 1781.00 | -82.63 | 0.0154 | 化工 | 快報 |
600508 | 上海能源 | 2014.03.19 | 預降 | 凈利潤減少80%到90% | 13832.84 | -85.00 | 0.1914 | 采掘 | 預告 |
600793 | ST 宜紙 | 2014.03.20 | 預降 | 凈利潤減少80%到90% | 840.90 | -85.00 | 0.0799 | 輕工制造 | 預告 |
600756 | 浪潮軟件 | 2014.03.15 | 預降 | 凈利潤減少90%左右 | 395.05 | -90.00 | 0.0142 | 信息服務 | 預告 |
600702 | 沱牌舍得 | 2014.03.19 | 預降 | 凈利潤減少80%-100% | 3698.58 | -90.00 | 0.1097 | 食品飲料 | 預告 |
000416 | 民生投資 | 2014.03.20 | 預降 | 凈利潤下降92.68% | 430.00 | -92.68 | 0.0081 | 商業(yè)貿(mào)易 | 預告 |
002423 | 中原特鋼 | 2014.03.20 | 預降 | 凈利潤下降86.01%~100% | 246.35 | -96.55 | 0.0100 | 機械設(shè)備 | 快報 |
600652 | 愛使股份 | 2014.03.20 | 預降 | 凈利潤減少95%到99% | 592.74 | -97.00 | 0.0106 | 采掘 | 預告 |
000928 | 中鋼吉炭 | 2014.03.21 | 預虧 | 凈利潤預計-37000萬元 | -37000.00 | -105.59 | -1.3079 | 有色金屬 | 預告 |
000868 | 安凱客車 | 2014.03.18 | 預虧 | 凈利潤虧2800-3000萬元 | -2900.00 | -130.48 | -0.0417 | 交運設(shè)備 | 預告 |
300116 | 堅瑞消防 | 2014.03.19 | 預盈 | 凈利潤增長138.55-161.68% | 488.42 | -137.66 | 0.0400 | 機械設(shè)備 | 快報 |
300101 | 國騰電子 | 2014.03.22 | 預虧 | 凈利潤虧損:1200-1600萬元 | -1490.41 | -161.22 | -0.0500 | 交運設(shè)備 | 快報 |
600767 | 運盛實業(yè) | 2014.03.18 | 預虧 | 凈利潤約-5,700萬元 | -5700.00 | -265.38 | -0.1672 | 房地產(chǎn) | 預告 |
900939 | 匯麗B | 2014.03.21 | 預虧 | 凈利潤-750到-900萬元 | -825.00 | -313.48 | -0.0455 | 建筑建材 | 預告 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 2014.03.21 | 預虧 | 凈利潤虧損約2800萬元 | -2800.00 | -376.27 | -0.1578 | 食品飲料 | 預告 |
000818 | 方大化工 | 2014.03.21 | 預虧 | 凈利潤虧8000-10000萬元 | -9000.00 | -602.13 | -0.1324 | 化工 | 預告 |
600844 | 丹化科技 | 2014.03.20 | 預虧 | 凈利潤為-1.73億元左右 | -17300.00 | -723.46 | -0.2222 | 化工 | 預告 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 2014.03.18 | 預虧 | 凈利潤-3,000至-7,000萬元 | -6996.87 | -896.81 | -0.1700 | 有色金屬 | 快報 |
000859 | 國風塑業(yè) | 2014.03.18 | 預虧 | 凈利潤虧損約3,800萬元 | -3800.00 | -901.61 | -0.0904 | 化工 | 預告 |
