国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

注冊(cè)

本周限售股解禁情況一覽


來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

人參與 評(píng)論

300315.SZ 掌趣科技 2014-6-30 841.10 54505.85 68955.95 首發(fā)原股東限售股份 

代碼 簡(jiǎn)稱 可流通時(shí)間 本期流 已流通 待流通數(shù)量 流通股份類型

通數(shù)量 數(shù)量 (萬(wàn)股)

(萬(wàn)股) (萬(wàn)股)

300315.SZ 掌趣科技 2014-6-30 841.10 54505.85 68955.95 首發(fā)原股東限售股份

600803.SH 威遠(yuǎn)生化 2014-7-4 16393.44 35281.88 63296.63 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

600375.SH 華菱星馬 2014-7-4 15000.00 33748.13 21825.93 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

600887.SH 伊利股份 2014-7-2 1809.21 185125.19 19166.21 股權(quán)激勵(lì)限售股份

002594.SZ 比亞迪 2014-6-30 100479.98 138907.22 17192.78 首發(fā)原股東限售股份

300334.SZ 津膜科技 2014-6-30 112.50 10503.56 15596.44 首發(fā)原股東限售股份

002067.SZ 景興紙業(yè) 2014-7-4 1000.00 97052.60 12342.50 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

002519.SZ 銀河電子 2014-7-1 4221.75 11440.59 9842.25 追加承諾限售股份上市流通

300120.SZ 經(jīng)緯電材 2014-7-1 70.82 11096.94 9493.06 股權(quán)激勵(lì)限售股份

002167.SZ 東方鋯業(yè) 2014-7-1 546.00 31950.18 9446.22 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

002595.SZ 豪邁科技 2014-6-30 1546.15 11230.77 8769.23 首發(fā)原股東限售股份

300338.SZ 開(kāi)元儀器 2014-6-30 19.77 4303.67 8296.33 首發(fā)原股東限售股份

002225.SZ 濮耐股份 2014-7-1 160.20 71112.87 8165.84 股權(quán)激勵(lì)限售股份

601058.SH 賽輪股份 2014-6-30 18237.96 37800.00 6740.00 首發(fā)原股東限售股份

600775.SH 南京熊貓 2014-6-30 21960.78 63262.28 3921.57 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

300235.SZ 方直科技 2014-6-30 1216.00 4933.18 3866.82 首發(fā)原股東限售股份

300236.SZ 上海新陽(yáng) 2014-6-30 6368.00 8518.00 2862.00 首發(fā)原股東限售股份

600066.SH 宇通客車 2014-6-30 2338.63 124603.59 2767.39 股權(quán)激勵(lì)限售股份

000019.SZ 深深寶A 2014-7-4 897.94 25225.24 1746.46 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

002421.SZ 達(dá)實(shí)智能 2014-6-30 180.00 20338.92 541.08 股權(quán)激勵(lì)限售股份

300115.SZ 長(zhǎng)盈精密 2014-6-30 50.35 51337.72 262.28 首發(fā)原股東限售股份

002593.SZ 日上集團(tuán) 2014-6-30 13490.00 21101.00 99.00 首發(fā)原股東限售股份

300237.SZ 美晨科技 2014-6-30 7290.00 10260.00 0.00 首發(fā)原股東限售股份

600498.SH 烽火通信 2014-6-30 98.50 96670.46 0.00 股權(quán)激勵(lì)一般股份

600888.SH 新疆眾和 2014-7-1 1380.21 64122.59 0.00 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

600262.SH 北方股份 2014-7-1 10400.00 17000.00 0.00 股權(quán)分置限售股份

002585.SZ 雙星新材 2014-7-1 31200.00 41600.00 0.00 首發(fā)原股東限售股份

[責(zé)任編輯:liuqiang]

標(biāo)簽:首發(fā) 售股 配售股份 

人參與 評(píng)論

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

鳳凰財(cái)經(jīng)官方微信

0
鳳凰新聞 天天有料
分享到:
德钦县| 延长县| 嘉兴市| 化州市| 惠来县| 昭通市| 顺平县| 定州市| 交城县| 虎林市| 雅江县| 怀仁县| 安丘市| 上思县| 宜宾市| 靖西县| 景德镇市| 普宁市| 乌审旗| 林口县| 赣榆县| 合水县| 河津市| 巨野县| 那曲县| 崇明县| 淮南市| 武宣县| 松滋市| 依安县| 凤翔县| 集贤县| 望江县| 新密市| 电白县| 桂平市| 客服| 佳木斯市| 莒南县| 湖口县| 汶川县|