国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

注冊(cè)

40家公司發(fā)布中期分配預(yù)案 高送轉(zhuǎn)占比逾八成


來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),截至今日,深滬兩市共有40家公司發(fā)布了2014年中期分配預(yù)案。600711\t盛屯礦業(yè)\t10轉(zhuǎn)增15派0.5元(含稅)\t2014/7/30\t14.36\t56.43\t86.25\t有色金屬\t600010\t包鋼股份\t10送0.5轉(zhuǎn)增9.50派0.1250元(含稅)\t2014/8/7\t4.89\t6.54\t35.08\t鋼鐵

據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),截至今日,深滬兩市共有40家公司發(fā)布了2014年中期分配預(yù)案。其中,33家公司每10股轉(zhuǎn)增超過5股,23家公司更是每10股轉(zhuǎn)增10股以上,高送轉(zhuǎn)股占比逾八成。剔除2只期間停牌個(gè)股,34只個(gè)股自分配預(yù)案公布以來上漲,近4只出現(xiàn)下跌,平均漲幅達(dá)8.68%。其中,漲幅最大的盛屯礦業(yè),10轉(zhuǎn)增15派0.5元(含稅),自分配預(yù)案公布以來,漲幅達(dá)56.43%,7月以來上漲86.25%。興業(yè)證券、中航資本自預(yù)案公布以來漲幅超20%。

代碼 簡(jiǎn)稱 分配預(yù)案 預(yù)案公布日 收盤價(jià) 預(yù)案公布后漲跌幅 7月以來漲跌幅 行業(yè)
600711 盛屯礦業(yè) 10轉(zhuǎn)增15派0.5元(含稅) 2014/7/30 14.36 56.43 86.25 有色金屬
601377 興業(yè)證券 10轉(zhuǎn)增10 2014/6/28 10.53 25.96 22.16 非銀金融
600705 中航資本 10派2元(含稅) 2014/4/28 18.83 23.67 17.67 非銀金融
300232 洲明科技 10轉(zhuǎn)增10 2014/7/10 27.51 17.06 19.04 電子
002548 金新農(nóng) 10轉(zhuǎn)增12派2元(含稅) 2014/7/2 17.76 16.31 16.00 農(nóng)林牧漁
300377 贏時(shí)勝 10轉(zhuǎn)增10 2014/7/4 48.18 16.04 13.58 計(jì)算機(jī)
002085 萬豐奧威 10派5元(含稅) 2014/8/5 22.67 14.78 6.63 汽車
000861 海印股份 10轉(zhuǎn)增10 2014/7/1 10.99 14.60 14.60 商業(yè)貿(mào)易
002697 紅旗連鎖 10轉(zhuǎn)增10 2014/7/14 12.19 13.93 18.35 商業(yè)貿(mào)易
002664 信質(zhì)電機(jī) 10轉(zhuǎn)增5 2014/8/5 56.38 13.74 9.80 汽車
300234 開爾新材 10轉(zhuǎn)增12 2014/7/25 32.70 11.26 19.59 建筑材料
600109 國金證券 10轉(zhuǎn)增10 2014/7/1 22.07 11.07 11.07 非銀金融
300295 三六五網(wǎng) 10轉(zhuǎn)增5派8元(含稅) 2014/7/8 107.35 10.89 10.89 傳媒
300360 炬華科技 10轉(zhuǎn)增10 2014/7/18 39.77 10.78 1.20 電氣設(shè)備
300342 天銀機(jī)電 10轉(zhuǎn)增10 2014/6/19 33.52 9.79 -10.85 家用電器
002437 譽(yù)衡藥業(yè) 10轉(zhuǎn)增15 2014/6/26 58.59 8.82 13.97 醫(yī)藥生物
002657 中科金財(cái) 10轉(zhuǎn)增2 2014/8/11 37.85 7.53 32.57 計(jì)算機(jī)
600010 包鋼股份 10送0.5轉(zhuǎn)增9.50派0.1250元(含稅) 2014/8/7 4.89 6.54 35.08 鋼鐵
600248 延長(zhǎng)化建 10派1.2元(含稅) 2014/7/26 7.92 5.88 7.90 建筑裝飾
601099 太平洋 10轉(zhuǎn)增5 2014/8/5 7.74 5.45 21.51 非銀金融
002505 大康牧業(yè) 10轉(zhuǎn)增12 2014/7/2 11.90 5.40 7.50 農(nóng)林牧漁
600882 華聯(lián)礦業(yè) 10派5元(含稅) 2014/7/30 8.74 5.05 15.45 采掘
300195 長(zhǎng)榮股份 10派2.2元(含稅) 2014/8/5 29.20 4.77 1.49 機(jī)械設(shè)備
002717 嶺南園林 10轉(zhuǎn)增9 2014/7/29 46.19 4.57 2.67 建筑裝飾
300220 金運(yùn)激光 10轉(zhuǎn)增8 2014/7/2 33.97 4.36 3.73 電子
300217 東方電熱 10轉(zhuǎn)增10 2014/6/26 19.73 3.52 -3.24 家用電器
000705 浙江震元 10轉(zhuǎn)增10 2014/7/31 17.91 3.23 9.68 醫(yī)藥生物
002138 順絡(luò)電子 10派2元(含稅) 2014/7/31 20.63 2.64 -1.10 電子
002595 豪邁科技 10轉(zhuǎn)增10 2014/8/9 49.51 1.45 5.01 機(jī)械設(shè)備
002296 輝煌科技 10轉(zhuǎn)增7 2014/7/8 28.30 1.11 8.85 計(jì)算機(jī)
300134 大富科技 10轉(zhuǎn)增2派5元(含稅) 2014/7/25 46.06 0.99 23.82 通信
300192 科斯伍德 10轉(zhuǎn)增12 2014/7/18 16.51 0.98 4.23 化工
300304 云意電氣 10轉(zhuǎn)增10派1元(含稅) 2014/7/29 33.05 0.89 -4.04 汽車
300308 中際裝備 10轉(zhuǎn)增8 2014/7/2 14.36 0.49 -0.21 電氣設(shè)備
002583 海能達(dá) 10轉(zhuǎn)增15 2014/7/10 26.73 -0.26 -1.94 通信
002203 海亮股份 10轉(zhuǎn)增10 2014/6/24 12.05 -1.27 10.39 有色金屬
300132 青松股份 10轉(zhuǎn)增10 2014/7/10 13.30 -3.06 -6.40 化工
002574 明牌珠寶 10轉(zhuǎn)增12 2014/8/2 24.76 -5.71 -2.86 輕工制造
300381 溢多利 10轉(zhuǎn)增10 2014/7/15 42.19 - - 醫(yī)藥生物
002004 華邦穎泰 10派3元(含稅) 2014/8/9 19.90 - 6.99 化工

[責(zé)任編輯:yufang]

標(biāo)簽:萬豐奧威 分配預(yù)案 公司發(fā)布

人參與 評(píng)論

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

預(yù)期年化利率

最高13%

鳳凰金融-安全理財(cái)

鳳凰點(diǎn)評(píng):
鳳凰集團(tuán)旗下公司,輕松理財(cái)。

近一年

13.92%

混合型-華安逆向策略

鳳凰點(diǎn)評(píng):
業(yè)績(jī)長(zhǎng)期領(lǐng)先,投資尖端行業(yè)。

鳳凰財(cái)經(jīng)官方微信

0
鳳凰新聞 天天有料
分享到:
乐安县| 辛集市| 丰都县| 芦山县| 白沙| 潍坊市| 布尔津县| 枝江市| 阜阳市| 沅陵县| 边坝县| 临猗县| 平阴县| 永福县| 汝南县| 宽甸| 张家川| 邻水| 西城区| 安平县| 宁南县| 抚远县| 项城市| 贡山| 永靖县| 彰武县| 连江县| 张家界市| 治多县| 灵璧县| 满洲里市| 临汾市| 阳春市| 息烽县| 和林格尔县| 福建省| 怀柔区| 思南县| 余姚市| 青岛市| 湄潭县|