高送轉(zhuǎn)填權(quán)榜哪家強(qiáng) 12股10送轉(zhuǎn)10完美填權(quán)
2014年12月01日 14:32
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
300126\t銳奇股份\t10轉(zhuǎn)增10派0.5元(含稅)\t2014/5/13\t115.54\t75.48\t機(jī)械設(shè)備\t300001\t特 銳 德\t10轉(zhuǎn)增10派1.5元(含稅)\t2014/6/6\t80.27\t52.93\t電氣設(shè)備\t300066\t三川股份\t10轉(zhuǎn)增6.00063派1.0001元(含稅)\t2014/5/16\t60.65\t35.44\t機(jī)械設(shè)備
高送轉(zhuǎn)歷來牛股成群,填權(quán)行情尤其值得關(guān)注,那么今年的高送轉(zhuǎn)股填權(quán)榜哪家強(qiáng)呢?數(shù)據(jù)顯示,今年以來實(shí)施的送轉(zhuǎn)比例超過0.5的個(gè)股中,截止到最新收盤,有49只個(gè)股完整填權(quán),其中12只10送轉(zhuǎn)10個(gè)股完美填權(quán)。計(jì)算機(jī)行業(yè)成為填權(quán)股集中營,多達(dá)11只個(gè)股成功填權(quán)。機(jī)械設(shè)備也有9只個(gè)股入選。
具體看,于今年5月13日實(shí)施10轉(zhuǎn)增10派0.5元(含稅)的旋極信息,除權(quán)以來股價(jià)暴漲209%位居榜單首位;4月21日實(shí)施10轉(zhuǎn)增10派0.5元(含稅)的銀之杰,除權(quán)以來股價(jià)大漲204%位居次席;5月22日實(shí)施10轉(zhuǎn)增10派3元(含稅)的浙江眾成,除權(quán)以來股價(jià)大漲192%位居第三位。(陳見南)
代碼 | 簡稱 | 最新分配方案 | 除權(quán)除息日 | 除權(quán)除息日以來漲跌幅(%) | 動(dòng)態(tài)PE(倍) | 申萬行業(yè) |
300324 | 旋極信息 | 10轉(zhuǎn)增10派0.5元(含稅) | 2014/5/13 | 209.25 | 10,090.71 | 計(jì)算機(jī) |
300085 | 銀之杰 | 10轉(zhuǎn)增10派0.5元(含稅) | 2014/4/21 | 204.20 | 2,408.04 | 計(jì)算機(jī) |
002522 | 浙江眾成 | 10轉(zhuǎn)增10派3元(含稅) | 2014/5/22 | 192.43 | 163.34 | 輕工制造 |
000777 | 中核科技 | 10送3轉(zhuǎn)增5派1元(含稅) | 2014/6/19 | 164.04 | 162.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
600495 | 晉西車軸 | 10轉(zhuǎn)增6派1元(含稅) | 2014/8/4 | 162.34 | 222.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)增10派1元(含稅) | 2014/6/19 | 155.40 | 14,036.23 | 化工 |
300359 | 全通教育 | 10轉(zhuǎn)增5派1.25元(含稅) | 2014/5/20 | 153.45 | 205.68 | 傳媒 |
300059 | 東方財(cái)富 | 10轉(zhuǎn)增8派0.2元(含稅) | 2014/5/26 | 147.97 | 379.56 | 傳媒 |
300248 | 新開普 | 10轉(zhuǎn)增6派1元(含稅) | 2014/5/19 | 137.40 | 185.45 | 計(jì)算機(jī) |
600490 | 鵬欣資源 | 10轉(zhuǎn)增7 | 2014/6/9 | 132.41 | 297.16 | 有色金屬 |
002401 | 中海科技 | 10轉(zhuǎn)增5 | 2014/5/9 | 128.57 | 104.07 | 計(jì)算機(jī) |
002544 | 杰賽科技 | 10轉(zhuǎn)增5派0.65元(含稅) | 2014/6/12 | 128.52 | 173.42 | 通信 |
300178 | 騰邦國際 | 10轉(zhuǎn)增10派1.5元(含稅) | 2014/6/5 | 125.87 | 69.09 | 休閑服務(wù) |
300126 | 銳奇股份 | 10轉(zhuǎn)增10派0.5元(含稅) | 2014/5/13 | 115.54 | 75.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
300368 | 匯金股份 | 10送5轉(zhuǎn)增5派4元(含稅) | 2014/5/13 | 114.85 | 626.63 | 計(jì)算機(jī) |
000783 | 長江證券 | 10轉(zhuǎn)增10派2.5元(含稅) | 2014/7/9 | 110.43 | 28.68 | 非銀金融 |
000712 | 錦龍股份 | 10轉(zhuǎn)增10派2元(含稅) | 2014/5/23 | 110.18 | 59.80 | 公用事業(yè) |
002285 | 世聯(lián)行 | 10送4轉(zhuǎn)增4派1元(含稅) | 2014/5/28 | 109.39 | 46.12 | 房地產(chǎn) |
300351 | 永貴電器 | 10轉(zhuǎn)增5派2元(含稅) | 2014/5/27 | 108.93 | 67.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 10轉(zhuǎn)增10派3元(含稅) | 2014/7/4 | 106.07 | 12.66 | 公用事業(yè) |
300339 | 潤和軟件 | 10轉(zhuǎn)增5派4元(含稅) | 2014/5/21 | 103.44 | 97.70 | 計(jì)算機(jī) |
002474 | 榕基軟件 | 10轉(zhuǎn)增10派0.5元(含稅) | 2014/5/8 | 102.55 | 133.58 | 計(jì)算機(jī) |
300322 | 碩貝德 | 10轉(zhuǎn)增10派1元(含稅) | 2014/4/30 | 100.31 | 98.97 | 電子 |
600536 | 中國軟件 | 10轉(zhuǎn)增10派0.8元(含稅) | 2014/5/21 | 100.07 | - | 計(jì)算機(jī) |
600070 | 浙江富潤 | 10轉(zhuǎn)增5派3元(含稅) | 2014/5/22 | 97.41 | 156.95 | 紡織服裝 |
600634 | 中技控股 | 10轉(zhuǎn)增5 | 2014/5/19 | 92.81 | 69.08 | 綜合 |
002609 | 捷順科技 | 10轉(zhuǎn)增6派0.4元(含稅) | 2014/5/29 | 84.89 | 87.18 | 計(jì)算機(jī) |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 10轉(zhuǎn)增7.95472派0.5966元(含稅) | 2014/4/10 | 83.32 | 90.88 | 電氣設(shè)備 |
300283 | 溫州宏豐 | 10轉(zhuǎn)增5派0.1元(含稅) | 2014/5/28 | 83.11 | 85.76 | 電氣設(shè)備 |
300001 | 特銳德 | 10轉(zhuǎn)增10派1.5元(含稅) | 2014/6/6 | 80.27 | 52.93 | 電氣設(shè)備 |
300293 | 藍(lán)英裝備 | 10轉(zhuǎn)增5派1元(含稅) | 2014/8/15 | 78.11 | 87.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
002625 | 龍生股份 | 10轉(zhuǎn)增5派0.6元(含稅) | 2014/6/16 | 74.05 | 64.76 | 汽車 |
300087 | 荃銀高科 | 10轉(zhuǎn)增5派1.5元(含稅) | 2014/5/23 | 73.91 | - | 農(nóng)林牧漁 |
002621 | 大連三壘 | 10轉(zhuǎn)增5派0.4元(含稅) | 2014/5/19 | 72.26 | 59.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
300335 | 迪森股份 | 10轉(zhuǎn)增5派1.5元(含稅) | 2014/5/23 | 67.89 | 93.35 | 公用事業(yè) |
300311 | 任子行 | 10轉(zhuǎn)增6派1元(含稅) | 2014/6/6 | 67.38 | 104.68 | 計(jì)算機(jī) |
300086 | 康芝藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)增5派2元(含稅) | 2014/5/23 | 66.14 | 110.46 | 醫(yī)藥生物 |
600114 | 東睦股份 | 10轉(zhuǎn)增5派1.5元(含稅) | 2014/4/30 | 63.76 | 45.06 | 有色金屬 |
002533 | 金杯電工 | 10轉(zhuǎn)增6派1.2元(含稅) | 2014/4/29 | 63.28 | 33.45 | 電氣設(shè)備 |
300331 | 蘇大維格 | 10轉(zhuǎn)增5派0.5元(含稅) | 2014/5/29 | 63.21 | 233.71 | 電子 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 10轉(zhuǎn)增5 | 2014/7/8 | 61.74 | - | 有色金屬 |
300066 | 三川股份 | 10轉(zhuǎn)增6.00063派1.0001元(含稅) | 2014/5/16 | 60.65 | 35.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
300259 | 新天科技 | 10轉(zhuǎn)增5派1.1元(含稅) | 2014/5/23 | 60.61 | 48.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 10轉(zhuǎn)增5派1元(含稅) | 2014/5/16 | 60.08 | 538.47 | 計(jì)算機(jī) |
600684 | 珠江實(shí)業(yè) | 10送2轉(zhuǎn)增3派0.6元(含稅) | 2014/7/4 | 58.28 | 21.16 | 房地產(chǎn) |
002505 | 大康牧業(yè) | 10轉(zhuǎn)增5 | 2014/5/15 | 56.46 | 1,567.71 | 農(nóng)林牧漁 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 10轉(zhuǎn)增5派1元(含稅) | 2014/6/12 | 55.71 | 161.94 | 電氣設(shè)備 |
300161 | 華中數(shù)控 | 10轉(zhuǎn)增5派0.3元(含稅) | 2014/5/29 | 55.28 | 1,801.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
000024 | 招商地產(chǎn) | 10轉(zhuǎn)增5派4.8元(含稅) | 2014/6/6 | 52.01 | 14.64 | 房地產(chǎn) |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
預(yù)期年化利率
最高13%
鳳凰金融-安全理財(cái)
鳳凰點(diǎn)評:
鳳凰集團(tuán)旗下公司,輕松理財(cái)。
近一年
13.92%
混合型-華安逆向策略
鳳凰點(diǎn)評:
業(yè)績長期領(lǐng)先,投資尖端行業(yè)。
29歲小伙戀上62歲老太 稱做夢都夢到她
04/13 08:36
04/13 08:36
04/13 08:38
04/13 08:37
04/13 08:37
網(wǎng)羅天下
誰推高了三四線城市的房價(jià)?
2條評論2018-07-02 06:52:48
鳳凰財(cái)經(jīng)官方微信
財(cái)富派
視頻
-
李詠珍貴私人照曝光:24歲結(jié)婚照甜蜜青澀
播放數(shù):145391
-
金庸去世享年94歲,三版“小龍女”李若彤劉亦菲陳妍希悼念
播放數(shù):3277
-
章澤天棒球?qū)懻媾f照曝光 穿清華校服膚白貌美嫩出水
播放數(shù):143449
-
老年癡呆男子走失10天 在離家1公里工地與工人同住
播放數(shù):165128