諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債A(000201)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過(guò)同類(lèi)平均375.74%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 3.93% | 0.09% | 0.38% | 0.57% | 3.02% | 4.45% |
同類(lèi)平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類(lèi)排名 | 615/2196 | 1340/1918 | 1204/1987 | 1019/2025 | 376/1973 | 473/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 岳帥 | 任職公司 | 諾安基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 337/440 | |
掌管基金 | 諾安貨幣A 諾安貨幣B ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 岳帥先生,本科學(xué)歷。曾就職于紅塔證券股份有限公司及...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
諾安貨幣A | 貨幣型 | 2016-09-06-至今 | 6.72% | 5.81% | 337/440 | |
諾安貨幣B | 貨幣型 | 2016-09-06-至今 | 7.20% | 5.81% | 182/440 | |
諾安信用債券一年定期開(kāi)放債券 | 債券型 | 2017-08-30-至今 | 3.61% | 2.52% | 814/1525 | |
諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2017-08-30-至今 | 5.46% | 2.52% | 142/1525 | |
諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2017-08-30-至今 | 4.25% | 2.52% | 600/1525 |
近期凈值 |
更多 |
|