國(guó)富恒豐定期債券C(000352)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近6月漲幅低于同類(lèi)平均85.76%,近1月跌幅超過(guò)同類(lèi)平均367.83%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 1.69% | 0.29% | -0.78% | -0.20% | 0.89% | 1.59% |
同類(lèi)平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類(lèi)排名 | 1148/2196 | 392/1918 | 1840/1987 | 1431/2025 | 1108/1973 | 1100/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 鄧鐘鋒 | 任職公司 | 國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 921/1517 | |
掌管基金 | 國(guó)富歲歲恒豐定期開(kāi)放債券A 國(guó)富歲歲恒豐定期開(kāi)放債券C ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 鄧鐘鋒先生,廈門(mén)大學(xué)金融學(xué)碩士研究生;歷任國(guó)海富蘭...[詳情] |
基金名稱 | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)富歲歲恒豐定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2017-08-19-至今 | 3.16% | 2.61% | 921/1517 | |
國(guó)富歲歲恒豐定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2017-08-19-至今 | 2.93% | 2.61% | 973/1517 | |
國(guó)富金融地產(chǎn)靈活配置混合A | 混合型 | 2016-06-29-至今 | 2.99% | 5.30% | 839/1441 | |
國(guó)富金融地產(chǎn)靈活配置混合C | 混合型 | 2016-06-29-至今 | 4.53% | 5.30% | 778/1441 | |
國(guó)富新機(jī)遇混合A | 混合型 | 2016-06-29-至今 | 8.72% | 5.30% | 573/1441 | |
國(guó)富新機(jī)遇混合C | 混合型 | 2016-06-29-至今 | 8.36% | 5.30% | 596/1441 | |
國(guó)富新增長(zhǎng)混合A | 混合型 | 2016-06-29-至今 | 8.94% | 5.30% | 562/1441 | |
國(guó)富新增長(zhǎng)混合C | 混合型 | 2016-06-29-至今 | 8.20% | 5.30% | 607/1441 | |
國(guó)富新價(jià)值混合A | 混合型 | 2016-08-06-至今 | 14.10% | 5.00% | 292/1490 | |
國(guó)富新價(jià)值混合C | 混合型 | 2016-08-06-至今 | 13.75% | 5.00% | 302/1490 | |
國(guó)富新活力靈活配置混合A | 混合型 | 2016-09-30-至今 | 12.70% | 4.77% | 353/1673 | |
國(guó)富新活力靈活配置混合C | 混合型 | 2016-09-30-至今 | 6.52% | 4.77% | 712/1673 | |
國(guó)富新收益靈活配置混合A | 混合型 | 2016-09-30-至今 | 9.55% | 4.77% | 492/1673 | |
國(guó)富新收益靈活配置混合C | 混合型 | 2016-09-30-至今 | 7.17% | 4.77% | 659/1673 | |
國(guó)富新趨勢(shì)靈活配置混合A | 混合型 | 2018-01-05-至今 | 1.95% | -2.74% | 438/2503 | |
國(guó)富新趨勢(shì)靈活配置混合C | 混合型 | 2018-01-05-至今 | 1.85% | -2.74% | 455/2503 | |
國(guó)富天頤混合A | 混合型 | 2018-04-21-至今 | 1.22% | -2.29% | 489/2807 | |
國(guó)富天頤混合C | 混合型 | 2018-04-21-至今 | 0.95% | -2.29% | 608/2807 | |
國(guó)富恒裕6個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型 | 2018-04-04-至今 | 1.68% | 1.18% | 608/1400 |
近期凈值 |
更多 |
|