工銀純債債券A(000402)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過(guò)同類(lèi)平均833.3%,近1年跌幅超過(guò)同類(lèi)平均106.61%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 1.91% | 0.16% | 0.72% | 1.12% | 3.28% | -0.11% |
同類(lèi)平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類(lèi)排名 | 1096/2196 | 884/1918 | 433/1987 | 426/2025 | 295/1973 | 1470/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 谷衡 | 任職公司 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 15年5個(gè)月 | 資歷排名 | 101/252 | |
掌管基金 | 工銀貨幣 工銀添利債券A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 谷衡先生,碩士,先后在華夏銀行總行擔(dān)任交易員,在中...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
工銀貨幣 | 貨幣型 | 2014-09-30-至今 | 14.54% | 13.99% | 101/252 | |
工銀添利債券A | 債券型 | 2018-02-28-至今 | 3.25% | 1.70% | 287/1360 | |
工銀添利債券B | 債券型 | 2018-02-28-至今 | 3.18% | 1.70% | 310/1360 | |
工銀14天理財(cái)債券B | 短期理財(cái)型 | 2012-11-13-至今 | 27.03% | 25.39% | 6/26 | |
工銀14天理財(cái)債券A | 短期理財(cái)型 | 2012-11-13-至今 | 24.96% | 25.39% | 17/26 | |
工銀60天理財(cái)債券A | 短期理財(cái)型 | 2013-01-28-至今 | 25.21% | 24.49% | 18/42 | |
工銀60天理財(cái)債券B | 短期理財(cái)型 | 2013-01-28-至今 | 27.22% | 24.49% | 6/42 | |
工銀瑞信添福債券A | 債券型 | 2015-12-14-至今 | 0.61% | 3.66% | 481/615 | |
工銀瑞信添福債券B | 債券型 | 2015-12-14-至今 | -0.43% | 3.66% | 498/615 | |
工銀瑞信純債債券A | 債券型 | 2017-12-26-至今 | 4.79% | 2.33% | 158/1319 | |
工銀瑞信純債債券B | 債券型 | 2017-12-26-至今 | 4.57% | 2.33% | 226/1319 | |
工銀豐實(shí)三年定期開(kāi)放債券 | 債券型 | 2017-05-08-至今 | 4.36% | 4.26% | 731/1210 | |
工銀豐淳半年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型 | 2017-09-23-至今 | 3.19% | 2.24% | 829/1544 | |
工銀瑞祥定期開(kāi)放債券發(fā)起式 | 債券型 | 2018-06-15-至今 | 1.51% | 1.15% | 520/1827 |
基金經(jīng)理 | 張略釗 | 任職公司 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 6年3個(gè)月 | 資歷排名 | 803/1287 | |
掌管基金 | 工銀瑞信純債債券A 工銀瑞信純債債券B ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 張略釗先生,碩士研究生,2014年加入工銀瑞信基金...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
工銀瑞信純債債券A | 債券型 | 2017-10-17-至今 | 2.44% | 1.90% | 803/1287 | |
工銀瑞信純債債券B | 債券型 | 2017-10-17-至今 | 2.11% | 1.90% | 852/1287 | |
工銀國(guó)債純債債券A | 債券型 | 2017-10-17-至今 | 4.77% | 1.90% | 153/1287 | |
工銀國(guó)債純債債券C | 債券型 | 2017-10-17-至今 | 4.66% | 1.90% | 175/1287 |
近期凈值 |
更多 |
|