易方達瑞和靈活配置混合(001562)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅超過同類平均7.7%,近3月跌幅低于同類平均79.24%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -3.90% | 2.67% | -1.94% | -1.23% | -2.54% | -3.90% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 1345/3226 | 1283/2834 | 1375/2996 | 862/3093 | 1052/3089 | 1517/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 張清華 | 任職公司 | 易方達基金管理有限公司 | |
入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 1/414 | |
掌管基金 | 易方達安心回報債券A 易方達安心回報債券B ... | |||
個人簡介 | 張清華先生,碩士;2006年10月至2007年8月...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方達安心回報債券A | 債券型 | 2013-12-23-至今 | 139.16% | 39.28% | 1/414 | |
易方達安心回報債券B | 債券型 | 2013-12-23-至今 | 135.07% | 39.28% | 2/414 | |
易方達裕豐回報債券 | 債券型 | 2014-01-09-至今 | 68.14% | 39.70% | 25/416 | |
易方達安心回饋混合 | 混合型 | 2015-05-21-至今 | 32.24% | -27.47% | 17/924 | |
易方達裕祥回報債券 | 債券型 | 2016-01-13-至今 | 12.30% | 5.25% | 38/734 | |
易方達裕鑫債券A | 債券型 | 2016-08-26-至今 | -2.26% | 2.20% | 678/791 | |
易方達裕鑫債券C | 債券型 | 2016-08-26-至今 | -2.82% | 2.20% | 690/791 | |
易方達豐和債券 | 債券型 | 2016-10-25-至今 | 13.91% | 1.83% | 9/919 | |
易方達安盈回報混合 | 混合型 | 2016-12-29-至今 | 16.00% | 5.38% | 248/1882 | |
易方達瑞和靈活配置混合 | 混合型 | 2018-02-07-至今 | 1.14% | -0.20% | 1079/2695 | |
易方達瑞信靈活配置混合I | 混合型 | 2017-11-15-至今 | -11.20% | -7.13% | 1814/2484 | |
易方達瑞信靈活配置混合E | 混合型 | 2017-11-15-至今 | -11.30% | -7.13% | 1836/2484 |
基金經(jīng)理 | 蕭楠 | 任職公司 | 易方達基金管理有限公司 | |
入行時間 | 14年5個月 | 資歷排名 | 4/23 | |
掌管基金 | 易方達消費行業(yè)股票 易方達大健康主題靈活配置混合 ... | |||
個人簡介 | 蕭楠先生,碩士研究生。2006年7月加入易方達基金...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方達消費行業(yè)股票 | 股票型 | 2012-09-28-至今 | 173.66% | 93.51% | 4/23 | |
易方達大健康主題靈活配置混合 | 混合型 | 2017-08-17-至今 | 4.70% | -2.69% | 359/2270 | |
易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)靈活配置混合 | 混合型 | 2017-10-17-至今 | -2.90% | -7.78% | 890/2334 | |
易方達瑞和靈活配置混合 | 混合型 | 2017-10-30-至今 | -2.00% | -6.82% | 907/2666 | |
易方達瑞恒靈活配置混合 | 混合型 | 2017-11-07-至今 | -3.80% | -7.74% | 951/2428 |
近期凈值 |
更多 |
|