富安達行業(yè)輪動靈活配置混合(001660)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅超過同類平均4.09%,近3月跌幅超過同類平均41.7%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -8.60% | 2.58% | -3.18% | -8.42% | -8.60% | -- |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 1839/3226 | 1320/2834 | 1815/2996 | 1946/3093 | 1825/3089 | --/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | -- |
基金經(jīng)理 | 毛矛 | 任職公司 | 富安達基金管理有限公司 | |
入行時間 | 14年5個月 | 資歷排名 | 398/801 | |
掌管基金 | 富安達策略精選混合 富安達新動力靈活配置混合 ... | |||
個人簡介 | 毛矛先生,碩士研究生?,F(xiàn)任富安達策略精選靈活配置混...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
富安達策略精選混合 | 混合型 | 2015-05-12-至今 | -13.02% | -15.16% | 398/801 | |
富安達新動力靈活配置混合 | 混合型 | 2016-11-04-至今 | 17.66% | 3.17% | 177/1706 | |
富安達消費主題靈活配置混合 | 混合型 | 2017-06-28-至今 | -10.00% | 0.18% | 1885/2167 | |
富安達行業(yè)輪動靈活配置混合 | 混合型 | 2018-02-28-至今 | -5.60% | -3.61% | 1943/2779 |
近期凈值 |
更多 |
|