銀華合利債券(002306)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過(guò)同類平均114.81%,近3月跌幅超過(guò)同類平均588.76%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -2.68% | 0.49% | -- | -0.59% | -1.45% | -2.40% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 1920/2196 | 266/1918 | --/1987 | 1581/2025 | 1625/1973 | 1654/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | -- | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 王智偉 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 556/741 | |
掌管基金 | 銀華合利債券 銀華雙動(dòng)力債券 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 王智偉先生,研究生、碩士。曾就職于天相投資顧問(wèn)有限...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀華合利債券 | 債券型 | 2016-07-26-至今 | 0.79% | 2.43% | 556/741 | |
銀華雙動(dòng)力債券 | 債券型 | 2016-07-26-至今 | -0.98% | 2.43% | 618/741 | |
銀華多元收益定期開(kāi)放混合A | 混合型 | 2018-03-07-至今 | -3.33% | -6.42% | 1118/2733 | |
銀華多元收益定期開(kāi)放混合C | 混合型 | 2018-03-07-至今 | -3.70% | -6.42% | 1166/2733 |
基金經(jīng)理 | 瞿燦 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 8年4個(gè)月 | 資歷排名 | 607/857 | |
掌管基金 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 銀華永興 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 瞿燦女士,碩士學(xué)位,2011年至2013年任職于安...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2016-10-17-至今 | 0.29% | 1.66% | 607/857 | |
銀華永興 | 債券型 | 2016-01-19-至今 | 6.50% | 5.25% | 358/734 | |
銀華永興純債債券型發(fā)起式C | 債券型 | 2016-01-19-至今 | 5.20% | 5.25% | 453/734 | |
銀華合利債券 | 債券型 | 2016-02-29-至今 | 2.70% | 3.82% | 552/777 | |
銀華雙動(dòng)力債券 | 債券型 | 2016-03-14-至今 | 0.80% | 3.84% | 643/794 | |
銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.70% | 1.69% | 681/968 | |
銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.69% | 1.69% | 683/968 | |
銀華上證10年期國(guó)債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.47% | 1.69% | 728/968 | |
銀華上證10年期國(guó)債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.45% | 1.69% | 733/968 | |
銀華中債5年期金融債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 1.38% | 1.69% | 597/968 | |
銀華中債5年期金融債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 1.36% | 1.69% | 599/968 | |
銀華中債10年期金融債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.63% | 1.69% | 687/968 | |
銀華中債10年期金融債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.61% | 1.69% | 690/968 | |
銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.77% | 1.69% | 675/968 | |
銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.77% | 1.69% | 674/968 | |
銀華中證10年期地方政府債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 1.07% | 1.69% | 623/968 | |
銀華中證10年期地方政府債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 1.06% | 1.69% | 625/968 | |
銀華中債AAA信用債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 2.02% | 1.69% | 538/968 | |
銀華中債AAA信用債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 2.00% | 1.69% | 541/968 |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |
|