德邦純債9個(gè)月定期開(kāi)放債C(002500)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1年漲幅超過(guò)同類(lèi)平均288.22%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 6.23% | -- | -- | -- | 5.35% | 6.60% |
同類(lèi)平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類(lèi)排名 | 170/2196 | --/1918 | --/1987 | --/2025 | 56/1973 | 114/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | -- | -- | -- | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 張錚爍 | 任職公司 | 德邦基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 313/379 | |
掌管基金 | 德邦德利貨幣A 德邦德利貨幣B ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 張錚爍,碩士研究生。2007年7月至2010年7月...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
德邦德利貨幣A | 貨幣型 | 2016-01-08-至今 | 8.29% | 8.85% | 313/379 | |
德邦德利貨幣B | 貨幣型 | 2016-01-08-至今 | 8.96% | 8.85% | 188/379 | |
德邦增利貨幣A | 貨幣型 | 2017-02-20-至今 | 5.40% | 4.87% | 438/539 | |
德邦增利貨幣B | 貨幣型 | 2017-02-20-至今 | 5.77% | 4.87% | 275/539 | |
德邦如意貨幣 | 貨幣型 | 2016-02-03-至今 | 8.54% | 8.62% | 232/387 | |
德邦純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2017-02-28-至今 | 4.09% | 4.11% | 880/1341 | |
德邦純債9個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2017-02-28-至今 | 4.67% | 4.11% | 760/1341 |
近期凈值 |
更多 |
|