華夏新起點靈活配置混合(002604)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅超過同類平均46.25%,近3月跌幅超過同類平均88.38%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -11.03% | 3.63% | -4.67% | -11.19% | -8.68% | -1.38% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 2112/3226 | 820/2834 | 2326/2996 | 2430/3093 | 1836/3089 | 1244/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 落后同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 孫彬 | 任職公司 | 華夏基金管理有限公司 | |
入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 207/434 | |
掌管基金 | 華夏行業(yè) 華夏新起點靈活配置混合 | |||
個人簡介 | 孫彬先生,中國人民大學金融學碩士,2007年7月加...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華夏行業(yè) | 混合型 | 2012-01-12-至今 | 91.11% | 88.49% | 207/434 | |
華夏新起點靈活配置混合 | 混合型 | 2018-01-17-至今 | -7.17% | -7.13% | 1358/2447 |
基金經(jīng)理 | 魏鎮(zhèn)江 | 任職公司 | 華夏基金管理有限公司 | |
入行時間 | 17年5個月 | 資歷排名 | 460/1350 | |
掌管基金 | 華夏新活力靈活配置混合A 華夏新活力靈活配置混合C ... | |||
個人簡介 | 魏鎮(zhèn)江先生,北京大學經(jīng)濟學碩士。曾任德邦證券債券研...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華夏新活力靈活配置混合A | 混合型 | 2016-04-06-至今 | 10.99% | 6.86% | 460/1350 | |
華夏新活力靈活配置混合C | 混合型 | 2016-04-06-至今 | 8.69% | 6.86% | 595/1350 | |
華夏新起點靈活配置混合 | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 3.96% | -2.09% | 556/2353 | |
華夏鼎融債券A | 債券型 | 2017-09-08-至今 | 1.34% | 2.39% | 1193/1526 | |
華夏鼎融債券C | 債券型 | 2017-09-08-至今 | 0.97% | 2.39% | 1234/1526 | |
華夏鼎匯債券A | 債券型 | 2017-09-08-至今 | 1.80% | 2.39% | 1131/1526 | |
華夏鼎匯債券C | 債券型 | 2017-09-08-至今 | 1.53% | 2.39% | 1169/1526 | |
華夏新錦順靈活配置混合A | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 6.34% | -2.09% | 292/2353 | |
華夏新錦順靈活配置混合C | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 6.23% | -2.09% | 303/2353 | |
華夏新錦升靈活配置混合A | 混合型 | 2017-09-08-至今 | -0.72% | -2.09% | 1198/2353 | |
華夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2018-01-08-至今 | -2.40% | -7.74% | 801/2428 | |
華夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2018-01-08-至今 | -2.56% | -7.74% | 819/2428 |
近期凈值 |
更多 |
|