前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A(002666)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1年漲幅超過(guò)同類(lèi)平均166%,近1月跌幅低于同類(lèi)平均57.99%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -13.41% | 1.70% | -1.10% | -3.76% | -8.61% | 3.04% |
同類(lèi)平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類(lèi)排名 | 2378/3226 | 1666/2834 | 1091/2996 | 1267/3093 | 1826/3089 | 508/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 蘇天杉 | 任職公司 | 前海開(kāi)源基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 8年4個(gè)月 | 資歷排名 | 77/2695 | |
掌管基金 | 前海開(kāi)源一帶一路混合A 前海開(kāi)源一帶一路混合C ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 蘇天杉先生,美國(guó)羅徹斯特大學(xué)商學(xué)院MBA、對(duì)外經(jīng)濟(jì)...[詳情] |
基金名稱 | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
前海開(kāi)源一帶一路混合A | 混合型 | 2018-02-09-至今 | 12.50% | -0.20% | 77/2695 | |
前海開(kāi)源一帶一路混合C | 混合型 | 2018-02-09-至今 | 12.52% | -0.20% | 76/2695 | |
前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 混合型 | 2018-07-13-至今 | -0.86% | -0.44% | 2135/2948 | |
前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C | 混合型 | 2018-07-13-至今 | -0.79% | -0.44% | 2111/2948 | |
農(nóng)業(yè)精選 | 混合型 | 2018-06-06-至今 | -0.39% | -4.47% | 633/2733 | |
前海開(kāi)源外向企業(yè)股票 | 股票型 | 2016-10-14-至今 | 9.08% | 1.20% | 75/199 | |
前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng)股票 | 股票型 | 2018-05-09-至今 | -4.07% | -7.30% | 64/312 |
基金經(jīng)理 | 史程 | 任職公司 | 前海開(kāi)源基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 19年5個(gè)月 | 資歷排名 | 56/1428 | |
掌管基金 | 前海滬港深優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 史程先生,美國(guó)紐約哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院金融專業(yè)工商管...[詳情] |
基金名稱 | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
前海滬港深優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 | 混合型 | 2016-04-28-至今 | 41.88% | 9.58% | 56/1428 | |
前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A | 混合型 | 2017-12-13-至今 | 0.17% | -5.65% | 673/2366 | |
前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C | 混合型 | 2017-12-13-至今 | 0.53% | -5.65% | 618/2366 | |
前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 混合型 | 2017-12-13-至今 | -11.71% | -5.65% | 1933/2366 | |
前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C | 混合型 | 2017-12-13-至今 | -11.81% | -5.65% | 1944/2366 | |
農(nóng)業(yè)精選 | 混合型 | 2017-12-13-至今 | 0.19% | -5.65% | 670/2366 | |
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 | 混合型 | 2017-12-13-至今 | -6.01% | -5.65% | 1361/2366 | |
前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活混合 | 混合型 | 2017-12-13-至今 | -3.60% | -5.65% | 1125/2366 | |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫混合A | 混合型 | 2018-03-06-至今 | -2.55% | -5.77% | 986/2546 | |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫混合C | 混合型 | 2018-03-06-至今 | -2.59% | -5.77% | 992/2546 | |
前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng)股票 | 股票型 | 2017-12-13-至今 | -6.05% | -9.03% | 89/261 | |
前海開(kāi)源公用事業(yè)行業(yè)股票 | 股票型 | 2018-02-14-至今 | 2.15% | -4.48% | 37/303 |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |
|