浙商惠豐定期開放債券(002830)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均862.46%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 4.16% | 0.10% | 0.48% | 1.15% | 3.24% | 4.68% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 568/2196 | 1326/1918 | 975/1987 | 395/2025 | 308/1973 | 423/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 劉愛民 | 任職公司 | 浙商基金管理有限公司 | |
入行時間 | 6年3個月 | 資歷排名 | 183/1326 | |
掌管基金 | 浙商惠盈純債債券 浙商惠享純債債券 ... | |||
個人簡介 | 劉愛民,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任興業(yè)銀行股份有限公...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙商惠盈純債債券 | 債券型 | 2018-01-15-至今 | 4.38% | 1.88% | 183/1326 | |
浙商惠享純債債券 | 債券型 | 2018-01-15-至今 | 4.18% | 1.88% | 248/1326 | |
浙商惠豐定期開放債券 | 債券型 | 2018-01-15-至今 | 2.48% | 2.12% | 983/1624 | |
浙商惠利純債債券 | 債券型 | 2018-01-15-至今 | 2.71% | 1.88% | 732/1326 | |
浙商惠裕純債債券 | 債券型 | 2018-01-15-至今 | 3.53% | 1.88% | 457/1326 | |
浙商惠南純債債券 | 債券型 | 2018-01-15-至今 | 3.92% | 1.88% | 326/1326 | |
浙商日添金貨幣A | 貨幣型 | 2018-01-15-至今 | 2.04% | 1.41% | 442/656 | |
浙商日添金貨幣B | 貨幣型 | 2018-01-15-至今 | 2.17% | 1.41% | 272/656 | |
浙商聚盈純債債券A | 債券型 | 2018-01-15-至今 | 4.44% | 1.88% | 173/1326 | |
浙商聚盈純債債券C | 債券型 | 2018-01-15-至今 | 4.29% | 1.88% | 217/1326 |
基金經(jīng)理 | 周錦程 | 任職公司 | 浙商基金管理有限公司 | |
入行時間 | 9年4個月 | 資歷排名 | 355/641 | |
掌管基金 | 浙商日添利貨幣B 浙商日添利貨幣A ... | |||
個人簡介 | 周錦程,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任德邦證券股份有限公...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙商日添利貨幣B | 貨幣型 | 2017-09-18-至今 | 3.47% | 2.33% | 355/641 | |
浙商日添利貨幣A | 貨幣型 | 2017-09-18-至今 | 3.26% | 2.33% | 523/641 | |
浙商惠盈純債債券 | 債券型 | 2017-09-18-至今 | 1.80% | 2.12% | 894/1278 | |
浙商聚潮靈活配置混合 | 混合型 | 2017-09-18-至今 | -13.03% | -3.04% | 1934/2251 | |
浙商惠享純債債券 | 債券型 | 2017-02-17-至今 | 6.52% | 4.24% | 323/1320 | |
浙商惠豐定期開放債券 | 債券型 | 2017-09-18-至今 | 3.40% | 2.33% | 792/1540 | |
浙商惠利純債債券 | 債券型 | 2017-09-18-至今 | 4.00% | 2.12% | 498/1278 | |
浙商惠裕純債債券 | 債券型 | 2017-09-18-至今 | 4.23% | 2.12% | 413/1278 | |
浙商惠南純債債券 | 債券型 | 2017-09-18-至今 | 4.13% | 2.12% | 443/1278 | |
浙商日添金貨幣A | 貨幣型 | 2017-02-17-至今 | 5.79% | 4.90% | 281/542 | |
浙商日添金貨幣B | 貨幣型 | 2017-02-17-至今 | 6.15% | 4.90% | 96/542 | |
浙商聚盈純債債券A | 債券型 | 2017-10-19-至今 | 5.25% | 1.89% | 77/1292 | |
浙商聚盈純債債券C | 債券型 | 2017-10-19-至今 | 5.11% | 1.89% | 93/1292 |
近期凈值 |
更多 |
|