鵬華弘嘉混合A(003165)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅低于同類平均10.38%,近1月跌幅超過同類平均39.87%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -7.25% | 1.17% | -6.67% | -7.82% | -7.62% | -3.86% |
同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同類排名 | 1581/3227 | 1419/2917 | 1906/3023 | 1592/3100 | 1499/3092 | 1467/3012 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 湯志彥 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 939/2152 | |
掌管基金 | 鵬華弘益靈活配置混合A 鵬華弘益靈活配置混合C ... | |||
個人簡介 | 湯志彥先生,理學碩士。歷任SAP中國研究院項目經(jīng)理...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬華弘益靈活配置混合A | 混合型 | 2017-07-15-至今 | 3.42% | 2.94% | 939/2152 | |
鵬華弘益靈活配置混合C | 混合型 | 2017-07-15-至今 | 3.32% | 2.94% | 953/2152 | |
鵬華弘嘉靈活配置混合C | 混合型 | 2017-12-14-至今 | -1.03% | -5.49% | 859/2372 | |
鵬華弘嘉靈活配置混合A | 混合型 | 2017-12-14-至今 | -0.90% | -5.49% | 844/2372 |
基金經(jīng)理 | 張栓偉 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | |
入行時間 | 9年4個月 | 資歷排名 | 688/1523 | |
掌管基金 | 鵬華弘益靈活配置混合A 鵬華弘益靈活配置混合C ... | |||
個人簡介 | 張栓偉先生,工學碩士。歷任中山證券固定收益部交易員...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬華弘益靈活配置混合A | 混合型 | 2016-08-24-至今 | 5.89% | 3.71% | 688/1523 | |
鵬華弘益靈活配置混合C | 混合型 | 2016-08-24-至今 | 5.52% | 3.71% | 713/1523 | |
鵬華興盛靈活配置混合A | 混合型 | 2018-05-31-至今 | -1.04% | -2.76% | 1166/2874 | |
鵬華弘嘉靈活配置混合C | 混合型 | 2017-05-04-至今 | 2.45% | 4.52% | 1229/2014 | |
鵬華弘嘉靈活配置混合A | 混合型 | 2017-05-04-至今 | 2.71% | 4.52% | 1206/2014 | |
鵬華興合定期開放靈活配置混合C | 混合型 | 2017-05-04-至今 | 1.46% | 5.14% | 1432/2151 | |
鵬華興合定期開放靈活配置混合A | 混合型 | 2017-05-04-至今 | 2.22% | 5.14% | 1381/2151 | |
鵬華弘康靈活配置混合A | 混合型 | 2016-11-11-至今 | 2.78% | 2.57% | 948/1756 | |
鵬華弘康靈活配置混合C | 混合型 | 2016-11-11-至今 | -0.83% | 2.57% | 1120/1756 | |
鵬華弘尚靈活配置混合A | 混合型 | 2016-11-11-至今 | 3.90% | 2.57% | 857/1756 | |
鵬華弘尚靈活配置混合C | 混合型 | 2016-11-11-至今 | 3.57% | 2.57% | 882/1756 | |
鵬華興嘉定期開放靈活配置混合 | 混合型 | 2017-12-22-至今 | -0.34% | -4.79% | 807/2717 | |
鵬華興盛靈活配置混合C | 混合型 | 2018-05-31-至今 | -1.60% | -4.13% | 960/2741 |
近期凈值 |
更多 |
|