建信貨幣B(003185)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評(píng)級(jí)
此基金新鮮出爐,小編正在努力測(cè)算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 1.84% | 1.84% | -- | -- | -- | -- |
同類(lèi)平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同類(lèi)排名 | 176/683 | 176/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | -- | -- | -- | -- |
基金經(jīng)理 | 陳建良 | 任職公司 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 5/9 | |
掌管基金 | 建信貨幣A 建信月盈安心理財(cái)債券A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 陳建良先生,本科、雙學(xué)士,2005年7月加入中國(guó)建...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信貨幣A | 貨幣型 | 2013-12-10-至今 | 17.72% | 17.75% | 5/9 | |
建信月盈安心理財(cái)債券A | 短期理財(cái)型 | 2014-01-21-至今 | 19.47% | 19.61% | 6/10 | |
建信月盈安心理財(cái)債券B | 短期理財(cái)型 | 2014-01-21-至今 | 21.05% | 19.61% | 2/10 | |
建信嘉薪寶貨幣A | 貨幣型 | 2014-06-13-至今 | 16.48% | 15.42% | 5/19 | |
建信目標(biāo)收益一年期債券 | 債券型 | 2016-03-14-至今 | 8.40% | 4.25% | 118/656 | |
建信嘉薪寶貨幣B | 貨幣型 | 2014-06-13-至今 | 8.59% | 7.62% | 1/45 | |
建信現(xiàn)金增利貨幣 | 貨幣型 | 2016-06-23-至今 | 8.27% | 7.36% | 3/51 | |
建信現(xiàn)金添利貨幣B | 貨幣型 | 2014-09-05-至今 | 7.77% | 7.30% | 11/52 | |
建信現(xiàn)金添利貨幣A | 貨幣型 | 2014-09-05-至今 | 14.65% | 14.11% | 15/31 | |
建信現(xiàn)金添益交易貨幣A | 貨幣型 | 2016-08-11-至今 | 7.73% | 7.12% | 6/56 | |
建信添益 | 貨幣型 | 2016-08-11-至今 | 7.23% | 7.12% | 28/56 | |
建信貨幣B | 貨幣型 | 2013-12-10-至今 | 6.99% | 6.97% | 32/58 | |
建信天添益貨幣A | 貨幣型 | 2016-10-13-至今 | 7.34% | 6.83% | 10/63 | |
建信天添益貨幣B | 貨幣型 | 2016-10-13-至今 | 6.80% | 6.83% | 38/63 | |
建信天添益貨幣C | 貨幣型 | 2016-10-13-至今 | 7.36% | 6.83% | 9/63 |
基金經(jīng)理 | 于倩倩 | 任職公司 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | |
入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 4/8 | |
掌管基金 | 建信貨幣A 建信雙周安心理財(cái)債券A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 于倩倩女士,研究生、碩士,2008年6月加入國(guó)泰人...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信貨幣A | 貨幣型 | 2013-08-05-至今 | 19.57% | 19.25% | 4/8 | |
建信雙周安心理財(cái)債券A | 短期理財(cái)型 | 2014-01-21-至今 | 18.88% | 19.61% | 8/10 | |
建信雙周安心理財(cái)債券B | 短期理財(cái)型 | 2014-01-21-至今 | 20.45% | 19.61% | 3/10 | |
建信嘉薪寶貨幣A | 貨幣型 | 2014-06-13-至今 | 16.48% | 15.42% | 5/19 | |
建信嘉薪寶貨幣B | 貨幣型 | 2014-06-13-至今 | 8.59% | 7.62% | 1/45 | |
建信現(xiàn)金添利貨幣B | 貨幣型 | 2014-09-05-至今 | 7.77% | 7.30% | 11/52 | |
建信現(xiàn)金添利貨幣A | 貨幣型 | 2014-09-05-至今 | 14.65% | 14.11% | 15/31 | |
建信貨幣B | 貨幣型 | 2013-08-05-至今 | 6.99% | 6.97% | 32/58 | |
建信天添益貨幣A | 貨幣型 | 2018-03-26-至今 | 1.41% | 1.34% | 25/87 | |
建信天添益貨幣B | 貨幣型 | 2018-03-26-至今 | 1.33% | 1.34% | 48/87 | |
建信天添益貨幣C | 貨幣型 | 2018-03-26-至今 | 1.41% | 1.34% | 24/87 |
近期收益 |
更多 |
|