東吳增鑫寶貨幣A(003588)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評(píng)級(jí)
此基金新鮮出爐,小編正在努力測(cè)算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 68.96% | 68.96% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同類排名 | 73/683 | 73/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | -- | -- | -- | -- |
基金經(jīng)理 | 邵笛 | 任職公司 | 東吳基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 108/259 | |
掌管基金 | 東吳貨幣B 東吳貨幣A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 邵笛先生,1982年生,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士。...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
東吳貨幣B | 貨幣型 | 2014-10-30-至今 | 14.09% | 13.61% | 108/259 | |
東吳貨幣A | 貨幣型 | 2014-10-30-至今 | 13.07% | 13.61% | 198/259 | |
東吳增鑫寶貨幣A | 貨幣型 | 2018-04-11-至今 | 1.00% | 0.75% | 564/657 | |
東吳增鑫寶貨幣B | 貨幣型 | 2018-04-11-至今 | 1.07% | 0.75% | 455/657 | |
東吳悅秀純債債券A | 債券型 | 2018-02-10-至今 | 2.10% | 0.85% | 90/1410 | |
東吳悅秀純債債券C | 債券型 | 2018-02-10-至今 | 2.10% | 0.85% | 90/1410 | |
東吳駿宏一年定期開放債券A | 債券型 | 2018-04-27-至今 | 0.00% | 0.00% | 1/1851 | |
東吳駿宏一年定期開放債券C | 債券型 | 2018-04-27-至今 | 0.00% | 0.00% | 1/1851 |
基金經(jīng)理 | 王文華 | 任職公司 | 東吳基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 581/657 | |
掌管基金 | 東吳貨幣B 東吳貨幣A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 王文華女士,南開大學(xué)畢業(yè),金融碩士學(xué)位。2006年...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
東吳貨幣B | 貨幣型 | 2018-04-11-至今 | 0.98% | 0.75% | 581/657 | |
東吳貨幣A | 貨幣型 | 2018-04-11-至今 | 0.91% | 0.75% | 625/657 | |
東吳增利債券A | 債券型 | 2014-10-15-至今 | 26.71% | 25.21% | 165/503 | |
東吳增利債券C | 債券型 | 2014-10-15-至今 | 23.83% | 25.21% | 231/503 | |
東吳增鑫寶貨幣A | 貨幣型 | 2016-10-25-至今 | 6.51% | 4.74% | 289/471 | |
東吳增鑫寶貨幣B | 貨幣型 | 2016-10-25-至今 | 6.95% | 4.74% | 122/471 |
基金經(jīng)理 | 陳晨 | 任職公司 | 東吳基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 559/675 | |
掌管基金 | 東吳鼎利 東吳增鑫寶貨幣A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 陳晨女士,2011年6月獲廈門大學(xué)碩士學(xué)位。201...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
東吳鼎利 | 債券型 | 2016-04-26-至今 | 1.00% | 4.81% | 559/675 | |
東吳增鑫寶貨幣A | 貨幣型 | 2016-10-25-至今 | 6.51% | 4.74% | 289/471 | |
東吳增鑫寶貨幣B | 貨幣型 | 2016-10-25-至今 | 6.95% | 4.74% | 122/471 | |
東吳優(yōu)益?zhèn)疉 | 債券型 | 2017-09-02-至今 | -1.90% | 2.60% | 1463/1580 | |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 | 債券型 | 2017-09-02-至今 | -2.67% | 2.60% | 1491/1580 |
近期收益 |
更多 |
|