民生加銀鑫元純債債券C(003657)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過(guò)同類(lèi)平均949.28%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 8.04% | 0.17% | 1.15% | 1.26% | 4.18% | 5.95% |
同類(lèi)平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類(lèi)排名 | 48/2196 | 808/1918 | 88/1987 | 302/2025 | 103/1973 | 198/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 呂軍濤 | 任職公司 | 民生加銀基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 20年6個(gè)月 | 資歷排名 | 111/457 | |
掌管基金 | 民生加銀現(xiàn)金寶貨幣A 民生加銀鑫安純債債券C ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 呂軍濤先生,對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)本科。 自2000年7...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型 | 2016-10-14-至今 | 7.17% | 4.82% | 111/457 | |
民生加銀鑫安純債債券C | 債券型 | 2016-11-03-至今 | 5.58% | 1.53% | 172/885 | |
民生加銀鑫安純債債券A | 債券型 | 2016-11-03-至今 | 6.35% | 1.53% | 113/885 | |
民生加銀鑫元純債債券A | 債券型 | 2017-08-04-至今 | 3.37% | 2.64% | 845/1493 | |
民生加銀鑫元純債債券C | 債券型 | 2017-08-04-至今 | 3.68% | 2.64% | 776/1493 | |
民生加銀現(xiàn)金寶貨幣C | 貨幣型 | 2016-10-14-至今 | 5.41% | 3.60% | 92/571 |
基金經(jīng)理 | 李慧鵬 | 任職公司 | 民生加銀基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 40/1044 | |
掌管基金 | 民生加銀鑫享債券A 民生加銀鑫享債券C ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 李慧鵬先生,碩士;2006年7月至2010年5月任...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀鑫享債券A | 債券型 | 2016-09-14-至今 | 7.99% | 1.80% | 40/1044 | |
民生加銀鑫享債券C | 債券型 | 2016-09-14-至今 | 7.78% | 1.80% | 50/1044 | |
民生添利 | 債券型 | 2016-10-14-至今 | 5.71% | 1.84% | 180/1016 | |
民生加銀平穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2016-10-14-至今 | 4.94% | 1.84% | 261/1016 | |
民生加銀鑫益?zhèn)疉 | 債券型 | 2016-12-01-至今 | 9.26% | 3.96% | 38/1122 | |
民生加銀鑫益?zhèn)疌 | 債券型 | 2016-12-01-至今 | 8.31% | 3.96% | 56/1122 | |
民生加銀平穩(wěn)增利定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2017-01-11-至今 | 6.59% | 3.60% | 213/1034 | |
民生增利 | 債券型 | 2017-01-11-至今 | 7.26% | 3.60% | 123/1034 | |
民生加銀匯鑫一年定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2017-01-17-至今 | 6.44% | 4.26% | 269/1168 | |
民生加銀匯鑫一年定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2017-01-17-至今 | 6.06% | 4.26% | 379/1168 | |
民生加銀匯鑫一年定期開(kāi)放債券D | 債券型 | 2017-01-17-至今 | 0.00% | 2.18% | 1259/1305 | |
民生加銀鑫元純債債券A | 債券型 | 2017-03-17-至今 | 3.45% | 3.63% | 807/1214 | |
民生加銀鑫元純債債券C | 債券型 | 2017-03-17-至今 | 3.68% | 3.63% | 770/1214 |
近期凈值 |
更多 |
|