平安中證滬港深高股息(003702)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近6月漲幅低于同類平均68.6%,近1年跌幅超過(guò)同類平均817.38%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 11.84% | -0.97% | -1.84% | -5.24% | 2.46% | -13.49% |
同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類排名 | 896/1318 | 793/1278 | 922/1299 | 850/1297 | 884/1260 | 938/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 錢晶 | 任職公司 | 平安大華基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 8年4個(gè)月 | 資歷排名 | 298/915 | |
掌管基金 | 平安大華中證滬港深高股息指數(shù) MSCI低波 | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 錢晶先生,金融工程碩士,F(xiàn)RM(金融風(fēng)險(xiǎn)管理師),...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
平安大華中證滬港深高股息指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2018-03-26-至今 | -4.14% | -3.62% | 298/915 | |
MSCI低波 | 全部指數(shù)型 | 2018-06-20-至今 | -2.26% | 0.04% | 834/976 |
基金經(jīng)理 | 施旭 | 任職公司 | 平安大華基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 11年4個(gè)月 | 資歷排名 | 332/674 | |
掌管基金 | 平安大華深證300指數(shù)增強(qiáng) 平安大華鑫享混合A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 施旭先生,碩士,曾任國(guó)信證券有限責(zé)任公司柜臺(tái)市場(chǎng)總...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
平安大華深證300指數(shù)增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2016-05-19-至今 | 10.78% | 10.09% | 332/674 | |
平安大華鑫享混合A | 混合型 | 2016-12-27-至今 | 8.06% | 6.14% | 715/1758 | |
平安大華鑫享混合C | 混合型 | 2016-12-27-至今 | 8.22% | 6.14% | 699/1758 | |
平安大華鑫安混合A | 混合型 | 2016-12-27-至今 | 10.11% | 6.14% | 537/1758 | |
平安大華鑫安混合C | 混合型 | 2016-12-27-至今 | 9.34% | 6.14% | 595/1758 | |
平安大華量化成長(zhǎng)混合A | 混合型 | 2016-10-21-至今 | -1.70% | 3.22% | 1098/1642 | |
平安大華量化成長(zhǎng)混合C | 混合型 | 2016-10-21-至今 | -1.90% | 3.22% | 1107/1642 | |
平安大華中證滬港深高股息指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2016-11-08-至今 | -0.99% | 1.50% | 421/743 | |
平安大華轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置混合A | 混合型 | 2017-05-11-至今 | 3.38% | 6.20% | 1242/2024 | |
平安大華轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置混合C | 混合型 | 2017-05-11-至今 | 2.15% | 6.20% | 1351/2024 | |
平安大華股息精選滬港深股票A | 股票型 | 2017-03-20-至今 | 7.91% | 2.66% | 85/222 | |
平安大華股息精選滬港深股票C | 股票型 | 2017-03-20-至今 | 6.29% | 2.66% | 89/222 | |
平安大華量化先鋒混合發(fā)起式A | 混合型 | 2017-08-25-至今 | -7.41% | -5.82% | 1459/2299 | |
平安大華量化先鋒混合發(fā)起式C | 混合型 | 2017-08-25-至今 | -8.05% | -5.82% | 1518/2299 | |
平安大華量化精選混合發(fā)起式A | 混合型 | 2017-12-20-至今 | -8.56% | -6.44% | 1626/2497 | |
平安大華量化精選混合發(fā)起式C | 混合型 | 2017-12-20-至今 | -8.92% | -6.44% | 1664/2497 |
近期凈值 |
更多 |
|