華安新安平靈活配置混合A(003801)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均599.32%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 22.04% | 0.62% | 17.79% | 19.88% | 21.05% | 24.72% |
同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同類排名 | 11/3227 | 1878/2917 | 4/3023 | 3/3100 | 7/3092 | 24/3012 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 孫晨進(jìn) | 任職公司 | 華安基金管理有限公司 | |
入行時間 | 9年4個月 | 資歷排名 | 279/380 | |
掌管基金 | 華安S300 華安滬深300量化指數(shù)增強(qiáng)A ... | |||
個人簡介 | 孫晨進(jìn)先生,碩士。2010年7月加入華安基金管理有...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華安S300 | 全部指數(shù)型 | 2015-03-20-至今 | -20.42% | -8.78% | 279/380 | |
華安滬深300量化指數(shù)增強(qiáng)A | 全部指數(shù)型 | 2017-12-25-至今 | -6.91% | -6.72% | 285/865 | |
華安滬深300量化指數(shù)增強(qiáng)C | 全部指數(shù)型 | 2017-12-25-至今 | -7.20% | -6.72% | 296/865 | |
華安事件驅(qū)動量化策略混合 | 混合型 | 2016-12-19-至今 | -13.40% | 6.60% | 1753/1888 | |
華安新泰利靈活配置混合A | 混合型 | 2017-01-26-至今 | 15.18% | 6.72% | 334/1984 | |
華安新泰利靈活配置混合C | 混合型 | 2017-01-26-至今 | 13.62% | 6.72% | 380/1984 | |
華安新安平靈活配置混合A | 混合型 | 2017-01-26-至今 | 11.13% | 6.72% | 506/1984 | |
華安新安平靈活配置混合C | 混合型 | 2017-01-26-至今 | 5.57% | 6.72% | 1033/1984 |
基金經(jīng)理 | 石雨欣 | 任職公司 | 華安基金管理有限公司 | |
入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 389/646 | |
掌管基金 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 華安安康保本混合A ... | |||
個人簡介 | 石雨欣女士,碩士。曾在聯(lián)合資信評估有限公司任高級分...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型 | 2015-07-17-至今 | 8.09% | 6.96% | 389/646 | |
華安安康保本混合A | 保本型 | 2016-01-15-至今 | 5.00% | 5.58% | 26/48 | |
華安安康保本混合C | 保本型 | 2016-01-15-至今 | 3.60% | 5.58% | 37/48 | |
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 債券型 | 2015-07-17-至今 | 52.10% | 3.66% | 1/660 | |
華安聚利18個月定期開放債券A | 債券型 | 2016-07-01-至今 | 4.80% | 2.28% | 255/754 | |
華安聚利18個月定期開放債券C | 債券型 | 2016-07-01-至今 | 3.97% | 2.28% | 334/754 | |
華安新瑞利靈活配置混合A | 混合型 | 2016-11-18-至今 | 8.80% | 2.32% | 458/1701 | |
華安新瑞利靈活配置混合C | 混合型 | 2016-11-18-至今 | 8.62% | 2.32% | 465/1701 | |
華安新恒利靈活配置混合A | 混合型 | 2016-11-23-至今 | 9.27% | 3.66% | 507/1835 | |
華安新恒利靈活配置混合C | 混合型 | 2016-11-23-至今 | 9.15% | 3.66% | 517/1835 | |
華安新安平靈活配置混合A | 混合型 | 2016-12-20-至今 | 11.27% | 5.45% | 433/1811 | |
華安新安平靈活配置混合C | 混合型 | 2016-12-20-至今 | 5.71% | 5.45% | 897/1811 |
近期凈值 |
更多 |
|