永贏豐益?zhèn)?003898)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1月漲幅超過同類平均129.68%,近3月跌幅超過同類平均815.48%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 2.29% | 0.08% | 0.67% | -0.86% | 1.21% | 2.35% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 1002/2196 | 1552/1918 | 554/1987 | 1672/2025 | 1010/1973 | 919/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 牟瓊嶼 | 任職公司 | 永贏基金管理有限公司 | |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 238/1399 | |
掌管基金 | 永贏豐益?zhèn)?/a> 永贏添益?zhèn)?/a> ... | |||
個人簡介 | 牟瓊嶼女士,碩士,曾擔任中融國際信托固定收益部交易...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
永贏豐益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2018-04-02-至今 | 2.57% | 1.37% | 238/1399 | |
永贏添益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2018-04-02-至今 | 2.95% | 1.37% | 109/1399 | |
永贏瑞益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2018-04-02-至今 | 3.44% | 1.37% | 53/1399 | |
永贏永益?zhèn)疉 | 債券型 | 2018-03-22-至今 | 2.37% | 1.63% | 495/1387 | |
永贏永益?zhèn)疌 | 債券型 | 2018-03-22-至今 | 2.29% | 1.63% | 542/1387 | |
永贏豐利債券A | 債券型 | 2018-03-22-至今 | 1.73% | 1.63% | 796/1387 | |
永贏豐利債券C | 債券型 | 2018-03-22-至今 | 1.63% | 1.63% | 840/1387 |
基金經(jīng)理 | 喬嘉麒 | 任職公司 | 永贏基金管理有限公司 | |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 203/653 | |
掌管基金 | 永贏貨幣 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> ... | |||
個人簡介 | 喬嘉麒,復旦大學經(jīng)濟學碩士、復旦大學經(jīng)濟學學士,曾...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
永贏貨幣 | 貨幣型 | 2018-01-03-至今 | 2.36% | 1.51% | 203/653 | |
永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2018-01-03-至今 | 3.78% | 1.98% | 422/1316 | |
永贏雙利債券A | 債券型 | 2018-02-05-至今 | 0.58% | 1.56% | 1009/1346 | |
永贏雙利債券C | 債券型 | 2018-02-05-至今 | 1.25% | 1.56% | 940/1346 | |
永贏豐益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2018-01-03-至今 | 4.61% | 1.98% | 159/1316 | |
永贏添益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2018-01-03-至今 | 4.69% | 1.98% | 144/1316 | |
永贏瑞益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2018-01-03-至今 | 5.17% | 1.98% | 87/1316 | |
永贏天天利貨幣 | 貨幣型 | 2017-05-26-至今 | 5.38% | 3.39% | 8/584 | |
永贏永益?zhèn)疉 | 債券型 | 2017-08-10-至今 | 4.87% | 2.26% | 243/1269 | |
永贏永益?zhèn)疌 | 債券型 | 2017-08-10-至今 | 4.78% | 2.26% | 279/1269 | |
永贏豐利債券A | 債券型 | 2017-12-21-至今 | 2.47% | 1.72% | 733/1338 | |
永贏豐利債券C | 債券型 | 2017-12-21-至今 | 2.36% | 1.72% | 753/1338 | |
永贏增益?zhèn)疉 | 債券型 | 2018-02-13-至今 | 1.94% | 1.70% | 781/1371 | |
永贏增益?zhèn)疌 | 債券型 | 2018-02-13-至今 | 1.89% | 1.70% | 804/1371 | |
永贏恒益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2018-03-08-至今 | 1.33% | 0.67% | 587/1426 | |
永贏惠益?zhèn)疉 | 債券型 | 2018-05-24-至今 | 0.68% | 1.15% | 1422/1827 | |
永贏惠益?zhèn)疌 | 債券型 | 2018-05-24-至今 | 0.86% | 1.15% | 1273/1827 | |
永贏泰益?zhèn)疉 | 債券型 | 2018-06-09-至今 | 0.37% | 1.24% | 1371/1490 | |
永贏泰益?zhèn)疌 | 債券型 | 2018-06-09-至今 | 0.33% | 1.24% | 1384/1490 |
近期凈值 |
更多 |
|
同類基金 |
|