新華安享惠鈺定期開(kāi)放債券C(004440)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過(guò)同類平均943.48%,近1年跌幅超過(guò)同類平均179.41%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -1.35% | 0.49% | 1.48% | 1.25% | 0.84% | -1.35% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 1824/2196 | 269/1918 | 35/1987 | 309/2025 | 1125/1973 | 1590/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 馬英 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 32/846 | |
掌管基金 | 新華安享惠金定期開(kāi)放債券A 新華安享惠金定期開(kāi)放債券C ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 馬英女士,金融學(xué)碩士。歷任第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
新華安享惠金定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2016-06-01-至今 | 11.09% | 4.60% | 32/846 | |
新華安享惠金定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2016-06-01-至今 | 10.16% | 4.60% | 51/846 | |
新華雙利債券C | 債券型 | 2016-07-20-至今 | 5.10% | 3.00% | 328/894 | |
新華雙利債券A | 債券型 | 2016-07-20-至今 | 5.90% | 3.00% | 241/894 | |
新華豐盈回報(bào)債券 | 債券型 | 2016-06-03-至今 | 9.00% | 4.09% | 76/720 | |
新華安享惠鈺定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2018-02-06-至今 | -0.99% | 2.51% | 1548/1664 | |
新華安享惠鈺定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2018-02-06-至今 | -1.22% | 2.51% | 1559/1664 |
基金經(jīng)理 | 于澤雨 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 102/290 | |
掌管基金 | 新華純債添利債券A 新華純債添利債券C ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 于澤雨先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,歷任華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司債券研...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
新華純債添利債券A | 債券型 | 2012-12-21-至今 | 41.59% | 41.42% | 102/290 | |
新華純債添利債券C | 債券型 | 2012-12-21-至今 | 38.69% | 41.42% | 133/290 | |
新華安享惠金定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2013-09-26-至今 | 59.74% | 36.92% | 40/460 | |
新華安享惠金定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2013-09-26-至今 | 57.03% | 36.92% | 52/460 | |
新華增怡債券A | 債券型 | 2013-11-08-至今 | 37.58% | 36.95% | 180/481 | |
新華增怡債券C | 債券型 | 2013-11-08-至今 | 41.30% | 36.95% | 131/481 | |
新華恒穩(wěn)添利債券 | 債券型 | 2016-07-22-至今 | 7.70% | 2.28% | 68/754 | |
新華惠鑫 | 債券型 | 2017-01-25-至今 | -1.77% | 3.81% | 974/1052 | |
新華安享惠鈺定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2017-11-24-至今 | -2.18% | 1.87% | 1489/1652 | |
新華安享惠鈺定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2017-11-24-至今 | -2.41% | 1.87% | 1501/1652 | |
新華惠鑫債券A | 債券型 | 2017-01-25-至今 | 0.00% | 2.16% | 1435/1667 |
近期凈值 |
更多 |
|