国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

鳳凰網(wǎng)首頁 手機(jī)鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

鳳凰衛(wèi)視
嘉實(shí)穩(wěn)怡債券(004486)
0.00 0.00
0.00%
-
單位凈值(10-14):1.0820(0.12%)
累計(jì)凈值:1.0820
類 型:債券型 狀 態(tài):開放申購  開放贖回
  • 階段漲幅
  • 年度漲幅
B

基金評(píng)級(jí)

該基金近3月漲幅超過同類平均582.6%,

  今年 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
區(qū)間回報(bào) 5.56%0.07%0.40%0.82%2.89%5.66%
同類平均 6.63% 0.23% 0.29% 0.12% 6.24% 1.70%
同類排名 285/2196 1640/1918 1158/1987 796/2025 431/1973 241/1969
業(yè)內(nèi)地位 領(lǐng)先同行 落后同行 業(yè)內(nèi)中等 業(yè)內(nèi)中上 領(lǐng)先同行 領(lǐng)先同行
基金經(jīng)理
  • 王亞洲
  • 曲揚(yáng)
  • 胡永青
基金經(jīng)理 王亞洲 任職公司 嘉實(shí)基金管理有限公司
入行時(shí)間 8年4個(gè)月 資歷排名 184/576
掌管基金 中期企債 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)C ...
個(gè)人簡介 王亞洲,碩士學(xué)位。曾任國泰基金管理有限公司債券研究...[詳情]
  • 當(dāng)前業(yè)績
  • 歷史業(yè)績
基金名稱 管理類型 管理時(shí)間 任職回報(bào) 同類平均 行業(yè)排名 走勢(shì)圖
中期企債 全部指數(shù)型 2015-07-09-至今 8.67% -5.34% 184/576
嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)C 全部指數(shù)型 2015-07-09-至今 8.48% -5.34% 186/576
嘉實(shí)中證金邊中期國債ETF聯(lián)接A 全部指數(shù)型 2015-07-09-至今 0.80% -5.34% 227/576
嘉實(shí)中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C 全部指數(shù)型 2015-07-09-至今 0.65% -5.34% 229/576
國債ETF 全部指數(shù)型 2015-07-09-至今 5.82% -5.34% 205/576
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 債券型 2016-11-04-至今 7.93% 1.73% 41/1070
嘉實(shí)穩(wěn)泰債券 債券型 2017-03-28-至今 7.03% 1.61% 30/1247
嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 債券型 2016-09-20-至今 7.18% 2.14% 80/818
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 債券型 2016-11-04-至今 7.03% 1.73% 90/1070
嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開放債券 債券型 2016-12-23-至今 6.65% 4.07% 268/1012
嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 債券型 2017-10-17-至今 4.62% 1.90% 186/1287
嘉實(shí)穩(wěn)愉債券 債券型 2017-03-31-至今 -0.19% 1.63% 1108/1318
嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券 債券型 2017-04-08-至今 7.34% 3.76% 86/1157
基金經(jīng)理 曲揚(yáng) 任職公司 嘉實(shí)基金管理有限公司
入行時(shí)間 16年5個(gè)月 資歷排名 136/184
掌管基金 嘉實(shí)債券 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)?/a> ...
個(gè)人簡介 曲揚(yáng),女,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)信息系,2...[詳情]
  • 當(dāng)前業(yè)績
  • 歷史業(yè)績
基金名稱 管理類型 管理時(shí)間 任職回報(bào) 同類平均 行業(yè)排名 走勢(shì)圖
嘉實(shí)債券 債券型 2011-11-18-至今 39.41% 51.94% 136/184
嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)?/a> 債券型 2014-04-18-至今 47.59% 51.94% 93/184
嘉實(shí)純債債券A 債券型 2012-11-16-至今 25.71% 42.47% 233/282
嘉實(shí)純債債券C 債券型 2012-11-16-至今 24.74% 42.47% 237/282
中期企債 全部指數(shù)型 2015-04-18-至今 11.22% -17.86% 80/410
嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)C 全部指數(shù)型 2015-04-18-至今 11.71% -17.86% 79/410
嘉實(shí)中證金邊中期國債ETF聯(lián)接A 全部指數(shù)型 2015-04-18-至今 0.79% -17.86% 119/410
嘉實(shí)中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C 全部指數(shù)型 2015-04-18-至今 0.79% -17.86% 120/410
國債ETF 全部指數(shù)型 2015-04-18-至今 6.20% -17.86% 102/410
嘉實(shí)豐益純債定期開放債券 債券型 2013-04-13-至今 30.70% 33.72% 155/309
嘉實(shí)新常態(tài)靈活配置混合A 混合型 2016-04-26-至今 8.25% 9.58% 745/1428
嘉實(shí)新常態(tài)靈活配置混合C 混合型 2016-04-26-至今 7.44% 9.58% 785/1428
嘉實(shí)新優(yōu)選靈活配置混合 混合型 2016-04-26-至今 11.42% 9.58% 559/1428
嘉實(shí)新財(cái)富靈活配置混合 混合型 2016-03-30-至今 12.14% 9.03% 483/1387
嘉實(shí)新起航靈活配置混合 混合型 2016-03-30-至今 12.24% 9.03% 474/1387
嘉實(shí)新思路靈活配置混合 混合型 2016-04-26-至今 11.64% 9.58% 542/1428
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 債券型 2016-03-12-至今 10.20% 3.82% 38/777
嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 債券型 2016-03-12-至今 10.29% 3.82% 37/777
嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券 債券型 2016-07-05-至今 3.30% 3.16% 531/880
嘉實(shí)安益靈活配置混合 混合型 2016-08-16-至今 10.30% 3.96% 409/1516
嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券 債券型 2016-09-02-至今 7.29% 2.23% 77/807
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 債券型 2016-03-12-至今 7.35% 2.09% 72/826
嘉實(shí)價(jià)值增強(qiáng)靈活配置混合 混合型 2016-12-14-至今 7.10% 6.57% 810/1728
嘉實(shí)策略優(yōu)選靈活配置混合 混合型 2016-12-01-至今 11.18% 2.32% 330/1701
嘉實(shí)主題增強(qiáng)靈活配置混合 混合型 2016-12-01-至今 9.70% 2.32% 398/1701
嘉實(shí)新添瑞靈活配置混合 混合型 2016-12-15-至今 16.25% 6.27% 266/1742
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 債券型 2017-01-13-至今 7.72% 4.02% 83/1150
嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券 債券型 2017-02-24-至今 7.18% 4.09% 152/1135
嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 債券型 2017-03-25-至今 4.69% 3.93% 631/1151
嘉實(shí)新添輝定開靈活配置混合A 混合型 2017-09-04-至今 5.55% -2.19% 340/2230
嘉實(shí)新添輝定開靈活配置混合C 混合型 2017-09-04-至今 5.03% -2.19% 401/2230
基金經(jīng)理 胡永青 任職公司 嘉實(shí)基金管理有限公司
入行時(shí)間 17年5個(gè)月 資歷排名 229/502
掌管基金 嘉實(shí)信用債券A 嘉實(shí)信用債券C ...
個(gè)人簡介 胡永青,男,碩士研究生,2003年2月至2008年...[詳情]
  • 當(dāng)前業(yè)績
  • 歷史業(yè)績
基金名稱 管理類型 管理時(shí)間 任職回報(bào) 同類平均 行業(yè)排名 走勢(shì)圖
嘉實(shí)信用債券A 債券型 2014-03-28-至今 33.92% 36.03% 229/502
嘉實(shí)信用債券C 債券型 2014-03-28-至今 31.90% 36.03% 270/502
嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)?/a> 債券型 2015-04-18-至今 16.16% 8.05% 141/559
嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期開放債券A 債券型 2014-03-28-至今 28.37% 36.03% 335/502
中期企債 全部指數(shù)型 2015-12-15-至今 3.93% -6.20% 261/658
嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)C 全部指數(shù)型 2015-12-15-至今 3.47% -6.20% 265/658
嘉實(shí)豐益策略定期開放債券 債券型 2014-03-28-至今 27.09% 36.03% 360/502
嘉實(shí)元和 契約型封閉式 2014-10-09-至今 24.56% 24.56% 1/1
嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期開放債券C 債券型 2014-03-28-至今 7.45% 6.60% 323/578
嘉實(shí)新常態(tài)靈活配置混合A 混合型 2015-12-22-至今 7.60% 9.03% 722/1387
嘉實(shí)新常態(tài)靈活配置混合C 混合型 2015-12-22-至今 6.80% 9.03% 751/1387
嘉實(shí)新趨勢(shì)靈活配置混合 混合型 2016-05-05-至今 15.02% 9.63% 408/1442
嘉實(shí)新優(yōu)選靈活配置混合 混合型 2016-05-05-至今 11.42% 9.63% 553/1442
嘉實(shí)新財(cái)富靈活配置混合 混合型 2016-01-05-至今 12.37% 11.04% 514/1362
嘉實(shí)新起航靈活配置混合 混合型 2016-05-05-至今 12.69% 9.63% 495/1442
嘉實(shí)新思路靈活配置混合 混合型 2016-01-11-至今 11.64% 6.14% 439/1407
嘉實(shí)穩(wěn)泰債券 債券型 2016-04-09-至今 8.10% 2.70% 37/750
嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 債券型 2016-05-28-至今 6.00% 4.60% 379/846
嘉實(shí)價(jià)值增強(qiáng)靈活配置混合 混合型 2016-12-14-至今 7.10% 6.57% 810/1728
嘉實(shí)策略優(yōu)選靈活配置混合 混合型 2016-12-01-至今 11.18% 2.32% 330/1701
嘉實(shí)主題增強(qiáng)靈活配置混合 混合型 2016-12-01-至今 9.70% 2.32% 398/1701
嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 債券型 2017-02-24-至今 -2.99% 3.93% 1042/1103
嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C 債券型 2017-02-24-至今 -3.42% 4.70% 1410/1442
嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 債券型 2017-03-25-至今 4.69% 3.93% 631/1151
嘉實(shí)穩(wěn)愉債券 債券型 2017-03-31-至今 -0.19% 1.63% 1108/1318
嘉實(shí)潤澤量化一年定期開放混合 混合型 2017-12-23-至今 -1.40% -4.70% 958/2400
嘉實(shí)潤和量化6個(gè)月定期開放混合 混合型 2018-01-13-至今 -0.03% -7.46% 492/2453
  • 基金公告
 

近期凈值

更多
2019-10-14 1.0820 0.12%
2019-10-11 1.0807 0.06%
2019-10-10 1.0800 0.06%
2019-10-09 1.0794 0.09%
2019-10-08 1.0784 -0.53%
2019-09-30 1.0842 -0.24%
2019-09-27 1.0868 -0.06%
2019-09-26 1.0875 -0.09%
2019-09-25 1.0885 -0.02%
2019-09-24 1.0887 -0.05%
數(shù)據(jù)加載中...
prevnext
看炒股高手操作心得 精彩絕不錯(cuò)過
新巴尔虎左旗| 万州区| 朝阳县| 乡宁县| 天峨县| 永修县| 南安市| 博白县| 许昌县| 永清县| 凤台县| 衢州市| 东方市| 库车县| 金坛市| 尼勒克县| 青河县| 凤翔县| 抚州市| 读书| 厦门市| 和田县| 扎囊县| 宝山区| 云龙县| 岳普湖县| 友谊县| 平利县| 峨山| 边坝县| 贵州省| 旺苍县| 东兰县| 抚宁县| 聂荣县| 乐平市| 南华县| 孝感市| 绥江县| 抚顺县| 崇信县|