華夏鼎瑞三個月定期開放債券A(004921)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均592.12%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 5.33% | 0.22% | 0.41% | 0.83% | 3.23% | 5.61% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 330/2196 | 528/1918 | 1130/1987 | 779/2025 | 314/1973 | 247/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 劉明宇 | 任職公司 | 華夏基金管理有限公司 | |
入行時間 | 11年4個月 | 資歷排名 | 610/1309 | |
掌管基金 | 華夏鼎智債券A 華夏鼎智債券C ... | |||
個人簡介 | 劉明宇先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,2009年6月加入華夏基金...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華夏鼎智債券A | 債券型 | 2017-12-11-至今 | 3.52% | 2.31% | 610/1309 | |
華夏鼎智債券C | 債券型 | 2017-12-11-至今 | 3.47% | 2.31% | 624/1309 | |
華夏鼎隆債券A | 債券型 | 2017-12-11-至今 | -1.61% | 2.31% | 1186/1309 | |
華夏鼎隆債券C | 債券型 | 2017-12-11-至今 | -1.72% | 2.31% | 1193/1309 | |
華夏鼎茂債券A | 債券型 | 2017-12-11-至今 | 5.83% | 2.31% | 58/1309 | |
華夏鼎茂債券C | 債券型 | 2017-12-11-至今 | 5.77% | 2.31% | 59/1309 | |
華夏鼎祥三個月定開債券發(fā)起式A | 債券型 | 2017-12-11-至今 | 3.38% | 2.58% | 839/1594 | |
華夏鼎瑞三個月定開債券發(fā)起式A | 債券型 | 2017-12-11-至今 | 4.05% | 2.58% | 527/1594 | |
華夏鼎諾三個月定開債券發(fā)起式A | 債券型 | 2017-12-11-至今 | 3.43% | 2.58% | 810/1594 | |
華夏鼎興債券A | 債券型 | 2018-02-12-至今 | 2.41% | 2.24% | 780/1350 | |
華夏鼎興債券C | 債券型 | 2018-02-12-至今 | 366.63% | 2.24% | 1/1350 | |
華夏鼎盛債券A | 債券型 | 2017-12-19-至今 | 2.17% | 2.37% | 903/1308 | |
華夏鼎盛債券C | 債券型 | 2017-12-19-至今 | 2.10% | 2.37% | 915/1308 | |
中期信用 | 全部指數(shù)型 | 2018-05-30-至今 | 1.29% | -2.17% | 48/956 | |
華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 全部指數(shù)型 | 2018-05-30-至今 | 2.63% | -2.17% | 8/956 | |
華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 全部指數(shù)型 | 2018-05-30-至今 | 2.59% | -2.17% | 9/956 |
基金經(jīng)理 | 毛穎 | 任職公司 | 華夏基金管理有限公司 | |
入行時間 | 18年5個月 | 資歷排名 | 203/304 | |
掌管基金 | 華夏穩(wěn)定雙利債券C 華夏新趨勢靈活配置混合A ... | |||
個人簡介 | 毛穎女士,北京大學(xué)金融學(xué)碩士。2002年7月至20...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華夏穩(wěn)定雙利債券C | 債券型 | 2013-05-13-至今 | 27.08% | 34.71% | 203/304 | |
華夏新趨勢靈活配置混合A | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 1.23% | -2.09% | 969/2353 | |
華夏新趨勢靈活配置混合C | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 1.52% | 2.51% | 1297/2372 | |
華夏新錦繡靈活配置混合A | 混合型 | 2016-08-13-至今 | -4.49% | 3.71% | 1111/1523 | |
華夏新錦繡靈活配置混合C | 混合型 | 2016-08-13-至今 | 11.79% | 14.93% | 773/1551 | |
華夏新錦圖靈活配置混合A | 混合型 | 2017-09-08-至今 | -19.46% | -2.09% | 2266/2353 | |
華夏圓和靈活配置混合 | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 6.57% | -2.09% | 273/2353 | |
華夏恒融一年定期開放債券 | 債券型 | 2017-09-08-至今 | 2.60% | 2.39% | 1020/1526 | |
華夏穩(wěn)定雙利債券A | 債券型 | 2013-05-13-至今 | 3.42% | 4.05% | 813/1168 | |
華夏鼎祥三個月定開債券發(fā)起式A | 債券型 | 2017-09-07-至今 | 3.66% | 1.87% | 520/1290 | |
華夏鼎祥三個月定開債券發(fā)起式C | 債券型 | 2017-09-07-至今 | 0.00% | 0.00% | 1/1473 | |
華夏鼎瑞三個月定開債券發(fā)起式A | 債券型 | 2017-09-07-至今 | 4.20% | 1.90% | 313/1287 | |
華夏鼎瑞三個月定開債券發(fā)起式C | 債券型 | 2017-09-07-至今 | 0.00% | 0.00% | 1/1470 | |
華夏鼎諾三個月定開債券發(fā)起式A | 債券型 | 2017-09-07-至今 | 3.21% | 2.02% | 777/1546 | |
華夏鼎諾三個月定開債券發(fā)起式C | 債券型 | 2017-09-07-至今 | 0.00% | 0.00% | 1/1773 | |
華夏睿磐泰榮混合A | 混合型 | 2018-01-08-至今 | -0.13% | -7.44% | 551/2416 | |
華夏睿磐泰榮混合C | 混合型 | 2018-01-08-至今 | -0.30% | -7.44% | 576/2416 | |
華夏磐泰 | 混合型 | 2018-07-17-至今 | 1.01% | -0.16% | 592/2808 |
近期凈值 |
更多 |
|
同類基金 |
|