銀華信息科技量化優(yōu)選股票A(005035)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1月漲幅超過同類平均127.51%,近1年跌幅超過同類平均543.69%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 19.21% | -1.75% | 0.28% | -6.88% | 10.09% | -9.46% |
同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類排名 | 532/1318 | 1026/1278 | 383/1299 | 987/1297 | 488/1260 | 765/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 李宜璇 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
入行時間 | 7年3個月 | 資歷排名 | 57/204 | |
掌管基金 | 銀華通脹 銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF) ... | |||
個人簡介 | 李宜璇女士,博士學(xué)位,曾就職于華龍證券有限責(zé)任公司...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀華通脹 | QDII基金 | 2017-12-25-至今 | 7.30% | 5.11% | 57/204 | |
銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF) | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | 5.27% | 5.49% | 77/206 | |
恒中企A | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | 1.92% | 1.28% | 10/25 | |
恒中企B | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | -4.48% | 1.28% | 21/25 | |
恒生中企 | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | -1.31% | 1.28% | 19/25 | |
銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -11.44% | -7.94% | 210/290 | |
銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -11.07% | -7.94% | 206/290 | |
銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -18.83% | -7.94% | 280/290 | |
銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -18.69% | -7.94% | 279/290 | |
銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -18.99% | -7.94% | 281/290 | |
銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -19.01% | -7.94% | 282/290 |
基金經(jīng)理 | 周大鵬 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
入行時間 | 12年4個月 | 資歷排名 | 154/190 | |
掌管基金 | 50等權(quán) 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 ... | |||
個人簡介 | 周大鵬先生,中國,碩士研究生 、經(jīng)濟學(xué)碩士。200...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
50等權(quán) | 全部指數(shù)型 | 2012-07-19-至今 | 35.80% | 59.08% | 154/190 | |
銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 全部指數(shù)型 | 2012-07-19-至今 | 15.30% | 63.73% | 173/192 | |
銀華滬港深增長股票 | 股票型 | 2018-01-18-至今 | -6.78% | -10.64% | 79/279 | |
銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2017-08-10-至今 | -22.96% | -6.25% | 242/257 | |
銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2017-08-10-至今 | -22.73% | -6.25% | 240/257 | |
銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2017-08-10-至今 | -26.43% | -6.25% | 254/257 | |
銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2017-08-10-至今 | -26.13% | -6.25% | 253/257 | |
銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2017-10-12-至今 | -21.82% | -10.98% | 235/261 | |
銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2017-10-12-至今 | -21.69% | -10.98% | 234/261 |
近期凈值 |
更多 |
|