鵬華尊悅3個月定期開放債券(005831)
|
|||||||
|
|
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均356.13%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 2.87% | 0.20% | 0.55% | 0.55% | 2.87% | -- |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 858/2196 | 562/1918 | 818/1987 | 1041/2025 | 436/1973 | --/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | -- |
基金經(jīng)理 | 劉濤 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | |
入行時間 | 7年3個月 | 資歷排名 | 384/1202 | |
掌管基金 | 鵬華普天債券B 鵬華普天債券A ... | |||
個人簡介 | 劉濤先生,理學(xué)碩士。2013年4月加盟鵬華基金管理...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬華普天債券B | 債券型 | 2017-05-24-至今 | 6.24% | 4.72% | 384/1202 | |
鵬華普天債券A | 債券型 | 2017-05-24-至今 | 6.51% | 4.72% | 302/1202 | |
鵬華國有企業(yè)債債券 | 債券型 | 2016-05-27-至今 | -6.41% | 4.92% | 809/839 | |
鵬華實業(yè)債純債債券 | 債券型 | 2018-03-28-至今 | 2.86% | 1.65% | 182/1418 | |
鵬華豐融定期開放債券 | 債券型 | 2016-05-27-至今 | 13.01% | 4.92% | 13/839 | |
鵬華弘盛靈活配置混合A | 混合型 | 2018-03-28-至今 | 1.02% | -3.08% | 575/2607 | |
鵬華弘盛靈活配置混合C | 混合型 | 2018-03-28-至今 | 0.98% | -3.08% | 581/2607 | |
鵬華豐恒債券 | 債券型 | 2017-02-04-至今 | 5.10% | 4.00% | 527/1064 | |
鵬華豐騰債券 | 債券型 | 2017-02-04-至今 | 5.88% | 4.00% | 378/1064 | |
鵬華豐祿債券 | 債券型 | 2016-11-17-至今 | 7.81% | 1.77% | 45/903 | |
鵬華豐瑞債券 | 債券型 | 2017-05-12-至今 | 6.78% | 4.83% | 268/1423 | |
鵬華尊悅6個月定開債券發(fā)起式 | 債券型 | 2018-07-13-至今 | 0.62% | 0.53% | 657/1863 |
基金經(jīng)理 | 周恩源 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | |
入行時間 | 8年4個月 | 資歷排名 | 155/640 | |
掌管基金 | 鵬華豐澤 鵬華弘澤靈活配置混合A ... | |||
個人簡介 | 周恩源先生,經(jīng)濟學(xué)博士,4年金融證券從業(yè)經(jīng)驗。20...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬華豐澤 | 債券型 | 2016-02-04-至今 | 8.51% | 4.79% | 155/640 | |
鵬華弘澤靈活配置混合A | 混合型 | 2016-02-27-至今 | 9.61% | 19.52% | 812/1297 | |
鵬華弘澤靈活配置混合C | 混合型 | 2016-02-27-至今 | 9.58% | 19.52% | 813/1297 | |
鵬華弘泰靈活配置混合A | 混合型 | 2017-05-24-至今 | 4.48% | 6.06% | 1128/2045 | |
鵬華弘泰靈活配置混合C | 混合型 | 2017-05-24-至今 | 6.50% | 6.06% | 870/2045 | |
鵬華豐饒定期開放債券 | 債券型 | 2016-09-08-至今 | 1.50% | 2.33% | 660/980 | |
鵬華豐享債券 | 債券型 | 2017-03-23-至今 | 8.08% | 4.07% | 66/1155 | |
鵬華豐玉債券 | 債券型 | 2017-03-23-至今 | 7.21% | 4.14% | 139/1390 | |
鵬華豐源債券 | 債券型 | 2017-07-01-至今 | 5.25% | 3.15% | 307/1227 | |
鵬華永澤18個月定期開放債券 | 債券型 | 2018-02-10-至今 | 3.32% | 2.16% | 450/1667 | |
鵬華尊悅6個月定開債券發(fā)起式 | 債券型 | 2018-04-04-至今 | 1.84% | 0.60% | 215/1431 |
近期凈值 |
更多 |
|
同類基金 |
|