萬家年年恒榮定期開放債券A(519206)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均920.34%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 5.41% | 0.13% | 0.55% | 1.22% | 3.55% | 5.77% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 313/2196 | 1033/1918 | 815/1987 | 332/2025 | 204/1973 | 228/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 周潛瑋 | 任職公司 | 萬家基金管理有限公司 | |
入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 783/1366 | |
掌管基金 | 萬家恒瑞18個月定期開放債券A 萬家恒瑞18個月定期開放債券C ... | |||
個人簡介 | 周潛瑋,碩士。2006年7月至2016年8月,曾任...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
萬家恒瑞18個月定期開放債券A | 債券型 | 2018-03-01-至今 | 2.01% | 1.66% | 783/1366 | |
萬家恒瑞18個月定期開放債券C | 債券型 | 2018-03-01-至今 | 1.86% | 1.66% | 833/1366 | |
萬家年年恒祥定期開放債券A | 債券型 | 2018-03-01-至今 | 2.73% | 1.88% | 609/1674 | |
萬家年年恒祥定期開放債券C | 債券型 | 2018-03-01-至今 | 2.56% | 1.88% | 723/1674 | |
萬家鑫璟純債債券C | 債券型 | 2018-07-11-至今 | 0.68% | 0.75% | 653/1492 | |
萬家鑫璟純債債券A | 債券型 | 2018-07-11-至今 | 0.69% | 0.75% | 639/1492 | |
萬家家享純債債券 | 債券型 | 2018-03-01-至今 | 2.96% | 1.66% | 393/1366 | |
萬家年年恒榮定期開放債券A | 債券型 | 2018-03-01-至今 | 3.01% | 1.88% | 465/1674 | |
萬家年年恒榮定期開放債券C | 債券型 | 2018-03-01-至今 | 2.84% | 1.88% | 555/1674 |
近期凈值 |
更多 |
|
同類基金 |
|