交銀理財(cái)60天債券A(519721)
|
|||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
此基金新鮮出爐,小編正在努力測算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | --/2196 | --/1918 | --/1987 | --/2025 | --/1973 | --/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金經(jīng)理 | 連端清 | 任職公司 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 227/343 | |
掌管基金 | 交銀貨幣B 交銀貨幣A ... | |||
個(gè)人簡介 | 連端清男,博士學(xué)位,2009年至2011年于交通銀...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
交銀貨幣B | 貨幣型 | 2015-10-16-至今 | 9.31% | 9.59% | 227/343 | |
交銀貨幣A | 貨幣型 | 2015-10-16-至今 | 8.59% | 9.59% | 309/343 | |
交銀理財(cái)60天債券A | 短期理財(cái)型 | 2015-10-16-至今 | 8.94% | 10.19% | 69/75 | |
交銀理財(cái)60天債券B | 短期理財(cái)型 | 2015-10-16-至今 | 9.25% | 10.19% | 62/75 | |
交銀活期通貨幣A | 貨幣型 | 2016-07-18-至今 | 7.26% | 6.02% | 252/430 | |
交銀活期通貨幣E | 貨幣型 | 2016-07-18-至今 | 7.77% | 6.02% | 98/430 | |
交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型 | 2015-08-04-至今 | 8.89% | 10.21% | 303/327 | |
交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 貨幣型 | 2015-08-04-至今 | 6.45% | 5.77% | 387/443 | |
交銀天利寶貨幣A | 貨幣型 | 2016-09-13-至今 | 7.00% | 4.81% | 158/462 | |
交銀天利寶貨幣E | 貨幣型 | 2016-09-13-至今 | 7.43% | 4.81% | 44/462 | |
交銀裕盈純債債券A | 債券型 | 2017-03-31-至今 | 6.36% | 4.19% | 322/1402 | |
交銀裕盈純債債券C | 債券型 | 2017-03-31-至今 | 7.16% | 4.19% | 143/1402 | |
交銀裕利純債債券A | 債券型 | 2017-03-31-至今 | 6.06% | 4.19% | 420/1402 | |
交銀裕利純債債券C | 債券型 | 2017-03-31-至今 | 5.52% | 4.19% | 562/1402 | |
交銀裕隆純債債券A | 債券型 | 2016-11-19-至今 | 8.21% | 1.83% | 34/937 | |
交銀裕隆純債債券C | 債券型 | 2016-11-19-至今 | 7.98% | 1.83% | 42/937 | |
交銀天鑫寶貨幣A | 貨幣型 | 2016-11-28-至今 | 6.25% | 5.28% | 327/497 | |
交銀天鑫寶貨幣E | 貨幣型 | 2016-11-28-至今 | 6.66% | 5.28% | 160/497 | |
交銀豐潤收益?zhèn)疉 | 債券型 | 2016-12-16-至今 | 5.87% | 4.40% | 515/1205 | |
交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 債券型 | 2016-12-16-至今 | 2.12% | 4.40% | 988/1205 | |
交銀天益寶貨幣A | 貨幣型 | 2016-12-17-至今 | 6.35% | 5.23% | 246/506 | |
交銀天益寶貨幣E | 貨幣型 | 2016-12-17-至今 | 6.76% | 5.23% | 85/506 | |
交銀境尚收益?zhèn)疉 | 債券型 | 2017-02-07-至今 | 6.11% | 4.11% | 411/1341 | |
交銀境尚收益?zhèn)疌 | 債券型 | 2017-02-07-至今 | 5.22% | 4.11% | 628/1341 | |
交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 債券型 | 2017-08-14-至今 | 2.83% | 2.48% | 790/1256 | |
交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 債券型 | 2017-08-14-至今 | 7.32% | 2.44% | 35/1250 | |
交銀天運(yùn)寶貨幣A | 貨幣型 | 2017-09-02-至今 | 1.92% | 1.55% | 619/655 | |
交銀天運(yùn)寶貨幣E | 貨幣型 | 2017-09-02-至今 | 2.05% | 1.55% | 586/655 |
近期凈值 |
更多 |
|