中證800B(150139)
|
||||||||||||||
|
|
基金評級
該基金近6月漲幅超過同類平均891.21%,近1年跌幅超過同類平均200.52%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 146.21% | -- | -- | 20.40% | 77.61% | -4.42% |
同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類排名 | 3/1318 | --/1278 | --/1299 | 6/1297 | 5/1260 | 571/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | -- | -- | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 周毅 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
入行時間 | 21年6個月 | 資歷排名 | 10/57 | |
掌管基金 | 銀華穩(wěn)進 銀華銳進 ... | |||
個人簡介 | 周毅先生,CFA,碩士學(xué)位;畢業(yè)于北京大學(xué),南卡羅...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀華穩(wěn)進 | 全部指數(shù)型 | 2010-03-29-至今 | 63.34% | 41.48% | 10/57 | |
銀華銳進 | 全部指數(shù)型 | 2010-03-29-至今 | -21.69% | 41.48% | 57/57 | |
銀華深證100指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2010-03-29-至今 | 14.51% | 41.48% | 54/57 | |
銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強 | 全部指數(shù)型 | 2013-09-27-至今 | 26.59% | 39.41% | 203/281 | |
中證800A | 全部指數(shù)型 | 2013-09-27-至今 | 27.08% | 39.41% | 198/281 | |
中證800B | 全部指數(shù)型 | 2013-09-27-至今 | -50.63% | 39.41% | 272/281 |
基金經(jīng)理 | 張凱 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
入行時間 | 11年4個月 | 資歷排名 | 172/205 | |
掌管基金 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù) 中證90B ... | |||
個人簡介 | 張凱先生,碩士研究生,2009年7月加盟銀華基金管...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀華中證等權(quán)重90指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2012-11-14-至今 | 29.33% | 60.65% | 172/205 | |
中證90B | 全部指數(shù)型 | 2012-11-14-至今 | -62.28% | 60.65% | 202/205 | |
中證90A | 全部指數(shù)型 | 2012-11-14-至今 | 34.28% | 60.65% | 165/205 | |
銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強 | 全部指數(shù)型 | 2013-09-27-至今 | 26.59% | 39.41% | 203/281 | |
中證800A | 全部指數(shù)型 | 2013-09-27-至今 | 27.08% | 39.41% | 198/281 | |
中證800B | 全部指數(shù)型 | 2013-09-27-至今 | -50.63% | 39.41% | 272/281 | |
銀華300A | 全部指數(shù)型 | 2018-03-07-至今 | 1.88% | -6.64% | 148/903 | |
銀華300B | 全部指數(shù)型 | 2018-03-07-至今 | -19.83% | -6.64% | 794/903 | |
銀華滬深300指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2018-03-07-至今 | -8.70% | -6.64% | 333/903 | |
銀華大數(shù)據(jù)定期開放混合發(fā)起式 | 混合型 | 2016-03-10-至今 | -17.10% | 8.64% | 1313/1398 | |
銀華量化智慧動力靈活配置混合 | 混合型 | 2016-04-25-至今 | -9.08% | 9.50% | 1200/1368 |
近期凈值 |
更多 |
|