富國銀行B(150242)
|
||||||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均584.36%,近1月跌幅超過同類平均609.68%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 33.33% | -- | -7.10% | -11.58% | 8.74% | 7.12% |
同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類排名 | 125/1318 | --/1278 | 1266/1299 | 1178/1297 | 569/1260 | 183/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | -- | 落后同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 王保合 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
入行時間 | 15年5個月 | 資歷排名 | 70/94 | |
掌管基金 | 富國上證綜指ETF聯(lián)接 綜指ETF ... | |||
個人簡介 | 王保合先生,1977年出生,博士,自2006年7月...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
富國上證綜指ETF聯(lián)接 | 全部指數(shù)型 | 2011-03-03-至今 | 11.76% | 23.49% | 70/94 | |
綜指ETF | 全部指數(shù)型 | 2011-03-03-至今 | 14.51% | 23.49% | 68/94 | |
創(chuàng)業(yè)板A | 全部指數(shù)型 | 2013-08-08-至今 | 33.28% | 32.46% | 156/269 | |
創(chuàng)業(yè)板B | 全部指數(shù)型 | 2013-08-08-至今 | -83.59% | 32.46% | 268/269 | |
富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2013-08-08-至今 | 4.93% | 32.46% | 230/269 | |
軍工A | 全部指數(shù)型 | 2014-03-12-至今 | 24.52% | 38.60% | 202/281 | |
軍工B | 全部指數(shù)型 | 2014-03-12-至今 | -54.61% | 38.60% | 275/281 | |
富國中證軍工指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2014-03-12-至今 | 14.95% | 38.60% | 240/281 | |
互聯(lián)網(wǎng)A | 全部指數(shù)型 | 2015-04-15-至今 | 18.52% | -16.48% | 37/400 | |
互聯(lián)網(wǎng)B | 全部指數(shù)型 | 2015-04-15-至今 | -93.26% | -16.48% | 393/400 | |
富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-04-15-至今 | -48.66% | -16.48% | 354/400 | |
國企改A | 全部指數(shù)型 | 2015-04-15-至今 | 17.55% | -16.48% | 48/400 | |
國企改B | 全部指數(shù)型 | 2015-04-15-至今 | -72.29% | -16.48% | 370/400 | |
富國中證國有企業(yè)改革指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-04-15-至今 | -26.43% | -16.48% | 269/400 | |
證券A級 | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 20.40% | -23.05% | 19/424 | |
證券B級 | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -96.00% | -23.05% | 418/424 | |
富國中證全指證券公司指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -59.29% | -23.05% | 379/424 | |
銀行A級 | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 16.38% | -23.05% | 52/424 | |
銀行B級 | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -12.10% | -23.05% | 163/424 | |
富國中證銀行指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 1.52% | -23.05% | 110/424 | |
富國豐利增強(qiáng)債券發(fā)起式 | 債券型 | 2017-07-31-至今 | 1.41% | 2.64% | 1198/1493 | |
十年債 | 全部指數(shù)型 | 2018-01-03-至今 | 3.21% | -6.63% | 36/913 |
基金經(jīng)理 | 方旻 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
入行時間 | 11年4個月 | 資歷排名 | 14/339 | |
掌管基金 | 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng) 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng) ... | |||
個人簡介 | 方旻先生,碩士研究生,2010年2月至2014年4...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
富國滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2014-11-19-至今 | 89.19% | 21.86% | 14/339 | |
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2014-11-19-至今 | 84.37% | 21.86% | 22/339 | |
富國上證綜指ETF聯(lián)接 | 全部指數(shù)型 | 2015-10-09-至今 | -3.83% | 4.70% | 418/657 | |
富國500 | 全部指數(shù)型 | 2014-11-19-至今 | 44.90% | 21.86% | 109/339 | |
綜指ETF | 全部指數(shù)型 | 2014-11-19-至今 | 27.15% | 21.86% | 159/339 | |
創(chuàng)業(yè)板A | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 20.13% | -23.05% | 21/424 | |
創(chuàng)業(yè)板B | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -95.69% | -23.05% | 417/424 | |
富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -54.18% | -23.05% | 374/424 | |
證券A級 | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 20.40% | -23.05% | 19/424 | |
證券B級 | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -96.00% | -23.05% | 418/424 | |
富國中證全指證券公司指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -59.29% | -23.05% | 379/424 | |
銀行A級 | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 16.38% | -23.05% | 52/424 | |
銀行B級 | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -12.10% | -23.05% | 163/424 | |
富國中證銀行指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 1.52% | -23.05% | 110/424 | |
富國新活力靈活配置混合發(fā)起式A | 混合型 | 2017-06-09-至今 | 0.14% | 3.54% | 1490/2212 | |
富國新活力靈活配置混合發(fā)起式C | 混合型 | 2017-06-09-至今 | 0.78% | 3.54% | 1436/2212 | |
成長量化 | 混合型 | 2017-05-23-至今 | -8.62% | 5.66% | 1894/2056 | |
富國1000 | 全部指數(shù)型 | 2018-04-26-至今 | 0.27% | -3.16% | 189/955 | |
富國大盤價值量化精選混合 | 混合型 | 2018-06-05-至今 | 0.00% | 0.64% | 1986/2812 |
近期凈值 |
更多 |
|