國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)(160223)
|
||||||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近6月漲幅低于同類平均10.5%,近1年跌幅超過(guò)同類平均724.65%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 19.45% | -1.23% | -1.29% | -7.94% | 7.01% | -12.12% |
同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類排名 | 511/1318 | 863/1278 | 807/1299 | 1036/1297 | 680/1260 | 876/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 徐成城 | 任職公司 | 國(guó)泰基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 14年5個(gè)月 | 資歷排名 | 685/955 | |
掌管基金 | 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù) 房地產(chǎn)A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 徐成城先生,碩士研究生。曾任職于閩發(fā)證券。2011...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2018-05-31-至今 | -8.44% | -3.16% | 685/955 | |
房地產(chǎn)A | 全部指數(shù)型 | 2018-05-31-至今 | 0.84% | -3.16% | 75/955 | |
房地產(chǎn)B | 全部指數(shù)型 | 2018-05-31-至今 | -28.07% | -3.16% | 937/955 | |
黃金基金 | 全部指數(shù)型 | 2018-01-22-至今 | -3.07% | -10.33% | 217/881 | |
醫(yī)藥A | 全部指數(shù)型 | 2017-02-03-至今 | 9.34% | 1.60% | 146/760 | |
醫(yī)藥B | 全部指數(shù)型 | 2017-02-03-至今 | 42.38% | 1.60% | 12/760 | |
國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2017-02-03-至今 | 19.58% | 1.60% | 54/760 | |
食品A | 全部指數(shù)型 | 2017-02-03-至今 | 6.89% | 1.60% | 259/760 | |
食品B | 全部指數(shù)型 | 2017-02-03-至今 | 134.23% | 1.60% | 2/760 | |
國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2017-02-03-至今 | 60.24% | 1.60% | 5/760 | |
有色A | 全部指數(shù)型 | 2018-05-31-至今 | 0.83% | -3.16% | 86/955 | |
有色B | 全部指數(shù)型 | 2018-05-31-至今 | -21.75% | -3.16% | 913/955 | |
國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2018-05-31-至今 | -9.99% | -3.16% | 800/955 | |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A | 全部指數(shù)型 | 2018-01-22-至今 | -3.21% | -10.33% | 225/881 | |
新汽車 | 全部指數(shù)型 | 2018-05-31-至今 | -9.40% | -3.16% | 770/955 | |
創(chuàng)業(yè)板基 | 全部指數(shù)型 | 2017-02-03-至今 | -14.14% | 1.60% | 598/760 | |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 全部指數(shù)型 | 2018-01-22-至今 | -3.40% | -10.33% | 226/881 |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |
|