國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)(161225)
|
||||||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過(guò)同類平均54.68%,近1年跌幅超過(guò)同類平均182.93%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -19.82% | 2.03% | -12.21% | -16.78% | -17.39% | -14.01% |
同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同類排名 | 2845/3227 | 799/2917 | 2923/3023 | 2839/3100 | 2604/3092 | 2431/3012 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 吳瀟 | 任職公司 | 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 7年3個(gè)月 | 資歷排名 | 1723/2416 | |
掌管基金 | 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合 國(guó)投瑞銀新收益靈活配置混合A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 吳瀟先生,墨爾本大學(xué)金融學(xué)碩士研究生。2013年1...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合 | 混合型 | 2018-01-06-至今 | -11.26% | -7.44% | 1723/2416 | |
國(guó)投瑞銀新收益靈活配置混合A | 混合型 | 2017-05-06-至今 | 9.01% | 6.26% | 602/2019 | |
國(guó)投瑞銀新收益靈活配置混合C | 混合型 | 2017-05-06-至今 | 8.39% | 6.26% | 664/2019 | |
國(guó)投瑞銀歲贏利一年定期開(kāi)放債券 | 債券型 | 2017-05-06-至今 | 5.27% | 4.83% | 752/1423 | |
國(guó)投瑞盈 | 混合型 | 2017-03-01-至今 | 1.99% | 4.45% | 1187/1924 | |
國(guó)投瑞盛 | 混合型 | 2017-11-25-至今 | -21.20% | -4.26% | 2315/2339 | |
國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合A | 混合型 | 2018-03-06-至今 | 1.94% | -6.42% | 181/2733 | |
國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合C | 混合型 | 2018-03-06-至今 | 1.90% | -6.42% | 188/2733 | |
國(guó)投瑞泰 | 混合型 | 2018-07-21-至今 | -0.01% | -0.34% | 1237/2816 |
基金經(jīng)理 | 楊冬冬 | 任職公司 | 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 76/457 | |
掌管基金 | 國(guó)投瑞銀融華債券 國(guó)投瑞銀銳意改革靈活配置混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 楊冬冬先生,圣瑪麗大學(xué)金融碩士,清華大學(xué)機(jī)械工程學(xué)...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)投瑞銀融華債券 | 債券型 | 2014-06-17-至今 | 43.37% | 32.21% | 76/457 | |
國(guó)投瑞銀銳意改革靈活配置混合 | 混合型 | 2015-02-16-至今 | -26.19% | -2.75% | 652/766 | |
國(guó)投瑞盈 | 混合型 | 2016-11-19-至今 | 8.79% | 2.39% | 456/1664 | |
國(guó)投瑞盛 | 混合型 | 2017-11-25-至今 | -21.20% | -4.26% | 2315/2339 | |
國(guó)投瑞泰 | 混合型 | 2018-07-21-至今 | -0.01% | -0.34% | 1237/2816 |
近期凈值 |
更多 |
|