序號 | 基金代碼↑ | 基金名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值增長率 | 前單位凈值 | 前累計(jì)凈值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置股票(LOF) | 1.1673 | 2.8099 | -0.89% | 1.1778 | 2.82 |
2 | 160106 | 南方高增長股票(LOF) | 1.6950 | 3.5120 | -1.12% | 1.7142 | 3.53 |
3 | 160119 | 南方中證500指數(shù)(LOF) | 1.3247 | 1.4247 | -1.14% | 1.3400 | 1.44 |
4 | 160123 | 南方中證50債券指數(shù)(LOF)A | 1.1302 | 1.1602 | -0.01% | 1.1303 | 1.16 |
5 | 160124 | 南方中證50債券指數(shù)(LOF)C | 1.1143 | 1.1443 | -0.01% | 1.1144 | 1.14 |
6 | 160130 | 南方永利A(LOF) | 1.2470 | 1.4350 | -1.27% | 1.2630 | 1.45 |
7 | 160131 | 南方聚利1年定期A(LOF) | 1.0230 | 1.1120 | 0.00% | 1.0230 | 1.11 |
8 | 160133 | 南方天元(LOF) | 1.2720 | 1.2720 | -0.39% | 1.2770 | 1.28 |
9 | 160134 | 南方聚利1年定期C(LOF) | 1.0230 | 1.1120 | 0.00% | 1.0230 | 1.11 |
10 | 160211 | 國泰中小盤成長股票(LOF) | 1.5260 | 1.8220 | -0.65% | 1.5360 | 1.83 |
11 | 160212 | 國泰估值優(yōu)勢股票(LOF) | 1.1100 | 1.1100 | -1.68% | 1.1290 | 1.13 |
12 | 160215 | 國泰價值經(jīng)典股票(LOF) | 1.1850 | 1.1850 | -0.67% | 1.1930 | 1.19 |
13 | 160220 | 國泰民益靈活配置混合(LOF) | 1.1580 | 1.1580 | 0.17% | 1.1560 | 1.16 |
14 | 160311 | 華夏藍(lán)籌混合(LOF) | 1.1330 | 4.1460 | -0.70% | 1.1410 | 4.16 |
15 | 160314 | 華夏行業(yè)股票(LOF) | 1.0200 | 5.4180 | -0.78% | 1.0280 | 5.45 |
16 | 160415 | 華安深證300指數(shù)(LOF) | 1.2000 | 1.2000 | -0.91% | 1.2110 | 1.21 |
17 | 160505 | 博時主題行業(yè)股票(LOF) | 2.5870 | 4.6450 | -1.03% | 2.6140 | 4.67 |
18 | 160512 | 博時卓越品牌股票(LOF) | 1.3850 | 1.5340 | -0.50% | 1.3920 | 1.54 |
19 | 160513 | 博時穩(wěn)健回報(bào)債券A(LOF) | 1.3090 | 1.3840 | -0.23% | 1.3120 | 1.39 |
20 | 160515 | 博時安豐18個月定開債(LOF) | 1.0690 | 1.1760 | 0.00% | 1.0690 | 1.18 |
21 | 160607 | 鵬華價值優(yōu)勢股票(LOF) | 1.0780 | 3.5720 | -0.65% | 1.0850 | 3.59 |
22 | 160610 | 鵬華動力增長混合(LOF) | 1.2210 | 1.6960 | 0.74% | 1.2120 | 1.69 |
23 | 160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF) | 0.9180 | 1.0180 | -0.33% | 0.9210 | 1.02 |
24 | 160613 | 鵬華盛世創(chuàng)新股票(LOF) | 1.4260 | 1.8230 | -0.14% | 1.4280 | 1.83 |
25 | 160615 | 鵬華滬深300指數(shù)(LOF) | 1.2610 | 1.3210 | -1.33% | 1.2780 | 1.34 |
26 | 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF) | 1.1510 | 1.1510 | -1.12% | 1.1640 | 1.16 |
27 | 160617 | 鵬華豐潤債券(LOF) | 1.1910 | 1.3200 | -0.50% | 1.1970 | 1.33 |
28 | 160618 | 鵬華豐澤債券(LOF) | 0.9990 | 1.3640 | -0.20% | 1.0010 | 1.37 |
29 | 160706 | 嘉實(shí)滬深300指數(shù)(LOF) | 0.9387 | 2.8067 | -1.28% | 0.9509 | 2.82 |
30 | 160716 | 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF) | 1.0247 | 1.0247 | -1.79% | 1.0434 | 1.04 |
31 | 160720 | 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)(LOF)A | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% | 1.0669 | 1.07 |
32 | 160721 | 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)(LOF)C | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% | 1.0612 | 1.06 |
33 | 160805 | 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) | 1.1047 | 2.5649 | -1.22% | 1.1183 | 2.58 |
34 | 160807 | 長盛滬深300指數(shù)(LOF) | 1.1400 | 1.1900 | -1.13% | 1.1530 | 1.20 |
35 | 160810 | 長盛同豐債券(LOF) | 1.0660 | 1.0660 | -0.09% | 1.0670 | 1.07 |
36 | 160812 | 長盛同益成長回報(bào)(LOF) | 1.5080 | 4.8230 | -0.79% | 1.5200 | 4.84 |
37 | 160813 | 長盛同盛成長優(yōu)選靈活配置(LOF) | 1.0190 | 3.5130 | -1.16% | 1.0310 | 3.53 |
38 | 160910 | 大成創(chuàng)新成長混合(LOF) | 0.9820 | 2.1930 | -1.01% | 0.9920 | 2.20 |
39 | 160915 | 大成景豐債券((LOF) | 1.3320 | 1.3990 | -0.97% | 1.3450 | 1.41 |
40 | 160916 | 大成優(yōu)選股票(LOF) | 1.6060 | 1.2790 | -1.35% | 1.6280 | 1.30 |
41 | 160918 | 大成中小盤股票(LOF) | 1.1240 | 3.9290 | -0.79% | 1.1330 | 3.94 |
42 | 160919 | 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF) | 1.0920 | 3.0780 | -0.73% | 1.1000 | 3.09 |
43 | 161005 | 富國天惠成長混合(LOF) | 1.8115 | 3.8495 | -1.75% | 1.8438 | 3.88 |
44 | 161010 | 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF) | 1.0770 | 1.4600 | 0.00% | 1.0770 | 1.46 |
45 | 161015 | 富國天盈債券(LOF) | 0.8240 | 1.4350 | 0.00% | 0.8240 | 1.44 |
46 | 161017 | 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 1.5920 | 1.5920 | -1.00% | 1.6080 | 1.61 |
47 | 161115 | 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF) | 1.4330 | 1.5770 | -1.31% | 1.4520 | 1.60 |
48 | 161119 | 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A | 1.0729 | 1.0729 | -0.01% | 1.0730 | 1.07 |
49 | 161120 | 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C | 1.0683 | 1.0683 | -0.01% | 1.0684 | 1.07 |
50 | 161213 | 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF) | 1.1640 | 1.1640 | -0.85% | 1.1740 | 1.17 |
51 | 161216 | 國投瑞銀雙債債券A(LOF) | 1.0970 | 1.4090 | 0.00% | 1.0970 | 1.41 |
52 | 161217 | 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF) | 0.6830 | 0.6830 | -0.87% | 0.6890 | 0.69 |
53 | 161219 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) | 1.1820 | 1.5080 | -1.25% | 1.1970 | 1.52 |
54 | 161505 | 銀河通利(LOF) | 1.1660 | 1.2360 | -0.68% | 1.1740 | 1.24 |
55 | 161607 | 融通巨潮100指數(shù)(LOF) | 1.0630 | 2.5770 | -1.30% | 1.0770 | 2.59 |
56 | 161610 | 融通領(lǐng)先成長股票(LOF) | 0.8080 | 2.4540 | -2.53% | 0.8290 | 2.51 |
57 | 161614 | 融通四季添利債券(LOF) | 1.0840 | 1.2120 | 0.00% | 1.0840 | 1.21 |
58 | 161706 | 招商優(yōu)質(zhì)成長股票(LOF) | 1.2903 | 3.2006 | -2.14% | 1.3185 | 3.23 |
59 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選股票(LOF) | 1.1220 | 1.0670 | -1.75% | 1.1420 | 1.09 |
60 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 1.1280 | 1.3130 | -0.35% | 1.1320 | 1.32 |
61 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF) | 1.0990 | 1.1740 | 0.00% | 1.0990 | 1.17 |
62 | 161821 | 銀華50A | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 1.0860 | 1.09 |
63 | 161822 | 銀華50C(LOF) | 1.0800 | 1.0800 | -0.09% | 1.0810 | 1.08 |
64 | 161903 | 萬家行業(yè)優(yōu)選股票(LOF) | 0.5857 | 1.8152 | -0.22% | 0.5870 | 1.82 |
65 | 161907 | 萬家中證紅利指數(shù)(LOF) | 1.2260 | 1.2260 | -1.21% | 1.2410 | 1.24 |
66 | 161908 | 萬家添利分級債券(LOF) | 0.9640 | 1.3927 | -0.05% | 0.9645 | 1.39 |
67 | 162006 | 長城久富股票(LOF) | 1.1690 | 3.7048 | -0.61% | 1.1762 | 3.71 |
68 | 162207 | 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合(LOF) | 1.2932 | 3.1104 | -1.43% | 1.3120 | 3.16 |
69 | 162307 | 海富通中證100指數(shù)(LOF) | 1.0270 | 1.0270 | -1.25% | 1.0400 | 1.04 |
70 | 162308 | 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) | 1.4200 | 1.4200 | -1.05% | 1.4350 | 1.44 |
71 | 162605 | 景順長城鼎益股票(LOF) | 1.2190 | 3.3190 | -0.65% | 1.2270 | 3.33 |
72 | 162607 | 景順長城資源壟斷股票(LOF) | 0.8560 | 2.9370 | -1.61% | 0.8700 | 2.95 |
73 | 162703 | 廣發(fā)小盤成長股票(LOF) | 2.1486 | 3.4586 | -1.09% | 2.1723 | 3.48 |
74 | 162711 | 廣發(fā)500ETF聯(lián)接(LOF) | 1.2242 | 1.2242 | -1.17% | 1.2387 | 1.24 |
75 | 162712 | 廣發(fā)聚利債券(LOF) | 1.2600 | 1.3930 | -0.94% | 1.2720 | 1.41 |
76 | 162715 | 廣發(fā)聚源定期債券A(LOF) | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% | 0.9980 | 1.00 |
77 | 163001 | 長信中證中央企業(yè)100指數(shù)(LOF) | 1.1910 | 1.1910 | -1.81% | 1.2130 | 1.21 |
78 | 163110 | 申萬菱信量化小盤股票(LOF) | 1.4230 | 1.4230 | -0.97% | 1.4370 | 1.44 |
79 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 2.0735 | 3.6485 | -1.10% | 2.0965 | 3.67 |
80 | 163402 | 興全趨勢投資混合(LOF) | 1.1781 | 6.9739 | -0.67% | 1.1861 | 7.01 |
81 | 163407 | 興全滬深300指數(shù)(LOF) | 1.2220 | 1.2220 | -1.37% | 1.2390 | 1.24 |
82 | 163409 | 興全綠色投資股票(LOF) | 1.9370 | 1.9370 | -0.97% | 1.9560 | 1.96 |
83 | 163412 | 興全輕資產(chǎn)股票(LOF) | 2.0280 | 2.0280 | -1.02% | 2.0490 | 2.05 |
84 | 163415 | 興全商業(yè)模式優(yōu)選(LOF) | 1.5790 | 1.5790 | -0.75% | 1.5910 | 1.59 |
85 | 163503 | 天治核心成長股票(LOF) | 0.7070 | 2.4051 | -0.88% | 0.7133 | 2.42 |
86 | 163801 | 中銀中國混合(LOF) | 1.4641 | 3.8041 | -1.90% | 1.4925 | 3.83 |
87 | 163821 | 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)(LOF) | 1.4420 | 1.4420 | -1.23% | 1.4600 | 1.46 |
88 | 163824 | 中銀盛利定期開放債券(LOF) | 1.0620 | 1.1420 | 0.00% | 1.0620 | 1.14 |
89 | 164105 | 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) | 1.3500 | 1.4210 | -0.81% | 1.3610 | 1.43 |
90 | 164205 | 天弘深證成份指數(shù)(LOF) | 0.8690 | 0.8690 | -0.91% | 0.8770 | 0.88 |
91 | 164208 | 天弘豐利債券型LOF | 1.0022 | 1.5257 | -0.02% | 1.0024 | 1.53 |
92 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利(LOF) | 1.0480 | 1.0990 | -0.10% | 1.0490 | 1.10 |
93 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)?LOF) | 1.1200 | 1.4100 | -0.18% | 1.1220 | 1.41 |
94 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 1.1450 | 1.2560 | -0.26% | 1.1480 | 1.26 |
95 | 165309 | 建信滬深300指數(shù)(LOF) | 1.0125 | 1.0125 | -1.27% | 1.0255 | 1.03 |
96 | 165311 | 建信信用增強(qiáng)債券A(LOF) | 1.1960 | 1.3470 | -0.33% | 1.2000 | 1.35 |
97 | 165313 | 建信優(yōu)勢動力股票(LOF) | 1.3030 | 1.3030 | -0.38% | 1.3080 | 1.31 |
98 | 165508 | 信誠深度價值股票(LOF) | 1.5720 | 1.5720 | -1.01% | 1.5880 | 1.59 |
99 | 165509 | 信誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF) | 1.1650 | 1.3350 | -0.26% | 1.1680 | 1.34 |
100 | 165512 | 信誠新機(jī)遇股票(LOF) | 1.6630 | 1.6630 | -0.54% | 1.6720 | 1.67 |
101 | 165516 | 信誠周期輪動股票(LOF) | 1.7990 | 1.7990 | -0.83% | 1.8140 | 1.81 |
102 | 165806 | 東吳深證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 1.1370 | 1.1370 | -0.87% | 1.1470 | 1.15 |
103 | 166001 | 中歐新趨勢股票(LOF) | 0.9747 | 1.2347 | -0.73% | 0.9819 | 1.24 |
104 | 166006 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF) | 0.9011 | 0.9511 | -0.79% | 0.9083 | 0.96 |
105 | 166007 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 1.1991 | 1.2441 | -1.35% | 1.2155 | 1.26 |
106 | 166008 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF) | 1.1008 | 1.2678 | -0.26% | 1.1037 | 1.27 |
107 | 166009 | 中歐新動力股票(LOF) | 1.5939 | 1.5939 | -0.80% | 1.6067 | 1.61 |
108 | 166401 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF) | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% | 0.9950 | 1.00 |
109 | 167901 | 華宸300 | 1.3670 | 1.3670 | -1.51% | 1.3880 | 1.39 |
免責(zé)聲明:鳳凰網(wǎng)所載全部數(shù)據(jù)均來自數(shù)據(jù)合作方,所載數(shù)據(jù)僅供參考,并不擔(dān)保其準(zhǔn)確性或完整性,也不構(gòu)成對投資者的投資建議,我們將盡最大可能保證數(shù)據(jù)的專業(yè)品質(zhì)。同時,我們也提醒投資者,在進(jìn)行投資決策時請以基金公司公告為準(zhǔn),因使用鳳凰網(wǎng)所載數(shù)據(jù)而導(dǎo)致的任何直接或間接損失,鳳凰網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。