導(dǎo)讀:時值2012年年中,基金公司資產(chǎn)規(guī)模大排隊來臨。與一季度末相比,華安和匯添富無疑是最大贏家,憑借短期理財產(chǎn)品天量發(fā)行,華安躋身“千億俱樂部”,而匯添富則一躍進入前十,逼退大成、銀華和富國,位列第八。【評論】
開放式主動股票型 |
開放式偏股混合型 |
||||||
排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 | 排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 |
-- | 景順核心競爭力 | 1.069 | 22.64 | 1 | 富國天瑞 | 0.813 | 17.5 |
1 | 廣發(fā)聚瑞 | 1.181 | 19.66 | 2 | 中銀收益混合 | 0.9299 | 15.66 |
2 | 廣發(fā)核心精選 | 1.55 | 18.14 | 3 | 泰達效率優(yōu)選 | 0.7904 | 12.98 |
3 | 中歐中小盤 | 0.8561 | 16.81 | 4 | 交銀穩(wěn)健配置 | 1.2952 | 9.98 |
4 | 中歐新動力 | 0.9583 | 16.44 | 5 | 嘉實策略增長 | 1.076 | 9.57 |
5 | 上投新興動力 | 1.019 | 15.8 | 6 | 廣發(fā)策略優(yōu)選 | 1.2914 | 9.45 |
-- | 民生景氣行業(yè) | 1.154 | 15.28 | 7 | 華商領(lǐng)先企業(yè) | 0.9163 | 8.82 |
6 | 萬家精選 | 0.8201 | 14.7 | 8 | 華寶收益增長 | 2.7739 | 8.74 |
7 | 國富中小盤 | 0.957 | 13.79 | 9 | 中歐新藍籌 | 0.9111 | 8.67 |
8 | 華寶新興產(chǎn)業(yè) | 0.8602 | 13.23 | 10 | 上投中國優(yōu)勢 | 1.835 | 8.43 |
9 | 天弘永定價值 | 0.8831 | 13.15 | ||||
10 | 交銀先鋒 | 1.06 | 12.89 | ||||
開放式平衡混合型 |
開放式指數(shù)型 |
||||||
排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 | 排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 |
1 | 交銀主題優(yōu)選 | 0.914 | 12.98 | 1 | 國投金融地產(chǎn) | 0.779 | 9.87 |
2 | 中銀藍籌精選 | 0.922 | 11.22 | 2 | 富國中證500 | 0.931 | 9.66 |
3 | 銀華和諧主題 | 1.045 | 11.05 | 3 | 博時超大盤ETF | 0.1809 | 9.04 |
4 | 德盛小盤精選 | 0.744 | 10.06 | 4 | 上證消費80 | 2.443 | 8.72 |
5 | 嘉實增長 | 4.777 | 9.56 | 5 | 富國滬深300 | 0.851 | 8.68 |
6 | 嘉實成長收益 | 0.6892 | 9.43 | 6 | 博時超大盤聯(lián)接 | 0.6803 | 8.6 |
-- | 國投新興產(chǎn)業(yè) | 1.092 | 9.2 | 7 | 招商消費80聯(lián)接 | 0.812 | 8.41 |
7 | 諾安靈活配置 | 0.982 | 8.99 | 8 | 國泰金融ETF | 3.017 | 8.29 |
8 | 上投雙息平衡 | 0.775 | 8.97 | 9 | 國泰金融ETF聯(lián)接 | 0.878 | 7.73 |
-- | 東方增長中小盤 | 1.081 | 8.07 | 10 | 華安深證300 | 0.899 | 7.66 |
9 | 光大動態(tài)優(yōu)選 | 0.901 | 8.03 | ||||
封閉式 |
QDII |
||||||
排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 | 排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 |
1 | 基金泰和 | 0.9756 | 11.68 | -- | 國泰納指100 | 1.12 | 10.38 |
2 | 基金漢盛 | 1.0879 | 8.1 | 1 | 廣發(fā)亞太精選 | 0.85 | 6.38 |
3 | 基金裕隆 | 0.9689 | 7.85 | 2 | 國投新興市場 | 0.871 | 4.56 |
-- | 大成優(yōu)選 | 0.811 | 7.7 | -- | 大成標(biāo)普500 | 0.922 | 4.42 |
-- | 建信優(yōu)勢動力 | 0.886 | 7.65 | -- | 長信標(biāo)普100 | 0.989 | 4.22 |
4 | 基金同盛 | 1.0714 | 6.99 | 3 | 景順大中華 | 0.992 | 3.98 |
5 | 基金開元 | 0.8642 | 6.7 | 4 | 建信全球機遇 | 0.819 | 2.76 |
6 | 基金豐和 | 0.9312 | 5.43 | 5 | 海富大中華精選 | 0.723 | 2.41 |
7 | 基金漢興 | 0.9415 | 5.14 | 6 | 博時亞太精選 | 0.819 | 2.25 |
8 | 基金興華 | 0.9104 | 4.68 | -- | 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè) | 0.868 | 2.24 |
9 | 基金景福 | 0.941 | 4.47 | 7 | 建信新興市場 | 0.868 | 2.24 |
10 | 基金景宏 | 0.9162 | 4.17 | 8 | 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn) | 0.848 | 2.05 |
9 | 長盛環(huán)球景氣 | 0.822 | 1.86 | ||||
10 | 嘉實海外中國 | 0.523 | 1.75 | ||||
貨幣型A類 |
貨幣型B類 |
||||||
排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 | 排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 |
1 | 萬家貨幣 | 58.79 | 2.61 | 1 | 信誠貨幣B | 13.24 | 2.56 |
2 | 融通貨幣 | 10.98 | 2.53 | 2 | 長信利息B | 63.76 | 2.55 |
3 | 天治貨幣 | 2.39 | 2.5 | 3 | 農(nóng)銀貨幣B | 1.73 | 2.49 |
4 | 博時現(xiàn)金收益 | 267.49 | 2.45 | 4 | 招商現(xiàn)金增值B | 55.92 | 2.47 |
5 | 信誠貨幣A | 2.64 | 2.44 | 5 | 廣發(fā)貨幣B | 147.06 | 2.47 |
6 | 長信利息A | 11.3 | 2.43 | 6 | 南方現(xiàn)金增利B | 128.33 | 2.45 |
7 | 東方貨幣 | 9.4 | 2.39 | 7 | 華寶貨幣B | 18.95 | 2.42 |
8 | 華夏現(xiàn)金增利 | 254.58 | 2.39 | 8 | 添富貨幣B | 35.19 | 2.4 |
9 | 嘉實貨幣 | 144.89 | 2.38 | 9 | 富國天時B | 31.13 | 2.4 |
10 | 建信貨幣 | 31.94 | 2.38 | 10 | 寶盈貨幣B | 3.11 | 2.39 |
分級型 |
保本型 |
||||||
排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 | 排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 |
1 | 信誠貨幣B | 13.24 | 2.56 | 1 | 招商安達保本 | 1.133 | 7.8 |
2 | 長信利息B | 63.76 | 2.55 | 2 | 銀華永祥保本 | 1.092 | 6.02 |
3 | 農(nóng)銀貨幣B | 1.73 | 2.49 | 3 | 東方保本混合 | 1.051 | 4.79 |
4 | 招商現(xiàn)金增值B | 55.92 | 2.47 | 4 | 國泰保本混合 | 1.018 | 4.52 |
5 | 廣發(fā)貨幣B | 147.06 | 2.47 | 5 | 工銀保本混合 | 1.044 | 4.09 |
6 | 南方現(xiàn)金增利B | 128.33 | 2.45 | 6 | 建信保本 | 1.027 | 3.95 |
7 | 華寶貨幣B | 18.95 | 2.42 | 7 | 金鷹保本混合 | 1.059 | 3.62 |
8 | 添富貨幣B | 35.19 | 2.4 | 8 | 興全保本混合 | 1.02 | 3.5 |
9 | 富國天時B | 31.13 | 2.4 | 9 | 添富保本混合 | 1.046 | 3.36 |
10 | 寶盈貨幣B | 3.11 | 2.39 | 10 | 銀河保本混合 | 1.049 | 3.35 |
純債債券型 |
偏債債券型 |
||||||
排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 | 排名 | 基金名稱 | 單位凈值 | 增長率 |
1 | 招商信用添利 | 1.086 | 11.82 | 1 | 天治穩(wěn)健雙盈 | 1.0656 | 12.95 |
2 | 交銀信用添利 | 1.056 | 11.8 | 2 | 南方廣利回報A | 1.043 | 10.96 |
3 | 萬家添利分級 | 1.094 | 11.41 | 3 | 南方廣利回報C | 1.036 | 10.68 |
4 | 南方多利增強A | 1.0757 | 10.36 | 4 | 工銀添頤A | 1.159 | 10.59 |
5 | 南方多利增強C | 1.0737 | 10.21 | 5 | 工銀添頤B | 1.151 | 10.25 |
6 | 天弘豐利分級 | 1.0857 | 9.91 | 6 | 海富穩(wěn)進增利分級 | 1.119 | 9.71 |
7 | 泰達聚利分級 | 1.121 | 9.79 | 7 | 交銀雙利債券AB | 1.046 | 8.33 |
8 | 富國天盈分級 | 1.072 | 9.76 | 8 | 工銀雙利債券A | 1.119 | 8.33 |
9 | 工銀信用添利A | 1.0957 | 9.75 | 9 | 華商穩(wěn)健雙利A | 1.006 | 8.29 |
10 | 富國匯利分級 | 1.116 | 9.63 | 10 | 易基穩(wěn)健收益B | 1.1093 | 8.2 |
數(shù)據(jù)來源:海通證券 |
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)中心 李冰
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立