2010胡潤百富榜名單(101-300名)
2010胡潤百富榜名單(101-300名) | ||||||
2010 排名 |
財富 (億元) |
2009 排名 |
財富 (億元) |
變化 | 姓名 | 公司 |
101 | 92 | 88 | 80 | 下 | 朱志平 | 同方聯(lián)合控股 |
102 | 90 | 98 | 75 | 下 | 戴志康 | 證大集團(tuán) |
102 | 90 | 73 | 90 | 下 | 黃振達(dá)家族 | 聯(lián)泰集團(tuán) |
102 | 90 | 68 | 95 | 下 | 康寶華 | 遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán) |
102 | 90 | 98 | 75 | 下 | 李非列家族 | 飛尚集團(tuán) |
102 | 90 | 59 | 100 | 下 | 李轍 | 山水文園 |
102 | 90 | \ | \ | 新 | 潘偉明兄弟 | 福晟集團(tuán) |
102 | 90 | 131 | 65 | 上 | 王文京 | 用友軟件 |
102 | 90 | 73 | 90 | 下 | 熊續(xù)強(qiáng) | 銀億集團(tuán) |
102 | 90 | 112 | 70 | 上 | 姚俊良家族 | 美錦能源 |
102 | 90 | 211 | 45 | 上 | 袁亞非 | 三胞集團(tuán) |
112 | 85 | 793 | 13 | 上 | 傅光明家族 | 圣農(nóng) |
112 | 85 | 211 | 45 | 上 | 何金明家族 | 人人樂 |
112 | 85 | 80 | 85 | 下 | 戚金興、戚加奇父子 | 濱江集團(tuán) |
112 | 85 | 131 | 65 | 上 | 張宏偉 | 東方集團(tuán) |
112 | 85 | 88 | 80 | 下 | 周慶治、趙亦斕夫婦 | 南都集團(tuán) |
117 | 81 | 80 | 85 | 下 | 朱炳洋 | 恒豐永業(yè) |
118 | 80 | 110 | 73 | 下 | 戴偉麗 | 神奇科技 |
118 | 80 | 155 | 55 | 上 | 丁水波 | 特步 |
118 | 80 | 98 | 75 | 下 | 鈄正剛 | 錦江集團(tuán) |
118 | 80 | 130 | 67 | 上 | 黃怒波 | 中坤集團(tuán) |
118 | 80 | 73 | 90 | 下 | 柯希平 | 恒興實(shí)業(yè) |
118 | 80 | 123 | 68 | 上 | 李趕坡 | 敬業(yè)集團(tuán) |
118 | 80 | 72 | 94 | 下 | 李兆楠 | 恒德貿(mào)易 |
118 | 80 | 112 | 70 | 下 | 梁小雷家族 | 春和集團(tuán) |
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 馬建榮家族 | 申洲針織 |
118 | 80 | 98 | 75 | 下 | 孫壽寬 | 嘉晨集團(tuán) |
118 | 80 | 211 | 45 | 上 | 薛光林 | 光匯石油 |
118 | 80 | 148 | 59 | 上 | 俞敏洪 | 新東方 |
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 郁國祥 | 新恒德置業(yè) |
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 袁凱飛 | 新世紀(jì)造船 |
132 | 78 | 152 | 56 | 上 | 孫飄揚(yáng) | 恒瑞制藥 |
133 | 77 | \ | \ | 新 | 崔志祥 | 方圓有色金屬集團(tuán) |
134 | 76 | 88 | 80 | 下 | 王偉 | 裕昌隆工貿(mào) |
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 柴慧京? | 國都集團(tuán) |
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 車建新 | 紅星家具 |
135 | 75 | 68 | 95 | 下 | 陳金霞 | 涌金集團(tuán) |
135 | 75 | \ | \ | 新 | 顧偉 | 兆馳股份 |
135 | 75 | 250 | 40 | 上 | 江南春 | 分眾傳媒 |
135 | 75 | 88 | 80 | 下 | 林立 | 立業(yè)集團(tuán) |
135 | 75 | 239 | 43 | 上 | 魯楚平家族 | 大洋電機(jī) |
135 | 75 | 250 | 40 | 上 | 馬興田 | 康美藥業(yè) |
135 | 75 | \ | \ | 新 | 邵根伙 | 大北農(nóng) |
135 | 75 | 59 | 100 | 下 | 施正榮 | 尚德太陽能 |
135 | 75 | 155 | 55 | 上 | 汪俊林、汪俊剛兄弟 | 郎酒集團(tuán) |
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 張祥青家族 | 榮程鋼鐵 |
135 | 75 | \ | \ | 新 | 周亞仙、沙曙明夫婦 | 神冠控股 |
148 | 71 | 123 | 68 | 下 | 李書福 | 吉利控股集團(tuán) |
149 | 70 | 137 | 60 | 下 | 成清波 | 國泰恒生 |
149 | 70 | 321 | 33 | 上 | 丁伍號家族 | 361度 |
149 | 70 | 389 | 29 | 上 | 姜濱家族 | 歌爾聲學(xué) |
149 | 70 | 80 | 85 | 下 | 孔健岷家族 | 合景泰富 |
149 | 70 | 176 | 50 | 上 | 賴海民 | 鴻榮源實(shí)業(yè) |
149 | 70 | 112 | 70 | 下 | 李華、李曉平兄弟 | 卓越集團(tuán) |
149 | 70 | 112 | 70 | 下 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 通威集團(tuán) |
149 | 70 | 56 | 120 | 下 | 莫峰 | 昌運(yùn)東富 |
149 | 70 | 205 | 47 | 上 | 潘政民、吳春媛夫婦 | AAC聲學(xué)科技 |
149 | 70 | 176 | 50 | 上 | 王樹生 | 大田集團(tuán) |
149 | 70 | 250 | 40 | 上 | 吳征、楊瀾夫婦 | 陽光媒體投資 |
149 | 70 | 98 | 75 | 下 | 夏佐全 | 比亞迪 |
149 | 70 | 88 | 80 | 下 | 鮮揚(yáng) | 恒鼎實(shí)業(yè) |
149 | 70 | \ | \ | 新 | 楊雪崗、路小梅夫婦 | 旭陽控股 |
149 | 70 | 295 | 35 | 上 | 張瑜平家族 | 新宇亨得利 |
149 | 70 | 656 | 16 | 上 | 趙步長、趙濤父子 | 步長集團(tuán) |
149 | 70 | 98 | 75 | 下 | 周傳有 | 中金投資 |
149 | 70 | 211 | 45 | 上 | 周耀庭家族 | 紅豆集團(tuán) |
149 | 70 | 155 | 55 | 上 | 周永偉家族 | 七匹狼 |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 陳金鳳 | 蘇寧電器 |
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 陳隆基 | 利嘉國際 |
168 | 68 | 250 | 40 | 上 | 陳妙林 | 開元旅業(yè)集團(tuán) |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 鄧偉 | 億陽集團(tuán) |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 侯昌財 | 源昌集團(tuán) |
168 | 68 | \ | \ | 新 | 黃立 | 高德電氣 |
168 | 68 | 698 | 15 | 上 | 黃紹文、黃紹武兄弟 | 神州通 |
168 | 68 | 250 | 40 | 上 | 李留法、李鳳孌夫婦 | 天瑞集團(tuán) |
168 | 68 | 176 | 50 | 上 | 梁亮勝 | 絲寶集團(tuán) |
168 | 68 | 131 | 65 | 下 | 梁信軍 | 復(fù)星集團(tuán) |
168 | 68 | 656 | 16 | 上 | 劉革新 | 科倫藥業(yè) |
168 | 68 | 80 | 85 | 下 | 樓忠福家族 | 廣廈控股 |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 繆壽良 | 富源集團(tuán) |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 邱光和 | 森馬集團(tuán) |
168 | 68 | 98 | 75 | 下 | 宋衛(wèi)平、夏一波夫婦 | 綠城集團(tuán) |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 王玉城、王文城、王國城兄弟? | 興業(yè)集團(tuán) |
168 | 68 | 80 | 85 | 下 | 許健康家族 | 寶龍集團(tuán) |
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 許景南家族 | 匹克 |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 姚新義、姚新泉兄弟 | 盾安控股 |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 姚原、姚涌兄弟 | 銘源實(shí)業(yè)集團(tuán) |
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 尹明善 | 力帆集團(tuán) |
168 | 68 | 110 | 73 | 下 | 鄭澤良、湯巧蓮夫婦 | 武新裕福 |
190 | 65 | \ | \ | 新 | 丁欣欣、張杏娟夫婦 | 亞廈控股 |
190 | 65 | 389 | 29 | 上 | 何著勝家族 | 后英集團(tuán) |
190 | 65 | 112 | 70 | 下 | 李寶庫 | 坤和集團(tuán) |
190 | 65 | 137 | 60 | 下 | 李德文 | 金帝集團(tuán) |
190 | 65 | 211 | 45 | 上 | 米恩華 | 華凌集團(tuán) |
190 | 65 | 176 | 50 | 下 | 繆漢根 | 盛虹印染 |
190 | 65 | 325 | 32 | 上 | 昝圣達(dá) | 綜藝集團(tuán) |
197 | 63 | \ | \ | 新 | 黃俊康、廖彩蓮夫婦 | 萊蒙鵬源 |
197 | 63 | 211 | 45 | 上 | 劉曉萌 | 蘇寧電器 |
197 | 63 | 200 | 48 | 上 | 闕文彬 | 獨(dú)一味 |
197 | 63 | \ | \ | 新 | 楊建忠家族 | 巨力索具 |
197 | 63 | 465 | 24 | 上 | 朱興良 | 金螳螂 |
202 | 62 | 112 | 70 | 上 | 雷菊芳 | 奇正藏藥 |
202 | 62 | 137 | 60 | 下 | 劉學(xué)斌兄弟 | 富盈集團(tuán) |
204 | 60 | 167 | 53 | 下 | 蔡東青家族 | 奧飛動漫 |
204 | 60 | 295 | 35 | 上 | 郭浩 | 超大農(nóng)業(yè) |
204 | 60 | 172 | 52 | 下 | 胡柏藩、胡柏剡兄弟 | 新合成 |
204 | 60 | 167 | 53 | 下 | 李仲初家族 | 石基信息 |
204 | 60 | 211 | 45 | 上 | 林和平兄弟 | 富貴鳥 |
204 | 60 | 206 | 46 | 上 | 羅韶宇、趙潔紅夫婦 | 東銀集團(tuán) |
204 | 60 | 112 | 70 | 下 | 孟慶南家族 | 武漢凡谷 |
204 | 60 | 136 | 61 | 下 | 牛宜順 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán) |
204 | 60 | 532 | 20 | 上 | 王冬星兄弟 | 利郎集團(tuán) |
204 | 60 | 211 | 45 | 上 | 王振滔 | 奧康集團(tuán) |
204 | 60 | \ | \ | 新 | 袁富根家族 | 東山精密 |
204 | 60 | 176 | 50 | 下 | 張浩先 | 華陽集團(tuán) |
216 | 58 | 206 | 46 | 下 | 阮水龍家族 | 龍盛集團(tuán) |
216 | 58 | 155 | 55 | 下 | 王勁 | 川威集團(tuán) |
216 | 58 | 761 | 14 | 上 | 王永紅、王繼紅兄弟 | 中成實(shí)業(yè) |
216 | 58 | 211 | 45 | 下 | 張躍 | 遠(yuǎn)大空調(diào) |
220 | 57 | 123 | 68 | 下 | 郭俊偉、郭英成、郭英智兄弟 | 佳兆業(yè) |
220 | 57 | \ | \ | 新 | 李國強(qiáng) | 中升集團(tuán) |
220 | 57 | \ | \ | 新 | 張士平家族 | 魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) |
223 | 56 | 155 | 55 | 下 | 馮海良、馮亞麗姐弟 | 海亮集團(tuán) |
223 | 56 | 408 | 27 | 上 | 李登海 | 登海種業(yè) |
223 | 56 | 152 | 56 | 下 | 苗連生 | 天威英利 |
223 | 56 | 172 | 52 | 下 | 孫蔭環(huán) | 億達(dá)集團(tuán) |
227 | 55 | 112 | 70 | 下 | 陳錦石家族 | 中南集團(tuán) |
227 | 55 | 483 | 23 | 上 | 郭家學(xué) | 東盛集團(tuán) |
227 | 55 | 295 | 35 | 上 | 金惠明家族 | 大華集團(tuán) |
227 | 55 | 211 | 45 | 下 | 李彬蘭 | 新一佳超市 |
227 | 55 | 155 | 55 | 下 | 李小龍 | 龍銘集團(tuán) |
227 | 55 | 289 | 36 | 上 | 劉紹喜、劉紹生兄弟 | 宜華木業(yè) |
227 | 55 | \ | \ | 新 | 沈錦華 | 焦點(diǎn)科技 |
227 | 55 | 289 | 36 | 上 | 唐修國 | 三一集團(tuán) |
227 | 55 | \ | \ | 新 | 王清濤 | 焦化集團(tuán) |
227 | 55 | 432 | 25 | 上 | 魏建軍 | 長城汽車 |
227 | 55 | 176 | 50 | 下 | 吳岳明 | 豐立集團(tuán) |
227 | 55 | 496 | 22 | 上 | 謝炳 | 中國生物制藥 |
227 | 55 | 137 | 60 | 下 | 邢利斌 | 聯(lián)盛能源 |
227 | 55 | 211 | 45 | 下 | 徐鏡人 | 揚(yáng)子江藥業(yè) |
227 | 55 | 167 | 53 | 下 | 薛向東家族 | 東華合創(chuàng) |
227 | 55 | 176 | 50 | 下 | 張佛恩 | 龍泉集團(tuán) |
227 | 55 | 80 | 85 | 下 | 張克強(qiáng) | 華美國際 |
244 | 54 | \ | \ | 新 | 仇建平、王玲玲夫婦 | 巨星科技 |
244 | 54 | 211 | 45 | 下 | 張大中 | 大中投資 |
246 | 53 | 245 | 41 | 下 | 李洪信 | 太陽紙業(yè) |
246 | 53 | 295 | 35 | 上 | 劉福海 | 大海集團(tuán) |
248 | 52 | 325 | 32 | 上 | 毛中吾 | 三一集團(tuán) |
248 | 52 | \ | \ | 新 | 蒲忠杰、張月娥夫婦 | 樂普醫(yī)療 |
248 | 52 | 295 | 35 | 上 | 任元林 | 揚(yáng)子江船業(yè) |
248 | 52 | 325 | 32 | 上 | 向文波 | 三一集團(tuán) |
248 | 52 | 289 | 36 | 上 | 鄭元豹 | 人民電器 |
253 | 51 | 321 | 33 | 上 | 陳學(xué)利 | 威高集團(tuán) |
253 | 51 | 123 | 68 | 下 | 馬興法家族 | 天馬控股集團(tuán) |
253 | 51 | \ | \ | 新 | 王飄揚(yáng)家族 | 萬邦達(dá) |
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 陳華 | 京基集團(tuán)? |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 陳榮 | 上海中路 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 陳育新 | 華西希望集團(tuán) |
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 段永平 | 步步高 |
256 | 50 | 332 | 31 | 上 | 付玉成、付玉剛兄弟 | 貽成集團(tuán) |
256 | 50 | 656 | 16 | 上 | 傅利泉、陳愛玲夫婦 | 大華技術(shù) |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 黃鴻明 | 創(chuàng)鴻集團(tuán) |
256 | 50 | 137 | 60 | 下 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 鵬欣集團(tuán) |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 李黑記 | 東嶺集團(tuán) |
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 李勤夫 | 九龍山 |
256 | 50 | 200 | 48 | 下 | 李永軍兄弟 | 喜之郎 |
256 | 50 | 239 | 43 | 下 | 劉偉 | 佳都國際 |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 茅永紅 | 百步亭 |
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 潘慰 | 味千拉面 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 茹伯興、茹正偉父子 | 百興集團(tuán) |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 沈南鵬 | 紅杉資本 |
256 | 50 | 150 | 58 | 下 | 盛百椒 | 百麗集團(tuán) |
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 王柏興 | 中利科技 |
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 楊休 | 天地集團(tuán) |
256 | 50 | 532 | 20 | 上 | 虞鋒 | 分眾傳媒 |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 張雷 | 當(dāng)代集團(tuán) |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 張涌 | 林鳳集團(tuán) |
256 | 50 | 321 | 33 | 上 | 周建平 | 海瀾集團(tuán) |
256 | 50 | \ | \ | 新 | 朱吉滿、白莉惠夫婦 | 譽(yù)衡藥業(yè) |
256 | 50 | 167 | 53 | 下 | 鄒節(jié)明家族 | 三金藥業(yè) |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 左宗申家族 | 宗申集團(tuán) |
282 | 49 | \ | \ | 新 | 仇華娟、林海峰母子 | 東方日升 |
282 | 49 | 250 | 40 | 下 | 馬成喜 | 現(xiàn)代集團(tuán) |
282 | 49 | 211 | 45 | 下 | 尤小平家族 | 華峰集團(tuán) |
282 | 49 | 465 | 24 | 上 | 朱文臣 | 輔仁集團(tuán) |
286 | 48 | 422 | 26 | 上 | 黃宏生家族 | 創(chuàng)維 |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 姜偉家族 | 貴州百靈 |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 李平 | 天高集團(tuán) |
286 | 48 | 432 | 25 | 上 | 龐慶華 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán) |
286 | 48 | 318 | 34 | 上 | 邵建明、邵建佳、邵建聰兄弟 | 海印集團(tuán) |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 孫偉杰家族 | 杰瑞石油服務(wù)集團(tuán) |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 王希成家族 | 玲瓏集團(tuán) |
286 | 48 | 630 | 17 | 上 | 許曉明 | 南國置業(yè) |
286 | 48 | 408 | 27 | 上 | 薛偉成、薛偉斌兄弟 | 羅萊家紡 |
286 | 48 | 206 | 46 | 下 | 楊釗家族 | 旭日集團(tuán) |
286 | 48 | 250 | 40 | 下 | 張軒松 | 永輝集團(tuán) |
297 | 47 | 175 | 51 | 下 | 陳五奎家族 | 拓日新能源 |
297 | 47 | 250 | 40 | 下 | 黃紅云、陶虹遐夫婦 | 金科集團(tuán) |
297 | 47 | 250 | 40 | 下 | 李水榮家族 | 榮盛控股集團(tuán) |
297 | 47 | 284 | 38 | 下 | 袁志敏、熊海濤夫婦 | 金發(fā)科技 |
數(shù)據(jù)來源:胡潤百富 2010-10-12 制表:鳳凰網(wǎng)理財 |
相關(guān)專題:
相關(guān)報道:
2010胡潤百富榜發(fā)布:宗慶后成為2010年中國首富
胡潤發(fā)布2010年百富榜 前十名僅兩位地產(chǎn)富豪
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
|
|
共有評論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇