梁穩(wěn)根以370億元財富超越所有房產大亨 高出萬達一倍
54歲的梁穩(wěn)根并不是房地產榜的上榜富豪,但值得一提的是,梁穩(wěn)根的財富今年超過了所有的房產大亨,以財富370億元排名“胡潤百富榜”第4位,較去年上升了16位。梁穩(wěn)根領導的三一重工目前市值達900億元,比最大的房地產萬達高出一倍。
2010胡潤房地產富豪榜前10名 | |||||
排名 | 財富(億元) | 姓名 | 年齡 | 公司 | 總部 |
1 | 280 | 王健林 | 56 | 萬達 * | 北京 |
2 | 270 | 吳亞軍家族 | 46 | 龍湖地產 | 北京 |
3 | 250 | 許榮茂家族 | 60 | 世茂 | 上海 |
4 | 230 | 陳麗華 | 69 | 富華 * | 北京 |
5 | 215 | 許家印 | 51 | 恒大地產 | 廣東 |
6 | 200 | 童錦泉 | 55 | 長峰房地產 * | 上海 |
6 | 200 | 朱孟依家族 | 50 | 合生創(chuàng)展/珠江投資 | 廣東 |
8 | 195 | 黃文仔 | 56 | 宏宇 * | 廣東 |
9 | 190 | 黃偉、李萍夫婦 | 51 | 新湖 | 浙江 |
9 | 190 | 秀麗·好肯家族 | 47 | 人和商業(yè) | 黑龍江 |
6位新上榜者 | |||
排名 | 財富(億元) | 姓名 | 公司 |
37 | 69 | 賴海民 | 鴻榮源實業(yè) |
40 | 65 | 陳妙林 | 開元旅業(yè)集團 |
44 | 55 | 黃曦家族 | 福信集團 |
46 | 54 | 潘偉明兄弟 | 福晟集團 |
46 | 54 | 王永紅、王繼紅兄弟 | 中成實業(yè) |
49 | 53 | 金惠明家族 | 大華集團 |
企業(yè)總部 | |
總部 | 數量 |
廣東 | 13 |
北京、上海 | 9 |
浙江 | 8 |
福建 | 5 |
河北、黑龍江、江蘇、江西、四川、香港 | 1 |
企業(yè)家出生地(部分未知) | |
出生地 | 數量 |
廣東 | 11 |
浙江 | 10 |
福建 | 7 |
江蘇 | 5 |
北京、山東 | 3 |
山東、四川、甘肅 | 2 |
河南、黑龍江、江西、上海、重慶 | 1 |
市值最大的民營房地產公司 | |||
排名 | 公司 | 市值(億元) | 領導者 |
1 | 萬達 * | 450 | 王健林 |
2 | 世茂 | 432 | 許榮茂家族 |
3 | 龍湖地產 | 361 | 吳亞軍家族 |
4 | 恒大地產 | 354 | 許家印 |
5 | 碧桂園 | 349 | 楊惠妍家族 |
年份 | 人數 | 平均財富 (億元) |
總財富 (億元) |
門檻 (億元) |
首富 | 首富財富 (億元) |
2006 | 50 | 40 | 2008 | 15 | 許榮茂 | 160 |
2007 | 54 | 155 | 8366 | 40 | 楊惠妍 | 1300 |
2008 | 52 | 87 | 4509 | 40 | 楊惠妍 | 275 |
2009 | 51 | 120 | 6099 | 55 | 許榮茂家族 | 300 |
2010 | 50 | 116 | 5777 | 52 | 王健林 | 280 |
相關專題:
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-84458352)聯(lián)系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
|
|
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
zhangyw
|
更多新聞
鳳凰網財經
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇