詳細數(shù)據(jù)
經(jīng)濟指標 | 六月(同比) | 五月(同比) | 指標解析 |
---|---|---|---|
PMI(制造業(yè)) | ↑51.0 | ↑50.8 | 連續(xù)4月回升 |
CPI(同比增長率,%) | ↑2.3% | ↑2.5% | 通脹壓力減小 |
PPI(同比增長率,%) | ↑-1.1% | ↑-1.4% | 降幅連續(xù)3個月收窄 |
出口(同比增長率,%) | ↑7.2% | ↑7.0% | 出口有所加速 |
進口(同比增長率,%) | ↑5.5% | ↓-1.6% | 進口有所回暖 |
M2(同比增長率,%) | ↑14.7% | ↑13.4% | 連續(xù)4月回升 |
新增貸款(億元) | ↑10800 | ↑8708 | 大幅上漲 |
固定資產(chǎn)投資(累計同比增長率,%) | ↑17.3% | ↑17.2% | 小幅回升 |
用電量(同比增長率,%) | ↑5.7% | ↑5.3% | 小幅回升 |
工業(yè)增加值(同比增長率,%) | ↑9.2% | ↑8.8% | 小幅回升 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(累計同比增長率,%) | ↓14.1% | ↓17.2% | 連續(xù)3月下跌 |
GDP
全國固定資產(chǎn)投資
房地產(chǎn)開發(fā)投資
M2
進出口
CPI、PPI
PMI(制造業(yè))
網(wǎng)友熱議
最新
往期數(shù)據(jù)
全球華人都在看的財經(jīng)微博,得關注!
全球華人都在看的財經(jīng)微信,得關注!
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立