詳細(xì)數(shù)據(jù)
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 九月(同比) | 八月(同比) | 指標(biāo)解析 |
---|---|---|---|
PMI(制造業(yè)) | ↑51.1 | ↓51.1 | 與上月持平 |
出口(同比增長(zhǎng)率,%) | ↑15.3% | ↑9.4% | 出口大幅回暖 |
進(jìn)口(同比增長(zhǎng)率,%) | ↑7% | ↓-2.4% | 進(jìn)口回升超預(yù)期 |
CPI(同比增長(zhǎng)率,%) | ↑1.6% | ↑2.0% | 創(chuàng)2010年2月以來(lái)新低 |
PPI(同比增長(zhǎng)率,%) | ↓-1.8% | ↓-1.2% | 降幅略有擴(kuò)大 |
M2(同比增長(zhǎng)率,%) | ↑12.9% | ↑12.8% | 略有上漲 |
新增貸款(億元) | ↑8572 | ↑7025 | 小幅上漲 |
固定資產(chǎn)投資(累計(jì)同比增長(zhǎng)率,%) | ↓18.3% | ↑19% | 較上月小幅回落 |
工業(yè)增加值(同比增長(zhǎng)率,%) | ↑8.0% | ↓6.9% | 較上月回升 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資(累計(jì)同比增長(zhǎng)率,%) | ↓12.5% | ↓13.2% | 連續(xù)8個(gè)月下跌 |
用電量(同比增長(zhǎng)率,%) | ↓2.7% | ↓-1.5% | 創(chuàng)18個(gè)月次低 |
工業(yè)增加值
固定資產(chǎn)投資
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資
M2
CPI、PPI
進(jìn)出口
PMI(制造業(yè))
網(wǎng)友熱議
預(yù)告
往期數(shù)據(jù)
全球華人都在看的財(cái)經(jīng)微博,得關(guān)注!
全球華人都在看的財(cái)經(jīng)微信,得關(guān)注!
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立