詳細數(shù)據(jù)
經(jīng)濟指標 | 十月(同比) | 九月(同比) | 指標解析 |
---|---|---|---|
PMI(制造業(yè)) | ↓50.8 | ↑51.1 | 創(chuàng)5個月新低 |
出口(同比增長率,%) | ↑11.6% | ↑15.3% | 出口形勢良好 |
進口(同比增長率,%) | ↓4.6% | ↑7% | 進口回落 |
CPI(同比增長率,%) | ↑1.6% | ↑1.6% | 于上月持平 |
PPI(同比增長率,%) | ↓-2.2% | ↓-1.8% | 降幅略有擴大 |
全國固定資產(chǎn)投資(累計同比增長率,%) | ↓15.9% | ↓18.3% | 較上月回落 |
工業(yè)增加值(同比增長率,%) | ↓7.7% | ↑8.0% | 增速回落 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(累計同比增長率,%) | ↓12.4% | ↓12.5% | 連續(xù)9個月下跌 |
M2(同比增長率,%) | ↑12.9% | 略有上漲 | |
新增貸款(億元) | ↑8572 | 小幅上漲 | |
用電量(同比增長率,%) | ↓2.7% | 創(chuàng)18個月次低 |
工業(yè)增加值
全國固定資產(chǎn)投資
房地產(chǎn)開發(fā)投資
CPI、PPI
進出口
PMI(制造業(yè))
網(wǎng)友熱議
預(yù)告
往期數(shù)據(jù)
全球華人都在看的財經(jīng)微博,得關(guān)注!
全球華人都在看的財經(jīng)微信,得關(guān)注!
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立