詳細數(shù)據(jù)
經(jīng)濟指標 | 十一月(同比) | 十月(同比) | 指標解析 |
---|---|---|---|
PMI(制造業(yè)) | ↓50.3 | ↓50.8 | 創(chuàng)8個月新低 |
出口(同比增長率,%) | ↓4.7% | ↑11.6% | 出口增速較上月下降 |
進口(同比增長率,%) | ↓-6.7% | ↓4.6% | 進口增速大幅回落 |
CPI(同比增長率,%) | ↓1.4% | ↑1.6% | 漲幅創(chuàng)5年新低 |
PPI(同比增長率,%) | ↓-2.7% | ↓-2.2% | 降幅略有擴大 |
全國固定資產(chǎn)投資(累計同比增長率,%) | ↓15.8% | ↓15.9% | 較上月回落 |
工業(yè)增加值(同比增長率,%) | ↓7.2% | ↓7.7% | 增速繼續(xù)回落 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(累計同比增長率,%) | ↓11.9% | ↓12.4% | 連續(xù)10個月下跌 |
M2(同比增長率,%) | ↑12.3% | ↑12.6% | 小幅下滑 |
新增貸款(億元) | ↑8527 | ↓5483 | 較上月回暖 |
用電量(同比增長率,%) | ↑3.3% | ↑3.1% | 連續(xù)3個月回升 |
工業(yè)增加值
全國固定資產(chǎn)投資
房地產(chǎn)開發(fā)投資
CPI、PPI
進出口
PMI(制造業(yè))
網(wǎng)友熱議
預(yù)告
往期數(shù)據(jù)
全球華人都在看的財經(jīng)微博,得關(guān)注!
全球華人都在看的財經(jīng)微信,得關(guān)注!
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立