国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

 

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》全球五百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名

2010年05月31日 09:28鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 】 【打印共有評(píng)論0
最新
排名
去年排名 公司名稱 所在國(guó)(地區(qū)) 市值(百萬(wàn)美元) 行業(yè) 營(yíng)業(yè)額(百萬(wàn)美元) 總資產(chǎn)(百萬(wàn)美元)
1 2 中石油 中國(guó) 329259.7 油氣開采 149303.4 212395.9
2 1 ??松?美孚 美國(guó) 316230.8 油氣開采 301500 231060
3 6 微軟 美國(guó) 256864.7 軟件和電腦服務(wù) 58437 77609
4 4 中國(guó)工商銀行 中國(guó) 246419.8 銀行 NR 1430576.6
5 33 蘋果 美國(guó) 213096.7 硬件和設(shè)備 36286 53592
6 19 必和必拓 澳大利亞/英國(guó) 209935.1 采礦 54661.3 74859.8
7 3 沃爾瑪 美國(guó) 209000.7 零售 405046 170375
8 12 伯克希爾 美國(guó) 200620.5 保險(xiǎn)(非壽險(xiǎn)) NR 297119
9 23 通用電氣 美國(guó) 194246.2 制造業(yè) 155777 781818
10 5 中國(guó)移動(dòng) 香港 192998.6 移動(dòng)通訊 66167.6 108751.2
11 13 中國(guó)建設(shè)銀行 中國(guó) 191517 銀行 NR 1408048.5
12 15 雀巢 瑞士 187255 食品 97083.9 104936.2
13 17 巴西石油 巴西 186239.5 油氣開采 104824.4 196343.6
14 10 寶潔 美國(guó) 183773.4 家具家裝 79029 134833
15 8 強(qiáng)生 美國(guó) 179708.1 制藥和生化科技 61944 89175
16 83 美洲銀行 美國(guó) 179073.9 銀行 NR 2223299
17 27 JP摩根大通 美國(guó) 177792.1 銀行 NR 2031989
18 16 英國(guó)石油 英國(guó) 177609.1 油氣開采 247787.8 237734.4
19 9 皇家殼牌石油 英國(guó) 176968.1 油氣開采 278188 292181
20 29 匯豐銀行 英國(guó) 176573.5 銀行 NR 2355833.6
21 14 IBM 美國(guó) 166597.1 軟件和電腦服務(wù) 95758 104827
22 50 淡水河谷 巴西 162829.9 金屬和采礦 27823.1 100825
23 54 富國(guó)銀行 美國(guó) 161454.5 銀行 NR 1240434
24 7 AT&T 美國(guó) 152509.6 固話通訊 123018 268752
25 11 雪佛龍 美國(guó) 152293.4 油氣開采 159387 163353
26 21 中國(guó)銀行 中國(guó) 152289.6 銀行 NR 1277804.1
27 28 思科系統(tǒng) 美國(guó) 149038.2 硬件和設(shè)備 36117 66006
28 26 諾華制藥 瑞士 142709.6 制藥和生化科技 46293.2 90913.6
29 18 羅氏 瑞士 140875.6 制藥和生化科技 47346.5 69490.3
30 39 谷歌 美國(guó) 138934.1 軟件和電腦服務(wù) 23325.9 40234.2
31 35 輝瑞 美國(guó) 138365.7 制藥和生化科技 50009 211621
32 22 豐田 日本 138192.6 汽車 210838.7 296931.6
33 36 俄氣 俄羅斯 137995.6 油氣開采 115245.9 234770.6
34 20 道達(dá)爾 法國(guó) 136580.4 油氣開采 160677.1 181359
35 69 力拓 澳大利亞/英國(guó) 134040.1 采礦 41825 97236
36 24 中石化 中國(guó) 133902.4 油氣開采 192755.2 126539.2
37 37 甲骨文 美國(guó) 129040.8 軟件和電腦服務(wù) 23252 47271
38 25 可口可樂 美國(guó) 126781.7 飲料 31068 48575
39 44 惠普 美國(guó) 124641.6 硬件和設(shè)備 114068 113049
40 40 英特爾 美國(guó) 123129.8 硬件和設(shè)備 35127 52817
41 31 中國(guó)人壽 中國(guó) 122532.9 壽險(xiǎn) NR 179622.1
42 34 沃達(dá)豐 英國(guó) 121362.3 移動(dòng)通訊 58345.9 216315.1
43 51 三星電子 韓國(guó) 117349.5 硬件和設(shè)備 119256.6 101189.1
44 103 默克制藥 美國(guó) 116356.9 制藥和生化科技 27428.3 111588.9
45 358 花旗銀行 美國(guó) 115663.4 銀行 NR 1856646
46 62 西班牙國(guó)際銀行 西班牙 109566.6 銀行 NR 1568336.1
47 42 百事可樂 美國(guó) 109341.8 飲料 43232 39848
48 32 西班牙電信 西班牙 108322.9 固話通訊 81276.2 146374.9
49 48 EDF 法國(guó) 101072.4 電力 95036.9 342140.7
50 41 葛蘭素史克 英國(guó) 99657.4 制藥和生化科技 45828.8 65408.8
51 46 賽諾菲-安萬(wàn)特 法國(guó) 98464.3 制藥和生化科技 41985.5 110511.1
52 49 菲利普莫里斯 美國(guó) 98110.9 煙草 25035 34552
53 43 埃尼 意大利 94142.6 油氣開采 119397.9 163281.7
54 68 西門子 德國(guó) 91727.5 制造業(yè) 112227 134165.6
55 107 法國(guó)巴黎銀行 法國(guó) 91195.6 銀行 NR 2933583.4
56 73 高盛 美國(guó) 89794.2 金融服務(wù) NR 841005
57 88 Itau Unibanco 巴西 88572.6 銀行 NR 334070.9
58 38 Verizon Communications 美國(guó) 87964.1 固話通訊 107808 227251
59 45 GDF Suez 法國(guó) 87499.9 天然氣,水和基礎(chǔ)設(shè)施 114481.4 243561.4
60 59 中國(guó)神華 中國(guó) 84505.7 采礦 17769.8 45558.5
61 66 聯(lián)合利華 荷蘭/英國(guó) 84207 食品 57052.8 52446.8
62 76 俄羅斯石油 俄羅斯 84133.3 油氣開采 36336.1 83107
63 91 加拿大皇家銀行 加拿大 83287.4 銀行 NR 602086.4
64 47 雅培 美國(guó) 81793.2 制藥和生化科技 30765 51776.4
65 82 百威英博 比利時(shí) 80963 飲料 37754.8 111575.6
66 117 Saudi Basic Industries 沙特 79596.8 化工 27476.3 78861.8
67 108 澳大利亞聯(lián)邦銀行 澳大利亞 79271.2 銀行 NR 499368.1
68 75 信實(shí)工業(yè) 印度 78670.8 油氣開采 29397.6 47910.9
69 58 康菲石油 美國(guó) 76081.5 油氣開采 136016 152567
70 100 西太平洋銀行 澳大利亞 76059.5 銀行 NR 519528.7
71 74 斯倫貝謝 美國(guó) 75874.9 油田設(shè)備和服務(wù) 22702 33089
72 64 三菱UFJ金融集團(tuán) 日本 74194.3 銀行 NR 2028312.3
73 65 意昂 德國(guó) 74013.6 天然氣,水和基礎(chǔ)設(shè)施 117215.9 214268.6
74 63 Statoil 挪威 73918.9 油氣開采 79759.2 96768.6
75 80 中海油 香港 73521.5 油氣開采 15395.8 35487.5
76 53 麥當(dāng)勞 美國(guó) 71788.1 旅游休閑 22744.7 29683.7
77 52 高通 美國(guó) 70517.9 硬件和設(shè)備 10416 26602
78 93 聯(lián)合技術(shù) 美國(guó) 68929.3 航天與國(guó)防 52425 53660
79 77 英美煙草 英國(guó) 68797.5 煙草 22953.2 42429.8
80 79 西方石油 美國(guó) 68659.6 油氣開采 15369 44229
81 136 安賽樂米塔爾 荷蘭 68623.8 金屬和采礦 66875.6 122858.6
82 115 迪士尼 美國(guó) 67708.4 傳媒 36149 63117
83 56 NTT DoCoMo 日本 66734.7 移動(dòng)通訊 45680.8 64077.9
84 57 日本電報(bào)電話 日本 66374.5 固話通訊 106975.5 184090.9
85 277 巴克萊 英國(guó) 65813.4 銀行 NR 2223953.1
86 374 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 俄羅斯 65214.1 銀行 NR 234396.1
87 86 本田 日本 64800.2 汽車 102815.5 118921.4
88 71 阿斯利康 英國(guó) 64625.9 制藥和生化科技 33724 53628
89 137 多倫多道明銀行 加拿大 64406.1 銀行 NR 513566.5
90 297 Lloyds Banking Group 英國(guó) 63713.8 銀行 NR 1651453.5
91 55 法國(guó)電信 法國(guó) 63489.5 固話通訊 65822.1 126511
92 90 歐萊雅 法國(guó) 63105.5 個(gè)人用品 25032.3 32551
93 104 佳能 日本 61806.4 硬件和設(shè)備 34531 40138
94 110 瑞士信貸 瑞士 61176.8 銀行 NR 986765.4
95 126 亞馬遜 美國(guó) 60356 零售 24509 13795
96 112 3M 美國(guó) 59495.5 制造業(yè) 23123 26625
97 84 SAP 德國(guó) 59492.3 軟件和電腦服務(wù) 15289.4 18590.2
98 97 梯瓦制藥 以色列 59441.4 制藥和生化科技 14363.7 33205
99 67 德意志電信 德國(guó) 59221.7 移動(dòng)通訊 92552.7 175661.3
100 186 澳新銀行 澳大利亞 58966.8 銀行 NR 420921.2

相關(guān)專題:

中石油首度登頂全球500強(qiáng)企業(yè)榜

【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)”來(lái)源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。

歡迎訪問鳳凰網(wǎng)汽車2010北京車展專題
歡迎訂閱鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)電子雜志《股市晚報(bào)》
  共有評(píng)論0條  點(diǎn)擊查看
 
用戶名 密碼 注冊(cè)
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立。
     
作者:    編輯: daiyb
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬(wàn)象VIP
[免費(fèi)視頻社區(qū)] 鏘鏘三人行 魯豫有約 軍情觀察室 更多
 
 
·曾軼可綿羊音 ·閱兵村黑里美
·風(fēng)云2加長(zhǎng)預(yù)告 ·天亮了說(shuō)晚安
·入獄貪官菜譜 ·刺陵精彩預(yù)告片

 

芦山县| 郁南县| 南安市| 麟游县| 乐山市| 广昌县| 余干县| 冕宁县| 延川县| 沽源县| 湖口县| 永修县| 赤峰市| 山东| 苍山县| 板桥市| 开封县| 安康市| 宿松县| 岳普湖县| 长丰县| 汉川市| 和田县| 平顺县| 光山县| 南陵县| 漳州市| 建始县| 博湖县| 宁南县| 巴中市| 灌云县| 宁乡县| 甘孜| 邢台市| 沁源县| 蓝山县| 祁东县| 东海县| 凭祥市| 英山县|