国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

新財(cái)富500富豪榜
《金融時(shí)報(bào)》的全球五百?gòu)?qiáng)是與財(cái)富五百?gòu)?qiáng)并稱的全球權(quán)威企業(yè)排名之一。在全球各大公司今年3月31日的股價(jià)基礎(chǔ)上制定了此排行榜。該排行榜每年公布一次,已經(jīng)連續(xù)公布了14期。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》今晨發(fā)布了全球五百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名,中石油首次超過美國(guó)埃克森石油公司,成為全球市值最大的企業(yè),前10強(qiáng)中國(guó)企業(yè)有三個(gè)。這是《金融時(shí)報(bào)》全球五百?gòu)?qiáng)第十四期年度排名,也是中國(guó)企業(yè)第一次站在排名榜榜首。[網(wǎng)友評(píng)論]

全球500強(qiáng)企業(yè) 中石油首次登頂 網(wǎng)友質(zhì)疑

根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告,截至今年3月31日,中石油當(dāng)前市值達(dá)到3293億美元,比第二名??松叱?30多億美元。微軟名列第三,中國(guó)工商銀行則以2464億美元的市值緊隨其后。[詳情]

鳳凰調(diào)查
1.你如何看待中石油成為全球市值最大的企業(yè)?
  市值符合實(shí)際情況
  市值高估
  市值低估
  很難說清楚
2.你是否會(huì)購(gòu)買中石油股票?
  會(huì)
  不會(huì)
  很難說

2010年全球前十強(qiáng)企業(yè)市值表

2009年全球前十強(qiáng)企業(yè)市值表

排名
企業(yè)
所在國(guó)
行業(yè)
市值(億美元)
去年排名
1
中石油
中國(guó)
油氣開采
3293
2
2
??松?美孚
美國(guó)
油氣開采
3162
1
3
微軟
美國(guó)
IT
2569
6
4
中國(guó)工商銀行
中國(guó)
銀行
2464
4
5
蘋果
美國(guó)
IT
2131
33
6
必和必拓
澳大利亞
礦業(yè)
2099
19
7
沃爾瑪
美國(guó)
零售
2090
3
8
伯克希爾
美國(guó)
保險(xiǎn)
2006
12
9
通用電氣
美國(guó)
制造業(yè)
1942
23
10
中國(guó)移動(dòng)
中國(guó)
通訊
1930
5
排名
企業(yè)
所在國(guó)
行業(yè)
市值(人民幣)
2008年排名
1
??松?美孚
美國(guó)
能源
2.29萬億元
1
2
中國(guó)石油
中國(guó)
能源
1.96萬億元
2
3
沃爾瑪
美國(guó)
零售
1.39萬億元
11
4
中國(guó)工商銀行
中國(guó)
銀行
1.28萬億元
6
5
中國(guó)移動(dòng)
中國(guó)
流動(dòng)通信
1.19萬億元
5
6
微軟
美國(guó)
電腦軟件
1.11萬億元
7
7
美國(guó)電話電報(bào)
美國(guó)
固定電話
1.01萬億元
8
8
強(qiáng)生
美國(guó)
藥品
0.994萬億元
17
9
殼牌石油
英國(guó)
能源
0.949萬億元
9
10
寶潔
美國(guó)
日用品
0.942萬億元
10

全球企業(yè)500強(qiáng)前100名名單公布

最新
排名
去年排名 公司名稱 所在國(guó)(地區(qū)) 市值(百萬美元) 行業(yè) 營(yíng)業(yè)額(百萬美元) 凈收益(百萬美元) 總資產(chǎn)(百萬美元) 員工數(shù)
1 2 中石油 中國(guó) 329,259.70 石油&天然氣 149,303.40 15,144.10 212,395.90 539,168
2 1 埃克森-美孚 美國(guó) 316,230.80 石油&天然氣 301,500.00 19,280.00 231,060.00 80,700
3 6 微軟 美國(guó) 256,864.70 軟件 58,437.00 14,569.00 77,609.00 93,000
4 4 中國(guó)工商銀行 中國(guó) 246,419.80 銀行業(yè) 暫無 16,269.20 1,430,576.60 385,609
5 33 蘋果公司 美國(guó) 213,096.70 技術(shù)硬件&設(shè)備 36,286.00 5,704.00 53,592.00 36,800
6 19 必和必拓 澳大利亞/英國(guó) 209,935.10 礦業(yè) 54,661.30 6,397.90 74,859.80 40,990
7 3 沃爾瑪 美國(guó) 209,000.70 零售 405,046.00 14,335.00 170,375.00 2,100,000
8 12 伯克希爾哈撒韋 美國(guó) 200,620.50 非人壽保險(xiǎn) 暫無 8,055.00 297,119.00 222,000
9 23 通用電氣 美國(guó) 194,246.20 跨行業(yè) 155,777.00 11,025.00 781,818.00 304,000
10 5 中國(guó)移動(dòng) 中國(guó) 192,998.60 移動(dòng)通信 66,167.60 16,855.10 108,751.20 145,954
11 13 中國(guó)建設(shè)銀行 中國(guó) 191,517.00 銀行業(yè) 暫無 15,637.60 1,408,048.50 301,537
12 15 雀巢 瑞士 187,255.00 食品 97,083.90 10,065.60 104,936.20 278,000
13 17 巴西石油公司 巴西 186,239.50 石油&天然氣 104,824.40 16,627.40 196,343.60 76,919
14 10 寶潔 美國(guó) 183,773.40 日化 79,029.00 13,436.00 134,833.00 135,000
15 8 強(qiáng)生 美國(guó) 179,708.10 制藥&生物技術(shù) 61,944.00 12,266.00 89,175.00 115,500
16 83 美國(guó)銀行 美國(guó) 179,073.90 銀行業(yè) 暫無 6,270.00 2,223,299.00 284,000
17 27 摩根大通 美國(guó) 177,792.10 銀行業(yè) 暫無 11,728.00 2,031,989.00 222,316
18 16 英國(guó)石油公司 英國(guó) 177,609.10 石油&天然氣 247,787.80 17,168.00 237,734.40 80,300
19 9 荷蘭皇家殼牌 英國(guó) 176,968.10 石油&天然氣 278,188.00 12,718.00 292,181.00 101,000
20 29 匯豐銀行 英國(guó) 176,573.50 銀行業(yè) 暫無 5,997.60 2,355,833.60 289,485
21 14 IBM 美國(guó) 166,597.10 IT 95,758.00 13,425.00 104,827.00 399,409
22 50 巴西淡水河谷 巴西 162,829.90 礦業(yè) 27,823.10 5,880.10 100,825.00 60,036
23 54 富國(guó)銀行 美國(guó) 161,454.50 銀行業(yè) 暫無 12,275.00 1,240,434.00 267,300
24 7 美國(guó)電話電報(bào)公司 美國(guó) 152,509.60 通信 123,018.00 12,535.00 268,752.00 282,720
25 11 雪佛龍 美國(guó) 152,293.40 石油&天然氣 159,387.00 10,483.00 163,353.00 64,000
26 21 中國(guó)銀行 中國(guó) 152,289.60 銀行業(yè) 暫無 11,874.80 1,277,804.10 262,566
27 28 思科 美國(guó) 149,038.20 IT 36,117.00 6,134.00 66,006.00 65,550
28 26 諾華 瑞士 142,709.60 制藥&生物技術(shù) 46,293.20 8,784.50 90,913.60 99,834
29 18 羅氏控股 瑞士 140,875.60 制藥&生物技術(shù) 47,346.50 7,513.50 69,490.30 81,507
30 39 谷歌 美國(guó) 69,490.30 IT 23,325.90 6,520.50 40,234.20 19,835
31 35 輝瑞 美國(guó) 138,365.70 制藥&生物技術(shù) 50,009.00 8,635.00 211,621.00 116,500
32 22 豐田汽車 日本 138,192.60 汽車 210,838.70 -4,487.30 296,931.60 320,808
33 36 俄羅斯天然氣工業(yè)公司 俄羅斯 137,995.60 石油&天然氣 115,245.90 24,330.90 234,770.60 456,000
34 20 道達(dá)爾 法國(guó) 136,580.40 石油&天然氣 160,677.10 12,101.70 181,359.00 96,387
35 69 力拓 澳大利亞/英國(guó) 134,040.10 采礦 41,825.00 4,872.00 97,236.00 74,262
36 24 中石化 中國(guó) 133,902.40 石油&天然氣 192,755.20 9,046.60 126,539.20 371,333
37 37 甲骨文 美國(guó) 129,040.80 IT 23,252.00 5,593.00 47,271.00 86,000
38 25 可口可樂 美國(guó) 126,781.70 飲料 31,068.00 6,824.00 48,575.00 92,800
39 44 惠普 美國(guó) 124,641.60 IT 114,068.00 7,660.00 113,049.00 304,000
40 40 英特爾 美國(guó) 123,129.80 IT 35,127.00 4,369.00 52,817.00 79,800
41 31 中國(guó)人壽 中國(guó) 122,532.90 人壽保險(xiǎn) 暫無 4,816.40 4,816.4 179,622.1 104,535
42 34 沃達(dá)豐集團(tuán) 英國(guó) 121,362.30 通信 58,345.90 4,378.40 216,315.10 79,097
43 51 三星電子 韓國(guó) 117,349.50 信息技術(shù)硬件&設(shè)備 119,256.60 8,279.30 101,189.10 85,085
44 103 默克 美國(guó) 116,356.90 制藥&生物技術(shù) 27,428.30 12,855.00 111,588.90 100,000
45 358 花旗 美國(guó) 115,663.40 銀行業(yè) 暫無 -6,135.00 1,856,646.00 269,000
46 62 西班牙國(guó)際銀行 西班牙 109,566.60 銀行業(yè) 暫無 12,811.60 1,568,336.10 169,460
47 42 百事 美國(guó) 109,341.80 飲料 43,232.00 5,946.00 39,848.00 203,000
48 32 西班牙電信 西班牙 108,322.90 通信 81,276.20 11,140.40 146,374.90 257,426
49 48 法國(guó)電力 法國(guó) 101,072.40 電力 95,036.90 5,594.50 342,140.70 164,250
50 41 葛蘭素史克公司 英國(guó) 99,657.40 制藥&生物技術(shù) 45,828.80 8,935.40 65,408.80 99,913
51 46 賽諾菲-安萬特 法國(guó) 98,464.30 制藥&生物技術(shù) 41,985.50 7,543.00 110,511.10 104,867
52 49 菲利普-莫里斯國(guó)際 美國(guó) 98,110.90 煙草 25,035.00 6,342.00 34,552.00 77,300
53 43 埃尼 意大利 94,142.60 石油&天然氣 119,397.90 6,256.40 163,281.70 78,400
54 68 西門子 德國(guó) 91,727.50 跨行業(yè) 112,227.00 3,355.80 134,165.60 405,000
55 107 巴黎銀行 法國(guó) 91,195.60 銀行業(yè) 暫無 7,885.40 2,933,583.40 182,459
56 73 高盛 美國(guó) 89,794.20 金融 暫無 13,385.00 841,005.00 32,500
57 88 Itau Unibanco 巴西 88,572.60 銀行業(yè) 暫無 5,775.40 334,070.90 102,000
58 38 Verizon 美國(guó) 87,964.10 通信 107,808.00 3,651.00 227,251.00 222,900
59 45 法國(guó)燃?xì)?蘇伊士 法國(guó) 87,499.90 公用事業(yè) 114,481.40 6,414.50 243,561.40 242,714
60 59 神華能源 中國(guó) 84,505.70 采礦 17,769.80 4,644.30 45,558.50 62,286
61 66 聯(lián)合利華 荷蘭/英國(guó) 84,207.00 護(hù)理產(chǎn)品&食品 57,052.80 4,838.10 52,446.80 168,000
62 76 俄羅斯石油公司 俄羅斯 84,133.30 石油&天然氣 36,336.10 6,822.10 83,107.00 158,884
63 91 加拿大皇家銀行 加拿大 83,287.40 銀行業(yè) 暫無 3,555.80 602,086.40 71,186
64 47 雅培 美國(guó) 81,793.20 制藥&生物技術(shù) 30,765.00 5,746.00 51,776.40 73,000
65 82 百威英博 比利時(shí) 80,963.00 飲料 37,754.80 4,738.10 111,575.60 116,489
66 117 沙特基礎(chǔ)工業(yè) 沙特阿拉伯 79,596.80 化工 27,476.30 2,419.10 78,861.80 33,000
67 108 澳大利亞聯(lián)邦銀行 澳大利亞 79,271.20 銀行業(yè) 暫無 3,811.90 499,368.10 44,218
68 75 瑞來斯實(shí)業(yè) 印度 78,670.80 石油&天然氣 29,397.60 2,914.90 47,910.90 24,679
69 58 康菲 美國(guó) 76,081.50 石油&天然氣 136,016.00 4,858.00 152,567.00 30,000
70 100 西太平洋銀行 澳大利亞 76,059.50 銀行業(yè) 暫無 3,044.20 519,528.70 37,032
71 74 斯倫貝謝 美國(guó) 75,874.90 石油設(shè)備&服務(wù) 22,702.00 3,134.00 33,089.00 77,000
72 64 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) 日本 74,194.30 銀行業(yè) 暫無 -2,638.90 2,028,312.3 84,780 84,780
73 65 Eon 德國(guó) 74,013.60 公用事業(yè) 117,215.90 12,028.60 214,268.60 88,227
74 63 挪威國(guó)家石油公司 挪威 73,918.90 石油&天然氣 79,759.20 3,159.50 96,768.60 28,739
75 80 中海油 香港 73,521.50 石油&天然氣 15,395.80 4,315.40 35,487.50 4,019
76 53 麥當(dāng)勞 美國(guó) 71,788.10 快餐 22,744.70 4,551.00 29,683.70 385,000
77 52 高通 美國(guó) 70,517.90 通信 10,416.00 1,592.00 26,602.00 16,100
78 93 聯(lián)合技術(shù) 美國(guó) 68,929.30 航天&防務(wù) 52,425.00 3,829.00 53,660.00 206,700
79 77 英美煙草 英國(guó) 68,797.50 煙草 22,953.20 4,382.90 42,429.80 95,710
80 79 西方石油公司 美國(guó) 68,659.60 石油&天然氣 15,369.00 2,911.00 44,229.00 10,100
81 136 安塞樂米塔爾 荷蘭 68,623.80 鋼鐵&采礦 66,875.60 121.2 122,858.60 281,703
82 115 迪斯尼 美國(guó) 67,708.40 娛樂&傳媒 36,149.00 3,307.00 63,117.00 144,000
83 56 NTT DoCoMo 日本 66,734.70 通信 45,680.80 4,846.10 64,077.90 21,831
84 57 日本電信電話 日本 66,374.50 通信 106,975.50 5,532.20 184,090.90 196,296
85 277 巴克萊 英國(guó) 65,813.40 銀行業(yè) 暫無 15,174.50 2,223,953.10 144,200
86 374 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 俄羅斯 65,214.10 銀行業(yè) 暫無 804.8 234,396.10 252,398
87 86 本田汽車 日本 64,800.20 汽車 102,815.50 1,407.00 118,921.40 181,876
88 71 阿斯利康 英國(guó) 64,625.90 制藥&生物技術(shù) 33,724.00 7,731.90 53,628.00 62,700
89 137 多倫多-道明銀行 加拿大 64406.1 銀行業(yè) 暫無 2,875.60 513,566.50 65,930
90 297 勞埃德銀行集團(tuán) 英國(guó) 63,713.80 銀行業(yè) 暫無 4,567.10 1,651,453.50 132,000
91 55 法國(guó)電信 法國(guó) 63,489.50 通信 65,822.10 4,293.70 126,511.00 167,148
92 90 歐萊雅 法國(guó) 63,105.50 個(gè)人護(hù)理 25,032.30 2,567.60 32,551.00 64,643
93 104 佳能 日本 61,806.40 信息技術(shù)硬件&設(shè)備 34,531.00 1,416.50 40,138.00 168,879
94 110 瑞士信貸 瑞士 61,176.80 銀行業(yè) 暫無 6,114.90 986,765.40 47,600
95 126 亞馬遜 美國(guó) 60,356.00 購(gòu)物網(wǎng)站 24,509.00 902 13,795.00 24,300
96 112 3M 美國(guó) 59,495.50 跨行業(yè) 23,123.00 3,193.00 26,625.00 74,835
97 84 SAP 德國(guó) 59,492.30 IT 15,289.40 2,504.30 18,590.20 47,584
98 97 梯瓦制藥 以色列 59,441.40 制藥&生物技術(shù) 14,363.70 2,066.90 33,205.00 35,089
99 67 德國(guó)電信 德國(guó) 59,221.70 通信 92,552.70 505.7 175,661.30 259,920
100 186 澳新銀行 澳大利亞 58,966.80 銀行業(yè) 暫無 2,599.80 420,921.20 37,687

網(wǎng)友有話

徐汇区| 建昌县| 依兰县| 邵阳市| 久治县| 色达县| 六安市| 阳曲县| 玛多县| 连城县| 巴彦县| 应城市| 桐乡市| 宾阳县| 芜湖市| 房产| 山阳县| 张家川| 新蔡县| 原阳县| 教育| 大方县| 娱乐| 汉源县| 荥经县| 闵行区| 阳高县| 常宁市| 深圳市| 响水县| 互助| 安新县| 资兴市| 乌兰县| 沧州市| 石林| 合水县| 辛集市| 承德市| 都兰县| 赤壁市|