長城定期開放債券C(000255)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近6月漲幅低于同類平均84.4%,近3月跌幅超過同類平均462.19%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 2.10% | 0.09% | -0.52% | -0.43% | 0.97% | 2.00% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 1058/2196 | 1394/1918 | 1809/1987 | 1527/2025 | 1081/1973 | 998/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 張棪 | 任職公司 | 長城基金管理有限公司 | |
入行時間 | 6年3個月 | 資歷排名 | 581/1268 | |
掌管基金 | 長城增強收益定期開放債券A 長城增強收益定期開放債券C ... | |||
個人簡介 | 張棪,淮南師范學(xué)院國際經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)士、西南財經(jīng)大學(xué)...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
長城增強收益定期開放債券A | 債券型 | 2017-09-06-至今 | 3.93% | 2.25% | 581/1268 | |
長城增強收益定期開放債券C | 債券型 | 2017-09-06-至今 | 3.59% | 2.25% | 661/1268 | |
長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 債券型 | 2017-09-06-至今 | 3.08% | 2.25% | 752/1268 | |
長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型 | 2017-09-06-至今 | 2.67% | 2.25% | 816/1268 | |
長城久盛安穩(wěn)純債兩年定開債券 | 債券型 | 2017-09-06-至今 | 5.06% | 2.39% | 212/1526 | |
長城久信債券 | 債券型 | 2017-09-06-至今 | 3.75% | 2.25% | 626/1268 |
基金經(jīng)理 | 蔡旻 | 任職公司 | 長城基金管理有限公司 | |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 104/561 | |
掌管基金 | 長城穩(wěn)健增利債券 長城久利保本混合 ... | |||
個人簡介 | 蔡旻先生,碩士。2010年進入長城基金管理有限公司...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
長城穩(wěn)健增利債券 | 債券型 | 2015-05-11-至今 | 15.35% | 5.59% | 104/561 | |
長城久利保本混合 | 保本型 | 2017-07-27-至今 | 1.75% | 2.92% | 61/78 | |
長城增強收益定期開放債券A | 債券型 | 2017-07-27-至今 | 3.74% | 2.63% | 639/1246 | |
長城增強收益定期開放債券C | 債券型 | 2017-07-27-至今 | 3.30% | 2.63% | 720/1246 | |
長城久盈純債分級債券 | 債券型 | 2016-05-20-至今 | -21.28% | 4.81% | 823/828 | |
長城久盈純債分級債券A | 債券型 | 2016-05-20-至今 | 6.93% | 4.81% | 303/828 | |
長城久盈純債分級債券B | 債券型 | 2016-05-20-至今 | 5.37% | 4.81% | 451/828 | |
長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 債券型 | 2017-07-27-至今 | 3.08% | 2.63% | 756/1246 | |
長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型 | 2017-07-27-至今 | 2.57% | 2.63% | 831/1246 | |
長城久惠保本混合 | 保本型 | 2016-05-20-至今 | 3.87% | 5.04% | 43/68 | |
長城久祥保本混合 | 保本型 | 2015-12-15-至今 | 5.54% | 3.27% | 8/29 | |
長城久源保本混合 | 保本型 | 2016-05-23-至今 | 4.12% | 4.59% | 37/62 | |
長城久穩(wěn)債券 | 債券型 | 2016-10-25-至今 | 6.87% | 1.77% | 103/1096 | |
長城久信債券 | 債券型 | 2017-07-27-至今 | 3.76% | 2.63% | 636/1246 | |
長城久榮純債定開債券發(fā)起式 | 債券型 | 2018-06-07-至今 | 0.33% | 1.06% | 1195/1457 |
近期凈值 |
更多 |
|