長(zhǎng)城久盈純債債券(000768)
|
|||||||||||
|
|
基金經(jīng)理 | 蔡旻 | 任職公司 | 長(zhǎng)城基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 104/561 | |
掌管基金 | 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券 長(zhǎng)城久利保本混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 蔡旻先生,碩士。2010年進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券 | 債券型 | 2015-05-11-至今 | 15.35% | 5.59% | 104/561 | |
長(zhǎng)城久利保本混合 | 保本型 | 2017-07-27-至今 | 1.75% | 2.92% | 61/78 | |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2017-07-27-至今 | 3.74% | 2.63% | 639/1246 | |
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2017-07-27-至今 | 3.30% | 2.63% | 720/1246 | |
長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券 | 債券型 | 2016-05-20-至今 | -21.28% | 4.81% | 823/828 | |
長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A | 債券型 | 2016-05-20-至今 | 6.93% | 4.81% | 303/828 | |
長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券B | 債券型 | 2016-05-20-至今 | 5.37% | 4.81% | 451/828 | |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 債券型 | 2017-07-27-至今 | 3.08% | 2.63% | 756/1246 | |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型 | 2017-07-27-至今 | 2.57% | 2.63% | 831/1246 | |
長(zhǎng)城久惠保本混合 | 保本型 | 2016-05-20-至今 | 3.87% | 5.04% | 43/68 | |
長(zhǎng)城久祥保本混合 | 保本型 | 2015-12-15-至今 | 5.54% | 3.27% | 8/29 | |
長(zhǎng)城久源保本混合 | 保本型 | 2016-05-23-至今 | 4.12% | 4.59% | 37/62 | |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券 | 債券型 | 2016-10-25-至今 | 6.87% | 1.77% | 103/1096 | |
長(zhǎng)城久信債券 | 債券型 | 2017-07-27-至今 | 3.76% | 2.63% | 636/1246 | |
長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型 | 2018-06-07-至今 | 0.33% | 1.06% | 1195/1457 |
近期凈值 |
更多 |
|