民生加銀鑫升純債債券(004124)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均932.19%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 4.27% | 0.11% | 0.67% | 1.24% | 1.75% | 1.57% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 546/2196 | 1132/1918 | 531/1987 | 316/2025 | 819/1973 | 1104/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 胡振倉 | 任職公司 | 民生加銀基金管理有限公司 | |
入行時間 | 17年5個月 | 資歷排名 | 519/1498 | |
掌管基金 | 民生加銀歲歲增利定期開放債券A 民生加銀歲歲增利定期開放債券C ... | |||
個人簡介 | 胡振倉先生,畢業(yè)于新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院,獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀歲歲增利定期開放債券A | 債券型 | 2017-08-08-至今 | 4.47% | 2.77% | 519/1498 | |
民生加銀歲歲增利定期開放債券C | 債券型 | 2017-08-08-至今 | 4.00% | 2.77% | 692/1498 | |
民生加銀歲歲增利定期開放債券D | 債券型 | 2017-08-08-至今 | 0.10% | 0.32% | 1094/1402 | |
民生加銀鑫升純債債券 | 債券型 | 2017-08-31-至今 | 5.26% | 2.41% | 189/1255 | |
民生加銀恒益純債債券A | 債券型 | 2018-06-07-至今 | 0.77% | 1.06% | 1020/1464 | |
民生加銀恒益純債債券C | 債券型 | 2018-06-07-至今 | 6.78% | 1.06% | 8/1464 |
基金經(jīng)理 | 李文君 | 任職公司 | 民生加銀基金管理有限公司 | |
入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 233/389 | |
掌管基金 | 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B ... | |||
個人簡介 | 李文君女士,碩士,2007年9月至2011年4月就...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型 | 2016-04-27-至今 | 7.91% | 7.97% | 233/389 | |
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型 | 2016-04-27-至今 | 8.49% | 7.97% | 85/389 | |
民生加銀家盈理財(cái)7天債券A | 短期理財(cái)型 | 2016-11-03-至今 | 6.72% | 6.99% | 54/75 | |
民生加銀家盈理財(cái)7天債券B | 短期理財(cái)型 | 2016-11-03-至今 | 7.19% | 6.99% | 30/75 | |
民生加銀家盈理財(cái)月度債券A | 短期理財(cái)型 | 2016-04-27-至今 | 9.34% | 8.43% | 10/73 | |
民生加銀家盈理財(cái)月度債券B | 短期理財(cái)型 | 2016-04-27-至今 | 9.92% | 8.43% | 1/73 | |
民生加銀家盈理財(cái)月度債券E | 短期理財(cái)型 | 2016-04-27-至今 | 9.36% | 8.43% | 9/73 | |
民生加銀現(xiàn)金增利貨幣D | 貨幣型 | 2016-04-27-至今 | 8.07% | 7.97% | 195/389 | |
民生加銀和鑫債券 | 債券型 | 2016-04-27-至今 | 12.70% | 4.99% | 18/806 | |
民生加銀現(xiàn)金添利貨幣 | 貨幣型 | 2016-06-16-至今 | 7.33% | 7.53% | 284/410 | |
民生加銀騰元寶貨幣A | 貨幣型 | 2016-09-29-至今 | 6.60% | 5.30% | 195/494 | |
民生加銀鑫升純債債券 | 債券型 | 2017-01-13-至今 | 7.54% | 4.02% | 109/1075 | |
民生加銀騰元寶貨幣B | 貨幣型 | 2016-09-29-至今 | 5.42% | 3.64% | 128/567 | |
民生加銀家盈季度定期寶理財(cái)債券 | 短期理財(cái)型 | 2017-09-29-至今 | 3.80% | 3.59% | 22/96 | |
民生加銀家盈半年定期寶理財(cái)債券 | 短期理財(cái)型 | 2018-03-07-至今 | 1.92% | 1.67% | 2/98 |
近期凈值 |
更多 |
|