民生加銀恒益純債債券A(005951)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過同類平均774.76%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 2.04% | 0.10% | 0.56% | 1.05% | 2.04% | -- |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 1068/2196 | 1255/1918 | 781/1987 | 515/2025 | 738/1973 | --/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | -- |
基金經(jīng)理 | 胡振倉(cāng) | 任職公司 | 民生加銀基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 17年5個(gè)月 | 資歷排名 | 519/1498 | |
掌管基金 | 民生加銀歲歲增利定期開放債券A 民生加銀歲歲增利定期開放債券C ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 胡振倉(cāng)先生,畢業(yè)于新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院,獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀歲歲增利定期開放債券A | 債券型 | 2017-08-08-至今 | 4.47% | 2.77% | 519/1498 | |
民生加銀歲歲增利定期開放債券C | 債券型 | 2017-08-08-至今 | 4.00% | 2.77% | 692/1498 | |
民生加銀歲歲增利定期開放債券D | 債券型 | 2017-08-08-至今 | 0.10% | 0.32% | 1094/1402 | |
民生加銀鑫升純債債券 | 債券型 | 2017-08-31-至今 | 5.26% | 2.41% | 189/1255 | |
民生加銀恒益純債債券A | 債券型 | 2018-06-07-至今 | 0.77% | 1.06% | 1020/1464 | |
民生加銀恒益純債債券C | 債券型 | 2018-06-07-至今 | 6.78% | 1.06% | 8/1464 |
近期凈值 |
更多 |
|