鵬華尊惠定期開放混合A(005416)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅低于同類平均66.64%,近6月跌幅低于同類平均58.14%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -3.47% | 0.44% | -3.10% | -3.91% | -3.47% | -- |
同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同類排名 | 1199/3227 | 2080/2917 | 1212/3023 | 1193/3100 | 1047/3092 | --/3012 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | -- |
基金經(jīng)理 | 湯志彥 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 939/2152 | |
掌管基金 | 鵬華弘益靈活配置混合A 鵬華弘益靈活配置混合C ... | |||
個人簡介 | 湯志彥先生,理學(xué)碩士。歷任SAP中國研究院項目經(jīng)理...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬華弘益靈活配置混合A | 混合型 | 2017-07-15-至今 | 3.42% | 2.94% | 939/2152 | |
鵬華弘益靈活配置混合C | 混合型 | 2017-07-15-至今 | 3.32% | 2.94% | 953/2152 | |
鵬華弘嘉靈活配置混合C | 混合型 | 2017-12-14-至今 | -1.03% | -5.49% | 859/2372 | |
鵬華弘嘉靈活配置混合A | 混合型 | 2017-12-14-至今 | -0.90% | -5.49% | 844/2372 |
基金經(jīng)理 | 李君 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 112/877 | |
掌管基金 | 鵬華弘利靈活配置混合A 鵬華弘利靈活配置混合C ... | |||
個人簡介 | 李君女士,廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任平安銀行資金交易...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬華弘利靈活配置混合A | 混合型 | 2015-05-22-至今 | 13.77% | -21.82% | 112/877 | |
鵬華弘利靈活配置混合C | 混合型 | 2015-05-22-至今 | 12.28% | -21.82% | 132/877 | |
鵬華弘潤靈活配置混合A | 混合型 | 2015-05-22-至今 | 13.68% | -21.82% | 114/877 | |
鵬華弘潤靈活配置混合C | 混合型 | 2015-05-22-至今 | 12.09% | -21.82% | 134/877 | |
鵬華弘安靈活配置混合C | 混合型 | 2015-11-13-至今 | 10.07% | -1.71% | 392/1208 | |
鵬華弘安靈活配置混合A | 混合型 | 2015-11-13-至今 | 11.15% | -1.71% | 340/1208 | |
鵬華興利定期開放靈活配置混合 | 混合型 | 2016-04-22-至今 | 8.30% | 12.13% | 806/1449 | |
鵬華興華定期開放靈活配置混合 | 混合型 | 2016-05-20-至今 | 4.61% | 10.58% | 906/1427 | |
鵬華興益定期開放靈活配置混合 | 混合型 | 2016-06-16-至今 | 1.22% | 5.34% | 901/1442 | |
鵬華興盛靈活配置混合A | 混合型 | 2018-05-31-至今 | -1.04% | -2.76% | 1166/2874 | |
鵬華聚財通貨幣 | 貨幣型 | 2017-05-09-至今 | 4.90% | 3.45% | 272/579 | |
鵬華尊惠18個月定期開放混合A | 混合型 | 2017-12-26-至今 | -0.38% | -5.69% | 612/2606 | |
鵬華尊惠18個月定期開放混合C | 混合型 | 2017-12-26-至今 | -0.55% | -5.69% | 644/2606 | |
鵬華興盛靈活配置混合C | 混合型 | 2018-05-31-至今 | -1.60% | -4.13% | 960/2741 | |
鵬華興康靈活配置混合C | 混合型 | 2018-06-12-至今 | -2.00% | -3.04% | 1267/2751 | |
鵬華興康靈活配置混合A | 混合型 | 2018-06-12-至今 | -2.16% | -4.18% | 1083/2742 |
近期凈值 |
更多 |
|