次數(shù) | 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整內(nèi)容 | 公布第二交易日 股市表現(xiàn)(滬指)
|
15 | 2011年2月9日 | 一年期存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn) | 2月9日股市跌0.89% |
|
14 | 2010年12月25日 | 一年期存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn) | 12月27日股市跌1.9% |
13 | 2010年10月19日 | 一年期存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn) | 10月20日大盤微漲0.07% |
12 | 2008年12月22日 | 一年期存貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn) | 23日大盤跌4.55% |
11 | 2008年11月26日 | 一年期存貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)1.08個(gè)百分點(diǎn) | 11月27日,滬指上漲1.05% |
10 | 2008年10月30日 | 一年期存貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn) | 10月31日,滬指上漲2.55% |
9 | 2008年10月9日 | 一年期存貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn) | 10月10日,滬指跌3.57% |
8 | 2008年9月16日 | 一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn) | 9月17日 跌2.90% |
7 | 2007年12月20日 | 一年期存款基準(zhǔn)利率上0.27個(gè)百分點(diǎn); 一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.18個(gè)百分點(diǎn)
| 12月21日 漲1.15% |
6 | 2007年09月15日 | 一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn); 一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)
| 9月17日 漲2.06% |
5 | 2007年08月22日 | 一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn); 一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.18個(gè)百分點(diǎn)
| 8月23日 漲1.49% |
4 | 2007年07月20日 | 上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率0.27個(gè)百分點(diǎn) | 7月23日 漲3.81% |
3 | 2007年05月19日 | 一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn); 一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.18個(gè)百分點(diǎn)
| 5月21日 漲1.04% |
2 | 2007年03月18日 | 上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率0.27% | 3月19日 漲2.87% |
1 | 2006年08月19日 | 一年期存、貸款基準(zhǔn)利率均上調(diào)0.27% | 8月21日 漲0.20% |