2012三季度末基金公司規(guī)模(剔除貨基和理財口徑)
銀河證券基金研究中心發(fā)布70家基金管理公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計。該匯總排名按統(tǒng)計口徑,共分4個版本,分別為:資產(chǎn)凈值口徑、剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑、剔除貨幣市場基金口徑和有效資產(chǎn)凈值口徑。
統(tǒng)計顯示,按剔除貨幣與短期理財債券基金口徑,管理基金資產(chǎn)凈值排名前10位的基金公司依次為華夏基金、嘉實基金、南方基金、易方達(dá)基金、博時基金、廣發(fā)基金、工銀瑞信基金、華安基金、大成基金、銀華基金。
2012年三季度末基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計表 (注:剔除貨幣與短期理財債券基金口徑)
序號 | 基金公司簡稱 | 管理基金資產(chǎn)凈值(億元)(剔除貨幣與短期理財債券基金) | 管理基金資產(chǎn)凈值市場占比(%)(剔除貨幣與短期理財債券基金) | 管理基金資產(chǎn)凈值排名(剔除貨幣與短期理財債券基金) | 管理基金份額規(guī)模(億份)(剔除貨幣與短期理財債券基金) | 管理基金份額規(guī)模市場占比(%)(剔除貨幣與短期理財債券基金) | 管理基金份額規(guī)模排名(剔除貨幣與短期理財債券基金) |
20120930 | 20120930 | 20120930 | 20120930 | 20120930 | 20120930 | ||
1 | 華夏 | 1,678.42 | 8.35% | 1/70 | 1,687.31 | 6.92% | 1/70 |
2 | 嘉實 | 1,396.16 | 6.95% | 2/70 | 1,674.99 | 6.87% | 2/70 |
3 | 易方達(dá) | 1,268.92 | 6.31% | 3/70 | 1,579.69 | 6.48% | 3/70 |
4 | 南方 | 1,042.31 | 5.19% | 4/70 | 1,197.95 | 4.92% | 4/70 |
5 | 博時 | 849.87 | 4.23% | 5/70 | 1,127.58 | 4.63% | 5/70 |
6 | 廣發(fā) | 841.99 | 4.19% | 6/70 | 954.83 | 3.92% | 6/70 |
7 | 銀華 | 660 | 3.28% | 7/70 | 712.14 | 2.92% | 10/70 |
8 | 大成 | 627.94 | 3.12% | 8/70 | 876.61 | 3.60% | 7/70 |
9 | 富國 | 626.34 | 3.12% | 9/70 | 702.02 | 2.88% | 11/70 |
10 | 華安 | 623.99 | 3.10% | 10/70 | 814.07 | 3.34% | 8/70 |
11 | 鵬華 | 518.74 | 2.58% | 11/70 | 583.63 | 2.39% | 12/70 |
12 | 工銀瑞信 | 514.28 | 2.56% | 12/70 | 798.37 | 3.28% | 9/70 |
13 | 匯添富 | 462.05 | 2.30% | 13/70 | 559.47 | 2.30% | 13/70 |
14 | 諾安 | 433.42 | 2.16% | 14/70 | 547.86 | 2.25% | 14/70 |
15 | 交銀施羅德 | 416.53 | 2.07% | 15/70 | 469.69 | 1.93% | 19/70 |
16 | 融通 | 399.84 | 1.99% | 16/70 | 506.36 | 2.08% | 15/70 |
17 | 建信 | 384.04 | 1.91% | 17/70 | 492.47 | 2.02% | 17/70 |
18 | 國泰 | 379.96 | 1.89% | 18/70 | 504.44 | 2.07% | 16/70 |
19 | 招商 | 369.84 | 1.84% | 19/70 | 417.03 | 1.71% | 21/70 |
20 | 景順長城 | 365.74 | 1.82% | 20/70 | 485.69 | 1.99% | 18/70 |
21 | 上投摩根 | 362.28 | 1.80% | 21/70 | 436.51 | 1.79% | 20/70 |
22 | 中銀 | 326.31 | 1.62% | 22/70 | 376.28 | 1.54% | 25/70 |
23 | 華泰柏瑞 | 324.1 | 1.61% | 23/70 | 272.3 | 1.12% | 31/70 |
24 | 興業(yè)全球 | 317.66 | 1.58% | 24/70 | 308.07 | 1.26% | 28/70 |
25 | 華寶興業(yè) | 314.06 | 1.56% | 25/70 | 358.83 | 1.47% | 26/70 |
26 | 國投瑞銀 | 290.94 | 1.45% | 26/70 | 356.26 | 1.46% | 27/70 |
27 | 長城 | 283.52 | 1.41% | 27/70 | 388.5 | 1.59% | 23/70 |
28 | 長盛 | 243.55 | 1.21% | 28/70 | 288.58 | 1.18% | 30/70 |
29 | 海富通 | 242.44 | 1.21% | 29/70 | 381.64 | 1.57% | 24/70 |
30 | 華商 | 241.24 | 1.20% | 30/70 | 252.23 | 1.04% | 33/70 |
31 | 泰達(dá)宏利 | 238.56 | 1.19% | 31/70 | 253.33 | 1.04% | 32/70 |
32 | 中郵創(chuàng)業(yè) | 226.26 | 1.13% | 32/70 | 403.64 | 1.66% | 22/70 |
33 | 光大保德信 | 213.14 | 1.06% | 33/70 | 292.06 | 1.20% | 29/70 |
34 | 國聯(lián)安 | 156.63 | 0.78% | 34/70 | 178.15 | 0.73% | 39/70 |
35 | 萬家 | 156.37 | 0.78% | 35/70 | 224.94 | 0.92% | 34/70 |
36 | 國海富蘭克林 | 155.99 | 0.78% | 36/70 | 162.51 | 0.67% | 40/70 |
37 | 信誠 | 153.85 | 0.77% | 37/70 | 193.22 | 0.79% | 36/70 |
38 | 銀河 | 144.39 | 0.72% | 38/70 | 154.32 | 0.63% | 41/70 |
39 | 農(nóng)銀匯理 | 140.39 | 0.70% | 39/70 | 152.4 | 0.63% | 43/70 |
40 | 申萬菱信(微博) | 137.71 | 0.69% | 40/70 | 222.25 | 0.91% | 35/70 |
41 | 天弘 | 131.71 | 0.66% | 41/70 | 152.98 | 0.63% | 42/70 |
42 | 摩根士丹利華鑫 | 117.79 | 0.59% | 42/70 | 117.7 | 0.48% | 46/70 |
43 | 長信 | 117.64 | 0.59% | 43/70 | 185.94 | 0.76% | 37/70 |
44 | 東吳 | 110.17 | 0.55% | 44/70 | 135.3 | 0.56% | 44/70 |
45 | 中海 | 105.26 | 0.52% | 45/70 | 178.93 | 0.73% | 38/70 |
46 | 東方 | 81.07 | 0.40% | 46/70 | 91.87 | 0.38% | 48/70 |
47 | 寶盈 | 72.93 | 0.36% | 47/70 | 126.43 | 0.52% | 45/70 |
48 | 匯豐晉信 | 71.6 | 0.36% | 48/70 | 78.28 | 0.32% | 50/70 |
49 | 新華 | 70.9 | 0.35% | 49/70 | 73.52 | 0.30% | 54/70 |
50 | 民生加銀 | 67.37 | 0.34% | 50/70 | 72.48 | 0.30% | 55/70 |
51 | 泰信 | 66.62 | 0.33% | 51/70 | 114.88 | 0.47% | 47/70 |
52 | 中歐 | 65.66 | 0.33% | 52/70 | 76.51 | 0.31% | 53/70 |
53 | 信達(dá)澳銀 | 62.04 | 0.31% | 53/70 | 68.41 | 0.28% | 56/70 |
54 | 金鷹 | 60.46 | 0.30% | 54/70 | 85.63 | 0.35% | 49/70 |
55 | 華富 | 57.72 | 0.29% | 55/70 | 77.44 | 0.32% | 51/70 |
56 | 益民 | 50.23 | 0.25% | 56/70 | 76.8 | 0.32% | 52/70 |
57 | 諾德 | 42.65 | 0.21% | 57/70 | 51.39 | 0.21% | 58/70 |
58 | 浦銀安盛 | 42.42 | 0.21% | 58/70 | 44.95 | 0.18% | 59/70 |
59 | 天治 | 36.23 | 0.18% | 59/70 | 61.72 | 0.25% | 57/70 |
60 | 財通 | 30.64 | 0.15% | 60/70 | 30.7 | 0.13% | 61/70 |
61 | 平安大華 | 29.5 | 0.15% | 61/70 | 32.96 | 0.14% | 60/70 |
62 | 安信 | 22.64 | 0.11% | 62/70 | 22.62 | 0.09% | 62/70 |
63 | 紐銀梅隆西部 | 16.1 | 0.08% | 63/70 | 17.79 | 0.07% | 63/70 |
64 | 浙商 | 14.28 | 0.07% | 64/70 | 15.77 | 0.06% | 64/70 |
65 | 金元惠理 | 9.44 | 0.05% | 65/70 | 11.36 | 0.05% | 65/70 |
66 | 富安達(dá) | 9.34 | 0.05% | 66/70 | 10.04 | 0.04% | 66/70 |
67 | 德邦 | 3.23 | 0.02% | 67/70 | 3.23 | 0.01% | 67/70 |
68 | 長安 | 2.28 | 0.01% | 68/70 | 2.38 | 0.01% | 68/70 |
69 | 國金通用 | 1.79 | 0.01% | 69/70 | 1.79 | 0.01% | 69/70 |
70 | 方正富邦 | 0.95 | 0.00% | 70/70 | 0.94 | 0.00% | 70/70 |
全市場統(tǒng)計: | 20,100.39 | 100.00% | 24,368.95 | 100.00% |
注:1、基金代碼說明:基金研究中心業(yè)務(wù)規(guī)則中的基金主代碼即中國證監(jiān)會確定的基金主代碼,二者保持一致,統(tǒng)計中的基金數(shù)量按照主代碼口徑。由于份額分級基金和份額分類基金的凈值是分開披露,因此從凈值和凈值增長率計算角度有基金普通代碼。
資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計時是按照主代碼基金口徑進(jìn)行統(tǒng)計,不重復(fù)計算。
2、根據(jù)《證券投資基金法》和《證券投資基金運作管理辦法》,ETF聯(lián)接基金從基金合同主體看是一只正式基金,其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模是獨立的,遵循的原則是“一份基金合同,一個主代碼基金、一份獨立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”。
3、為了拓寬研究視野,在基金行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計上引入新的評價指標(biāo)。在基金管理公司管理規(guī)模評價上,在基金資產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上,增加了“有效管理基金資產(chǎn)凈值”和“有效管理基金份額規(guī)?!眱蓚€規(guī)模評價指標(biāo)。在托管銀行托管規(guī)模評價上,我們在基金資產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上,增加了“有效托管基金資產(chǎn)凈值”和“有效托管基金份額規(guī)模”兩個規(guī)模評價指標(biāo)。
4、“有效管理”指標(biāo)是指從基金管理公司管理費收入角度出發(fā),根據(jù)基金管理費率和基準(zhǔn)管理費率的比例對資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模進(jìn)行折算。例如:貨幣市場基金管理費率是0.33%,基準(zhǔn)管理費率取股票基金管理費率1.5%,則1個貨幣市場基金相當(dāng)于0.22個股票基金。由于聯(lián)接基金至少90%的資產(chǎn)不計提管理費,因此聯(lián)接基金首先按照10%計算其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模,然后再進(jìn)行折算計算有效管理值。
5、“有效托管”指標(biāo)是指從托管銀行托管費收入角度出發(fā),根據(jù)基金托管費率和基準(zhǔn)托管費率的比例對資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模進(jìn)行折算。例如:貨幣市場基金托管費率是0.1%,基準(zhǔn)托管費率取股票基金托管費率0.25%,則1個貨幣市場基金相當(dāng)于0.4個股票基金。由于聯(lián)接基金至少90%的資產(chǎn)不計提托管費,因此聯(lián)接基金首先按照10%計算其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模,然后再進(jìn)行折算計算有效托管值。
相關(guān)專題:聚焦2012年基金三季報
相關(guān)報道:
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
- 社會
- 娛樂
- 生活
- 探索
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
- 單日流入資金最多個股
- 明星分析師薦股
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”